NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2026 Luglio
Monthly Climatological Summary for lug 2026
Name: meteo-molassana.info City: Genoa State: Italy
Elevation: 80 m Lat: N 44° 27' 36" Lon: E 008° 58' 12"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (kts)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 25,5 30,2 09:50 22,1 05:02 0,0 7,2 0,0 1,6 29,6 17:36 NNE
2 27,6 32,7 17:41 22,9 00:01 0,0 9,3 0,0 1,6 26,1 13:28 NE
3 27,3 34,1 16:51 20,3 04:40 0,0 9,0 0,0 0,2 11,3 10:32 N
4 26,9 31,9 13:51 20,9 05:42 0,0 8,6 0,0 0,1 12,2 14:17 SW
5 25,9 30,7 10:05 19,9 06:32 0,0 7,6 0,0 0,0 11,3 11:43 SW
6 25,3 31,4 11:31 19,1 05:45 0,0 7,0 0,0 0,2 12,2 14:05 SW
7 25,8 29,7 15:24 19,9 05:09 0,0 7,5 0,0 0,2 15,7 16:14 SW
8 26,9 28,8 16:09 23,1 23:58 0,0 8,6 0,0 0,1 13,9 13:43 SW
9 26,4 31,4 11:43 19,8 06:10 0,0 8,1 0,0 0,4 14,8 15:18 SW
10 27,0 31,2 16:56 22,0 06:01 0,0 8,7 0,0 0,3 13,0 15:32 SW
11 26,1 29,4 15:49 21,6 06:03 0,0 7,8 0,0 0,7 18,3 16:06 SW
12 26,7 32,1 10:57 20,7 07:01 0,0 8,4 0,0 0,1 13,9 15:49 SW
13 28,0 33,1 15:43 22,1 05:39 0,0 9,7 0,0 0,1 13,0 12:57 SW
14 26,5 31,2 10:20 21,7 04:37 0,0 8,2 0,0 0,6 18,3 16:33 SW
15 25,9 30,1 15:51 21,6 05:35 0,0 7,6 0,8 0,6 20,0 19:53 SW
16 26,3 32,2 16:59 20,8 06:37 0,0 8,0 0,0 0,4 14,8 13:19 SW
17 27,7 31,7 10:58 23,2 06:06 0,0 9,4 0,0 1,5 18,3 14:20 WSW
18 27,5 30,6 13:25 24,2 05:54 0,0 9,2 0,0 1,4 19,1 14:02 SW
19 27,8 31,8 13:20 23,3 06:02 0,0 9,5 0,0 0,6 15,7 15:37 SW
20 27,9 31,9 10:37 23,1 06:34 0,0 9,6 0,0 0,5 16,5 15:01 SW
21 26,8 30,8 10:56 24,1 23:44 0,0 8,5 1,4 0,4 14,8 16:51 SW
22 26,6 32,7 17:53 22,3 07:00 0,0 8,3 0,0 2,6 20,0 06:40 NNE
23 25,9 31,1 11:32 21,0 05:43 0,0 7,6 0,0 0,4 17,4 14:03 SW
24 25,8 31,2 12:34 20,1 06:53 0,0 7,5 0,0 0,7 16,5 15:02 SW
25 25,1 29,1 13:05 19,5 06:47 0,0 6,8 0,0 0,3 18,3 12:52 WSW
26 23,8 29,6 13:09 18,6 05:16 0,0 5,5 41,4 1,7 17,4 10:15 ENE
27 24,6 29,6 12:45 19,3 06:23 0,0 6,3 0,0 0,5 13,0 14:52 SW
28 26,7 33,8 12:47 19,7 04:23 0,0 8,4 0,0 0,4 13,0 13:41 SW
29 28,3 33,4 13:57 23,1 06:05 0,0 10,0 0,0 0,4 13,0 14:34 SW
30 27,8 32,9 15:05 22,2 07:04 0,0 9,5 0,0 0,5 13,9 12:59 WSW
31 27,4 32,9 14:04 21,6 05:53 0,0 9,1 0,0 0,7 18,3 19:52 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
26,6 34,1 3 18,6 26 0,0 256,5 43,6 0,6 29,6 1 WSW
Max >= 27,0: 31
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 41,4 on day 26
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm) 1 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration