Modello previsionale WX-SIM per: Genova -Molassana
elaborazione: meteo-molassana.info
Updated: Venerdì 09 Maggio 2025 - 08:37
Next update: Venerdì 09 Maggio 2025 - 10:47Previsioni modello WXSIM per. Genova Molassana
Next update: Venerdì 09 Maggio 2025 - 10:47
Previsioni modello WXSIM per. Genova Molassana
elaborazione:meteo-molassana.info
Oggi | Stasera | Sabato | Sabato sera | Domenica | Domenica sera | Lunedi' | Lunedi' sera |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 mm 30% | <2 mm 40% | <2 mm 30% | <2 mm 10% | ||||
20° | 9° | 22° | 11° | 22° | 11° | 22° | 13° |
![]() 4 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 4 km/h |
Soleggiamento
Vento
Temperatura Max/Min
Overview
Icon | Temperature | Vento da | Precipitazioni | UV | |
Venerdì 09 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||
Oggi | ![]() | 20° | ![]() 4 km/h | 2 mm PoP: 30% | UV 8 Molto Alto |
PARZIALMENTE NUVOLOSO. SCARSE PROBABILITA' DI PIOGGIA AL MATTINO, IN SEGUITO PROBABILITA' DI PIOGGIA NEL POMERIGGIO. TEMPERATURA MASSIMA: 20C. INDICE UV FINO A 8. VENTO DA SUD-SUD-EST INTORNO A 2 KTS AL MATTINO, TENDENTE A OVEST-SUD-OVEST NEL POMERIGGIO. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI 30%, CON QUANTITATIVI ATTORNO A 2 MM. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 2600 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Stasera | ![]() | 9° | ![]() 6 km/h | No precip | |
POCO NUVOLOSO IN SERATA, TENDENTE A SERENO DOPO LA MEZZANOTTE. INUSUALMENTE FRESCO. TEMPERATURA MINIMA: 9C. VENTO DA NORD INTORNO A 3 KTS. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 2500 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Sabato 10 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||
Sabato | ![]() | 22° | ![]() 6 km/h | No precip | UV 8 Molto Alto |
PREVALENTEMENTE SOLEGGIATO AL MATTINO, TENDENTE A PREVALENTEMENTE SOLEGGIATO NEL POMERIGGIO. TEMPERATURA MASSIMA: 22C. INDICE UV FINO A 8. VENTO DA NORD-NORD-EST INTORNO A 3 KTS AL MATTINO, TENDENTE A OVEST NEL POMERIGGIO. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 3000 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Sabato sera | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | No precip | |
POCO NUVOLOSO IN SERATA, TENDENTE A MOLTO NUVOLOSO DOPO LA MEZZANOTTE. FRESCO. TEMPERATURA MINIMA: 11C. VENTO DA NORD-NORD-EST INTORNO A 3 KTS. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 2800 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Domenica 11 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||
Domenica | ![]() | 22° | ![]() 6 km/h | minore di 2 mm PoP: 40% | UV 7 Alto |
NUVOLOSITA' IRREGOLARE AL MATTINO, TENDENTE A POCO NUVOLOSO NEL POMERIGGIO. PROBABILITA' DI PIOGGIA. TEMPERATURA MASSIMA: 22C. INDICE UV FINO A 7. VENTO DA OVEST-SUD-OVEST INTORNO A 3 KTS. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI 40%, CON QUANTITATIVI INFERIORI A 2 MM. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 2900 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Domenica sera | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | No precip | |
POCO NUVOLOSO IN SERATA, TENDENTE A SERENO DOPO LA MEZZANOTTE. FRESCO. TEMPERATURA MINIMA: 11C. VENTO DA EST-NORD-EST INTORNO A 3 KTS. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 2850 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Lunedì 12 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||
Lunedi' | ![]() | 22° | ![]() 6 km/h | minore di 2 mm PoP: 30% | UV 6 Alto |
PREVALENTEMENTE SOLEGGIATO AL MATTINO, TENDENTE A MOLTO NUVOLOSO NEL POMERIGGIO. SCARSE PROBABILITA' DI PIOGGIA AL MATTINO, IN SEGUITO PROBABILITA' DI PIOGGIA NEL POMERIGGIO. PROBABILI ROVESCI TEMPORALESCHI SPARSI.. TEMPERATURA MASSIMA: 22C. INDICE UV FINO A 6. VENTO DA OVEST-SUD-OVEST INTORNO A 3 KTS. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI 30%, CON QUANTITATIVI INFERIORI A 2 MM. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 3000 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Lunedi' sera | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | minore di 2 mm PoP: 10% | |
NUVOLOSO IN SERATA, TENDENTE A POCO NUVOLOSO DOPO LA MEZZANOTTE. SCARSE PROBABILITA' DI PIOGGIA. PRECIPITAZIONI A CARATTERE DI ROVESCIO O INTERMITTENTI. TEMPERATURA MINIMA: 13C. VENTO DA EST-SUD-EST INTORNO A 2 KTS IN SERATA, TENDENTE A NORD-NORD-EST DOPO LA MEZZANOTTE. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI MINORE DI 20%, CON QUANTITATIVI INFERIORI A 2 MM. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 2700 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. |
Previsione ad intervalli di 3h
Icon | Temperature | Vento da | Precipitazioni | Pressione | UV | Condizioni | |
Venerdì 09 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||
12:00 | ![]() | 19° percepita: 19° | ![]() 5 km/h | No precip | 1014.9 hPa | UV 8 Molto Alto | Quasi sereno Possibili rovesci |
15:00 | ![]() | 18° percepita: 18° | ![]() 4 km/h | 1.4 mm | 1014.3 hPa | UV 4 Medio | Molto nuvoloso Probabili rovesci |
18:00 | ![]() | 17° percepita: 17° | ![]() 4 km/h | 0.2 mm | 1015.2 hPa | UV 1 Basso | Quasi sereno |
21:00 | ![]() | 14° percepita: 14° | ![]() 5 km/h | minore di 0.1 mm | 1017.7 hPa | Molto nuvoloso Possibile pioviggine | |
00:00 | ![]() | 12° percepita: 12° | ![]() 7 km/h | No precip | 1018.5 hPa | Quasi sereno Rugiada moderata | |
Sabato 10 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||
03:00 | ![]() | 10° percepita: 10° | ![]() 8 km/h | No precip | 1019 hPa | Sereno Rugiada intensa | |
06:00 | ![]() | 10° percepita: 10° | ![]() 7 km/h | No precip | 1019.1 hPa | Sereno Rugiada intensa | |
09:00 | ![]() | 16° percepita: 16° | ![]() 8 km/h | No precip | 1019.6 hPa | UV 3 Medio | Poco nuvoloso |
12:00 | ![]() | 20° percepita: 20° | ![]() 5 km/h | No precip | 1019.3 hPa | UV 8 Molto Alto | Sereno |
15:00 | ![]() | 21° percepita: 21° | ![]() 6 km/h | No precip | 1017.4 hPa | UV 5 Medio | Sereno |
18:00 | ![]() | 19° percepita: 19° | ![]() 4 km/h | No precip | 1017 hPa | UV 1 Basso | Sereno |
21:00 | ![]() | 15° percepita: 15° | ![]() 4 km/h | No precip | 1018 hPa | Poco nuvoloso Possibili rovesci | |
00:00 | ![]() | 13° percepita: 12° | ![]() 6 km/h | No precip | 1017.5 hPa | Poco nuvoloso Rugiada moderata | |
Domenica 11 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||
03:00 | ![]() | 12° percepita: 11° | ![]() 7 km/h | No precip | 1016.8 hPa | Molto nuvoloso Possibili rovesci | |
06:00 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | No precip | 1015.8 hPa | Nuvoloso Possibili rovesci | |
09:00 | ![]() | 14° percepita: 14° | ![]() 3 km/h | minore di 0.1 mm | 1015.3 hPa | UV 2 Basso | Nuvoloso Probabili rovesci |
12:00 | ![]() | 18° percepita: 18° | ![]() 5 km/h | 0.7 mm | 1014.3 hPa | UV 7 Alto | Molto nuvoloso Probabili rovesci |
15:00 | ![]() | 20° percepita: 20° | ![]() 7 km/h | 0.6 mm | 1012.3 hPa | UV 4 Medio | Molto nuvoloso Probabili rovesci |
18:00 | ![]() | 20° percepita: 20° | ![]() 5 km/h | No precip | 1012.3 hPa | UV 1 Basso | Quasi sereno Possibili rovesci |
21:00 | ![]() | 16° percepita: 16° | ![]() 5 km/h | No precip | 1013.1 hPa | Poco nuvoloso | |
00:00 | ![]() | 14° | ![]() 5 km/h | No precip | 1012.8 hPa | Quasi sereno Rugiada intensa | |
Lunedì 12 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||
03:00 | ![]() | 12° percepita: 12° | ![]() 6 km/h | No precip | 1012.2 hPa | Sereno Rugiada intensa | |
06:00 | ![]() | 12° | ![]() 3 km/h | No precip | 1011.4 hPa | Sereno Rugiada intensa | |
09:00 | ![]() | 19° percepita: 19° | ![]() 3 km/h | No precip | 1011 hPa | UV 4 Medio | Sereno |
12:00 | ![]() | 21° percepita: 21° | ![]() 8 km/h | 0.2 mm | 1010.5 hPa | UV 5 Medio | Nuvoloso Probabili rovesci |
15:00 | ![]() | 20° percepita: 20° | ![]() 9 km/h | 0.7 mm | 1009.2 hPa | UV 4 Medio | Molto nuvoloso Probabili rovesci |
18:00 | ![]() | 19° percepita: 19° | ![]() 6 km/h | 0.3 mm | 1009.8 hPa | Nuvoloso Probabili rovesci | |
21:00 | ![]() | 17° percepita: 17° | ![]() 4 km/h | No precip | 1010.8 hPa | Nuvoloso Probabili rovesci | |
00:00 | ![]() | 15° percepita: 15° | ![]() 3 km/h | No precip | 1010.9 hPa | Poco nuvoloso Possibile pioviggine | |
Martedì 13 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||
03:00 | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | No precip | 1011.6 hPa | Poco nuvoloso Rugiada intensa | |
06:00 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | No precip | 1012 hPa | Nuvoloso Probabili rovesci |
Dettaglio 48h
Icon | Temperature | Vento da | Precipitazioni | Temporale probabilita' | Dewpoint | Pressione | Umidita' | UV | Copertura nuvolosa | Visibilita' | |
Venerdì 09 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||||
10:00 | ![]() | 17° percepita: 17° | ![]() 5 km/h | No precip | 18% | 10° | 1014.2 hPa | 63% | UV 5 Medio | 48% | 29 km |
11:00 | ![]() | 19° percepita: 19° | ![]() 4 km/h | No precip | 23% | 10° | 1014.7 hPa | 57% | UV 6 Alto | 51% | 29 km |
12:00 | ![]() | 19° percepita: 19° | ![]() 5 km/h | No precip | 16% | 10° | 1014.9 hPa | 55% | UV 8 Molto Alto | 24% | 29 km |
13:00 | ![]() | 20° percepita: 20° | ![]() 5 km/h | No precip | 17% | 10° | 1014.8 hPa | 54% | UV 8 Molto Alto | 28% | 29 km |
14:00 | ![]() | 19° percepita: 19° | ![]() 5 km/h | 0.2 mm | 25% | 10° | 1014.4 hPa | 55% | UV 5 Medio | 56% | 15 km |
15:00 | ![]() | 18° percepita: 18° | ![]() 4 km/h | 1.2 mm | 11% | 11° | 1014.3 hPa | 61% | UV 4 Medio | 69% | 29 km |
16:00 | ![]() | 18° percepita: 18° | ![]() 4 km/h | No precip | 14% | 11° | 1014.5 hPa | 61% | UV 2 Basso | 73% | 29 km |
17:00 | ![]() | 18° percepita: 18° | ![]() 4 km/h | minore di 0.1 mm | 13% | 11° | 1014.8 hPa | 62% | UV 1 Basso | 57% | 20 km |
18:00 | ![]() | 17° percepita: 17° | ![]() 4 km/h | minore di 0.1 mm | 6% | 11° | 1015.2 hPa | 64% | UV 1 Basso | 23% | 29 km |
19:00 | ![]() | 16° percepita: 16° | ![]() 3 km/h | No precip | 3% | 11° | 1015.8 hPa | 70% | 18% | 29 km | |
20:00 | ![]() | 15° percepita: 15° | ![]() 4 km/h | minore di 0.1 mm | 5% | 11° | 1016.8 hPa | 77% | 71% | 28 km | |
21:00 | ![]() | 14° percepita: 14° | ![]() 5 km/h | No precip | 2% | 11° | 1017.7 hPa | 80% | 81% | 29 km | |
22:00 | ![]() | 13° percepita: 13° | ![]() 6 km/h | No precip | 2% | 11° | 1018.3 hPa | 83% | 86% | 29 km | |
23:00 | ![]() | 13° percepita: 13° | ![]() 7 km/h | No precip | 0% | 10° | 1018.4 hPa | 85% | 63% | 29 km | |
00:00 | ![]() | 12° percepita: 12° | ![]() 7 km/h | No precip | 0% | 10° | 1018.5 hPa | 87% | 27% | 29 km | |
Sabato 10 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||||
01:00 | ![]() | 12° percepita: 11° | ![]() 8 km/h | No precip | 0% | 10° | 1018.7 hPa | 88% | 1% | 29 km | |
02:00 | ![]() | 11° percepita: 10° | ![]() 8 km/h | No precip | 0% | 9° | 1018.9 hPa | 89% | 2% | 29 km | |
03:00 | ![]() | 10° percepita: 10° | ![]() 8 km/h | No precip | 0% | 9° | 1019 hPa | 90% | 3% | 29 km | |
04:00 | ![]() | 10° percepita: 9° | ![]() 8 km/h | No precip | 0% | 9° | 1019 hPa | 90% | 4% | 29 km | |
05:00 | ![]() | 10° percepita: 9° | ![]() 7 km/h | No precip | 0% | 8° | 1018.9 hPa | 91% | 8% | 29 km | |
06:00 | ![]() | 10° percepita: 10° | ![]() 7 km/h | No precip | 0% | 8° | 1019.1 hPa | 87% | 12% | 29 km | |
07:00 | ![]() | 12° percepita: 12° | ![]() 8 km/h | No precip | 0% | 9° | 1019.4 hPa | 80% | UV 1 Basso | 16% | 29 km |
08:00 | ![]() | 14° percepita: 14° | ![]() 8 km/h | No precip | 0% | 9° | 1019.5 hPa | 71% | UV 2 Basso | 47% | 29 km |
09:00 | ![]() | 16° percepita: 16° | ![]() 8 km/h | No precip | 0% | 9° | 1019.6 hPa | 65% | UV 3 Medio | 28% | 29 km |
10:00 | ![]() | 18° percepita: 18° | ![]() 7 km/h | No precip | 1% | 10° | 1019.6 hPa | 58% | UV 5 Medio | 30% | 29 km |
11:00 | ![]() | 19° percepita: 19° | ![]() 6 km/h | No precip | 8% | 9° | 1019.6 hPa | 53% | UV 6 Alto | 48% | 29 km |
12:00 | ![]() | 20° percepita: 20° | ![]() 5 km/h | No precip | 6% | 9° | 1019.3 hPa | 51% | UV 8 Molto Alto | 16% | 29 km |
13:00 | ![]() | 20° percepita: 20° | ![]() 5 km/h | No precip | 8% | 9° | 1018.6 hPa | 49% | UV 8 Molto Alto | 10% | 29 km |
14:00 | ![]() | 20° percepita: 20° | ![]() 5 km/h | No precip | 15% | 9° | 1017.9 hPa | 49% | UV 6 Alto | 46% | 29 km |
15:00 | ![]() | 21° percepita: 21° | ![]() 6 km/h | No precip | 14% | 9° | 1017.4 hPa | 48% | UV 5 Medio | 9% | 29 km |
16:00 | ![]() | 21° percepita: 21° | ![]() 6 km/h | No precip | 11% | 10° | 1017.2 hPa | 48% | UV 3 Medio | 8% | 29 km |
17:00 | ![]() | 20° percepita: 20° | ![]() 5 km/h | No precip | 15% | 10° | 1017 hPa | 50% | UV 1 Basso | 45% | 29 km |
18:00 | ![]() | 19° percepita: 19° | ![]() 4 km/h | No precip | 3% | 10° | 1017 hPa | 54% | UV 1 Basso | 5% | 29 km |
19:00 | ![]() | 18° percepita: 18° | ![]() 3 km/h | No precip | 1% | 10° | 1017.1 hPa | 61% | 8% | 29 km | |
20:00 | ![]() | 16° percepita: 16° | ![]() 3 km/h | No precip | 0% | 10° | 1017.6 hPa | 69% | 30% | 29 km | |
21:00 | ![]() | 15° percepita: 15° | ![]() 4 km/h | No precip | 0% | 10° | 1018 hPa | 75% | 50% | 29 km | |
22:00 | ![]() | 14° | ![]() 5 km/h | No precip | 0% | 10° | 1018 hPa | 79% | 61% | 29 km | |
23:00 | ![]() | 13° | ![]() 5 km/h | No precip | 0% | 10° | 1017.7 hPa | 83% | 61% | 29 km | |
00:00 | ![]() | 13° percepita: 12° | ![]() 6 km/h | No precip | 0% | 10° | 1017.5 hPa | 85% | 61% | 29 km | |
Domenica 11 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||||
01:00 | ![]() | 12° percepita: 12° | ![]() 7 km/h | No precip | 0% | 10° | 1017.3 hPa | 87% | 67% | 29 km | |
02:00 | ![]() | 12° percepita: 11° | ![]() 7 km/h | No precip | 0% | 10° | 1017.1 hPa | 88% | 82% | 29 km | |
03:00 | ![]() | 12° percepita: 11° | ![]() 7 km/h | No precip | 0% | 10° | 1016.8 hPa | 88% | 93% | 29 km | |
04:00 | ![]() | 11° percepita: 11° | ![]() 6 km/h | No precip | 0% | 10° | 1016.5 hPa | 89% | 99% | 29 km | |
05:00 | ![]() | 11° percepita: 11° | ![]() 5 km/h | No precip | 0% | 10° | 1016 hPa | 89% | 98% | 29 km | |
06:00 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | No precip | 0% | 10° | 1015.8 hPa | 87% | 98% | 29 km | |
07:00 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | No precip | 0% | 10° | 1015.7 hPa | 84% | 97% | 29 km | |
08:00 | ![]() | 14° | ![]() 3 km/h | minore di 0.1 mm | 2% | 10° | 1015.5 hPa | 80% | UV 1 Basso | 94% | 25 km |
09:00 | ![]() | 14° percepita: 14° | ![]() 3 km/h | minore di 0.1 mm | 11% | 11° | 1015.3 hPa | 78% | UV 2 Basso | 96% | 29 km |
10:00 | ![]() | 16° percepita: 16° | ![]() 3 km/h | No precip | 14% | 11° | 1015 hPa | 74% | UV 3 Medio | 92% | 29 km |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven. Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts