Modello previsionale WX-SIM per: Genova -Molassana
elaborazione: meteo-molassana.info
Updated: Venerdì 21 Marzo 2025 - 04:37
Next update: Venerdì 21 Marzo 2025 - 07:47Previsioni modello WXSIM per. Genova Molassana
Next update: Venerdì 21 Marzo 2025 - 07:47
Previsioni modello WXSIM per. Genova Molassana
elaborazione:meteo-molassana.info
Oggi | Stasera | Sabato | Sabato sera | Domenica | Domenica sera | Lunedi' | Lunedi' sera |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 30% | 50 mm 80% | 5 mm 60% | 30 mm 80% | <5 mm 60% | <5 mm 50% | <2 mm 30% | <2 mm 20% |
15° | 10° | 14° | 11° | 14° | 12° | 15° | 12° |
![]() 2 km/h | ![]() 4 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 4 km/h | ![]() 4 km/h | ![]() 4 km/h | ![]() 4 km/h |
Soleggiamento
Vento
Temperatura Max/Min
Overview
Icon | Temperature | Vento da | Precipitazioni | UV | |
Venerdì 21 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||
Oggi | ![]() | 15° | ![]() 2 km/h | minore di 2 mm PoP: 30% | |
CIELO COPERTO. PROBABILITA' DI PIOGGIA. TEMPERATURA MASSIMA: 15C. VENTO DA EST-NORD-EST INTORNO A 1 KTS. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI 30%, CON QUANTITATIVI INFERIORI A 2 MM. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 2700 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Stasera | ![]() | 10° | ![]() 4 km/h | 50 mm PoP: 80% | |
CIELO COPERTO. PROBABILI PIOGGIA. TEMPERATURA MINIMA: 10C. VENTO DA EST-NORD-EST INTORNO A 2 KTS IN SERATA, TENDENTE A NORD DOPO LA MEZZANOTTE. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI 80%, CON QUANTITATIVI TRA 40 E 60 MM. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 2200 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Sabato 22 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||
Sabato | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | 5 mm PoP: 60% | |
CIELO NUVOLOSO AL MATTINO, TENDENTE A COPERTO NEL POMERIGGIO. PROBABILI PIOGGIA. PRECIPITAZIONI A CARATTERE DI ROVESCIO O INTERMITTENTI. TEMPERATURA MASSIMA: 14C. VENTO DA NORD-NORD-OVEST INTORNO A 3 KTS. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI 60%, CON QUANTITATIVI ATTORNO A 5 MM. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 2450 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Sabato sera | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | 30 mm PoP: 80% | |
CIELO COPERTO IN SERATA, TENDENTE A IRREGOLARMENTE NUVOLOSO DOPO LA MEZZANOTTE. PROBABILI PIOGGE IN SERATA IN PARZIALE ATTENUAZIONE DOPO LA MEZZANOTTE. POSSIBILI ROVESCI TEMPORALESCHI SPARSI. TEMPERATURA MINIMA: 11C. VENTO DA SUD-SUD-OVEST INTORNO A 5 KTS, CON RAFFICHE FINO A 14 KTS. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI 80%, CON QUANTITATIVI ATTORNO A 30 MM. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 1800 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Domenica 23 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||
Domenica | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | minore di 5 mm PoP: 60% | |
CIELO COPERTO. PROBABILI PIOGGIA. PRECIPITAZIONI A CARATTERE DI ROVESCIO O INTERMITTENTI. TEMPERATURA MASSIMA: 14C. VENTO DA SUD-SUD-OVEST INTORNO A 2 KTS AL MATTINO, TENDENTE A OVEST-NORD-OVEST NEL POMERIGGIO. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI 60%, CON QUANTITATIVI TRA 2 E 5 MM. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 1850 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Domenica sera | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | minore di 5 mm PoP: 50% | |
CIELO COPERTO IN SERATA, TENDENTE A IRREGOLARMENTE NUVOLOSO DOPO LA MEZZANOTTE. PROBABILITA' DI PIOGGIA IN SERATA, A SEGUIRE SCARSE PROBABILITA' DI PIOGGIA DOPO LA MEZZANOTTE. POSSIBILI ROVESCI TEMPORALESCHI SPARSI. TEMPERATURA MINIMA: 12C. VENTO DA NORD-OVEST INTORNO A 2 KTS. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI 50%, CON QUANTITATIVI TRA 2 E 5 MM. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 1600 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Lunedì 24 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||
Lunedi' | ![]() | 15° | ![]() 4 km/h | minore di 2 mm PoP: 30% | |
POCO NUVOLOSO AL MATTINO, TENDENTE A MOLTO NUVOLOSO NEL POMERIGGIO. POSSIBILITA' DI PIOGGE.PRECIPITAZIONI A CARATTERE DI ROVESCIO O INTERMITTENTI. TEMPERATURA MASSIMA: 15C. VENTO DA SUD INTORNO A 2 KTS. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI 30%, CON QUANTITATIVI INFERIORI A 2 MM. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 2000 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Lunedi' sera | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | minore di 2 mm PoP: 20% | |
CIELO COPERTO IN SERATA, TENDENTE A IRREGOLARMENTE NUVOLOSO DOPO LA MEZZANOTTE. SCARSE PROBABILITA' DI PIOGGIA. POSSIBILI ROVESCI TEMPORALESCHI SPARSI. TEMPERATURA MINIMA: 12C. VENTO DA EST INTORNO A 2 KTS. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI 20%, CON QUANTITATIVI INFERIORI A 2 MM. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 1550 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. |
Previsione ad intervalli di 3h
Icon | Temperature | Vento da | Precipitazioni | Pressione | UV | Condizioni | |
Venerdì 21 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||
06:00 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | minore di 0.1 mm | 1027 hPa | Coperto Pioviggine | |
09:00 | ![]() | 11° | ![]() 2 km/h | minore di 0.1 mm | 1027.1 hPa | UV 1 Basso | Coperto Pioviggine |
12:00 | ![]() | 13° | ![]() 2 km/h | 0.2 mm | 1026 hPa | UV 2 Basso | Coperto Pioviggine |
15:00 | ![]() | 14° | ![]() 3 km/h | 0.2 mm | 1023.5 hPa | UV 1 Basso | Coperto Pioviggine |
18:00 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | 0.2 mm | 1022.1 hPa | Coperto Pioviggine | |
21:00 | ![]() | 11° | ![]() 4 km/h | 7.1 mm | 1020.1 hPa | Coperto Pioggia forte | |
00:00 | ![]() | 10° | ![]() 2 km/h | 13.7 mm | 1018.2 hPa | Coperto Pioggia forte | |
Sabato 22 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||
03:00 | ![]() | 10° percepita: 10° | ![]() 5 km/h | 14.6 mm | 1016.3 hPa | Coperto Pioggia forte | |
06:00 | ![]() | 11° percepita: 10° | ![]() 9 km/h | 9.7 mm | 1014.5 hPa | Nuvoloso Pioggia moderata | |
09:00 | ![]() | 11° percepita: 11° | ![]() 8 km/h | 2.7 mm | 1014.8 hPa | UV 1 Basso | Nuvoloso Pioviggine |
12:00 | ![]() | 12° percepita: 12° | ![]() 6 km/h | 0.1 mm | 1014.2 hPa | UV 3 Medio | Nuvoloso Pioviggine |
15:00 | ![]() | 13° | ![]() 2 km/h | 0.3 mm | 1011.6 hPa | UV 1 Basso | Coperto Pioviggine |
18:00 | ![]() | 12° | ![]() 3 km/h | 2.5 mm | 1009.4 hPa | Coperto Pioggia moderata | |
21:00 | ![]() | 12° percepita: 10° | ![]() 11 km/h | 17.1 mm | 1007.9 hPa | Coperto Pioggia forte | |
00:00 | ![]() | 12° percepita: 10° | ![]() 11 km/h | 11.5 mm | 1008.5 hPa | Nuvoloso Pioggia moderata | |
Domenica 23 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||
03:00 | ![]() | 12° percepita: 11° | ![]() 9 km/h | 1.6 mm | 1009 hPa | Nuvoloso Pioviggine | |
06:00 | ![]() | 12° percepita: 12° | ![]() 6 km/h | minore di 0.1 mm | 1008.6 hPa | Coperto Pioviggine | |
09:00 | ![]() | 12° | ![]() 2 km/h | 0.4 mm | 1009.7 hPa | Coperto Pioggia debole | |
12:00 | ![]() | 12° | ![]() 2 km/h | 0.8 mm | 1010.1 hPa | UV 1 Basso | Coperto Pioggia debole |
15:00 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | 0.7 mm | 1009 hPa | UV 1 Basso | Coperto Pioggia debole |
18:00 | ![]() | 12° percepita: 12° | ![]() 6 km/h | 1.6 mm | 1009.4 hPa | Coperto Pioggia debole | |
21:00 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | 1.2 mm | 1010.4 hPa | Coperto Pioggia debole | |
00:00 | ![]() | 12° | ![]() 3 km/h | 0.5 mm | 1010.5 hPa | Nuvoloso Pioviggine | |
Lunedì 24 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||
03:00 | ![]() | 12° | ![]() 2 km/h | 0.5 mm | 1009.9 hPa | Nuvoloso Pioggia debole | |
06:00 | ![]() | 12° | ![]() 1 km/h | 0.2 mm | 1009.5 hPa | Molto nuvoloso Pioviggine | |
09:00 | ![]() | 14° | ![]() 3 km/h | No precip | 1010 hPa | UV 1 Basso | Molto nuvoloso Probabili rovesci |
12:00 | ![]() | 14° percepita: 14° | ![]() 4 km/h | 0.5 mm | 1009.5 hPa | UV 4 Medio | Molto nuvoloso Pioggia debole |
15:00 | ![]() | 15° percepita: 15° | ![]() 6 km/h | 0.2 mm | 1008.4 hPa | UV 2 Basso | Molto nuvoloso Pioviggine |
18:00 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | 0.2 mm | 1009.8 hPa | Coperto Pioviggine | |
21:00 | ![]() | 13° | ![]() 3 km/h | minore di 0.1 mm | 1010.7 hPa | Coperto Pioviggine | |
00:00 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | minore di 0.1 mm | 1010.4 hPa | Nuvoloso Pioviggine | |
Martedì 25 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||
03:00 | ![]() | 13° | ![]() 5 km/h | minore di 0.1 mm | 1009.8 hPa | Nuvoloso Pioviggine |
Dettaglio 48h
Icon | Temperature | Vento da | Precipitazioni | Temporale probabilita' | Dewpoint | Pressione | Umidita' | UV | Copertura nuvolosa | Visibilita' | |
Venerdì 21 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||||
05:00 | ![]() | 10° | ![]() 3 km/h | No precip | 0% | 9° | 1027 hPa | 89% | 100% | 29 km | |
06:00 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | minore di 0.1 mm | 0% | 9° | 1027 hPa | 89% | 100% | 27 km | |
07:00 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | minore di 0.1 mm | 0% | 9° | 1027.1 hPa | 89% | 100% | 29 km | |
08:00 | ![]() | 11° | ![]() 2 km/h | No precip | 0% | 9° | 1027.2 hPa | 88% | 100% | 29 km | |
09:00 | ![]() | 11° | ![]() 2 km/h | minore di 0.1 mm | 0% | 9° | 1027.1 hPa | 86% | UV 1 Basso | 100% | 26 km |
10:00 | ![]() | 11° | ![]() 2 km/h | minore di 0.1 mm | 0% | 9° | 1026.8 hPa | 85% | UV 1 Basso | 100% | 29 km |
11:00 | ![]() | 12° | ![]() 2 km/h | No precip | 0% | 9° | 1026.5 hPa | 83% | UV 1 Basso | 100% | 29 km |
12:00 | ![]() | 13° | ![]() 2 km/h | 0.2 mm | 0% | 9° | 1026 hPa | 80% | UV 2 Basso | 100% | 22 km |
13:00 | ![]() | 13° | ![]() 2 km/h | minore di 0.1 mm | 0% | 9° | 1025.2 hPa | 76% | UV 2 Basso | 100% | 29 km |
14:00 | ![]() | 14° | ![]() 3 km/h | No precip | 0% | 9° | 1024.2 hPa | 74% | UV 2 Basso | 100% | 29 km |
15:00 | ![]() | 14° | ![]() 3 km/h | minore di 0.1 mm | 0% | 9° | 1023.5 hPa | 74% | UV 1 Basso | 100% | 24 km |
16:00 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | minore di 0.1 mm | 0% | 9° | 1023.1 hPa | 74% | UV 1 Basso | 100% | 29 km |
17:00 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | No precip | 0% | 9° | 1022.6 hPa | 75% | 100% | 29 km | |
18:00 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | 0.2 mm | 0% | 9° | 1022.1 hPa | 77% | 100% | 22 km | |
19:00 | ![]() | 13° | ![]() 5 km/h | 0.1 mm | 0% | 9° | 1021.6 hPa | 80% | 100% | 29 km | |
20:00 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | No precip | 0% | 9° | 1020.9 hPa | 81% | 100% | 29 km | |
21:00 | ![]() | 11° | ![]() 4 km/h | 7 mm | 0% | 10° | 1020.1 hPa | 92% | 100% | 3 km | |
22:00 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | 3.8 mm | 0% | 10° | 1019.1 hPa | 96% | 100% | 29 km | |
23:00 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | No precip | 0% | 10° | 1018.6 hPa | 96% | 100% | 29 km | |
00:00 | ![]() | 10° | ![]() 2 km/h | 9.9 mm | 0% | 10° | 1018.2 hPa | 100% | 100% | 2 km | |
Sabato 22 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||||
01:00 | ![]() | 10° | ![]() 1 km/h | 5.3 mm | 0% | 10° | 1017.8 hPa | 100% | 100% | 25 km | |
02:00 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | No precip | 1% | 10° | 1017.1 hPa | 99% | 100% | 25 km | |
03:00 | ![]() | 10° percepita: 10° | ![]() 5 km/h | 9.3 mm | 0% | 10° | 1016.3 hPa | 100% | 100% | 2 km | |
04:00 | ![]() | 11° percepita: 10° | ![]() 8 km/h | 5 mm | 0% | 10° | 1015.5 hPa | 100% | 100% | 18 km | |
05:00 | ![]() | 11° percepita: 10° | ![]() 9 km/h | No precip | 0% | 11° | 1014.9 hPa | 99% | 100% | 20 km | |
06:00 | ![]() | 11° percepita: 10° | ![]() 9 km/h | 4.7 mm | 0% | 11° | 1014.5 hPa | 100% | 97% | 4 km | |
07:00 | ![]() | 11° percepita: 10° | ![]() 9 km/h | 2.6 mm | 0% | 11° | 1014.4 hPa | 100% | 91% | 18 km | |
08:00 | ![]() | 11° percepita: 10° | ![]() 9 km/h | No precip | 0% | 11° | 1014.6 hPa | 98% | 94% | 23 km | |
09:00 | ![]() | 11° percepita: 11° | ![]() 8 km/h | 0.1 mm | 0% | 11° | 1014.8 hPa | 96% | UV 1 Basso | 97% | 23 km |
10:00 | ![]() | 12° percepita: 11° | ![]() 7 km/h | minore di 0.1 mm | 0% | 11° | 1014.8 hPa | 94% | UV 1 Basso | 99% | 29 km |
11:00 | ![]() | 12° percepita: 12° | ![]() 7 km/h | No precip | 0% | 11° | 1014.6 hPa | 92% | UV 2 Basso | 98% | 29 km |
12:00 | ![]() | 12° percepita: 12° | ![]() 6 km/h | minore di 0.1 mm | 0% | 11° | 1014.2 hPa | 90% | UV 3 Medio | 96% | 25 km |
13:00 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | minore di 0.1 mm | 0% | 11° | 1013.5 hPa | 88% | UV 3 Medio | 94% | 29 km |
14:00 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | No precip | 0% | 11° | 1012.5 hPa | 86% | UV 2 Basso | 97% | 29 km |
15:00 | ![]() | 13° | ![]() 2 km/h | 0.3 mm | 21% | 11° | 1011.6 hPa | 87% | UV 1 Basso | 100% | 21 km |
16:00 | ![]() | 13° | ![]() 1 km/h | 0.1 mm | 23% | 11° | 1011.1 hPa | 87% | 100% | 29 km | |
17:00 | ![]() | 13° | ![]() 2 km/h | No precip | 27% | 11° | 1010.2 hPa | 87% | 100% | 29 km | |
18:00 | ![]() | 12° | ![]() 3 km/h | 2.4 mm | 37% | 11° | 1009.4 hPa | 92% | 100% | 9 km | |
19:00 | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | 1.3 mm | 38% | 11° | 1008.4 hPa | 95% | 100% | 29 km | |
20:00 | ![]() | 12° percepita: 12° | ![]() 8 km/h | No precip | 36% | 12° | 1008.2 hPa | 95% | 100% | 29 km | |
21:00 | ![]() | 12° percepita: 10° | ![]() 11 km/h | 15.8 mm | 30% | 12° | 1007.9 hPa | 100% | 99% | 1 km | |
22:00 | ![]() | 12° percepita: 10° | ![]() 14 km/h | 8.5 mm | 28% | 12° | 1007.5 hPa | 99% | 98% | 24 km | |
23:00 | ![]() | 12° percepita: 10° | ![]() 13 km/h | No precip | 18% | 12° | 1007.9 hPa | 98% | 93% | 25 km | |
00:00 | ![]() | 12° percepita: 10° | ![]() 11 km/h | 3 mm | 5% | 12° | 1008.5 hPa | 99% | 82% | 6 km | |
Domenica 23 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||||
01:00 | ![]() | 12° percepita: 11° | ![]() 9 km/h | 1.6 mm | 0% | 11° | 1009.1 hPa | 99% | 58% | 17 km | |
02:00 | ![]() | 12° percepita: 11° | ![]() 9 km/h | No precip | 0% | 11° | 1009.1 hPa | 99% | 71% | 18 km | |
03:00 | ![]() | 12° percepita: 11° | ![]() 9 km/h | minore di 0.1 mm | 0% | 11° | 1009 hPa | 98% | 88% | 19 km | |
04:00 | ![]() | 12° percepita: 11° | ![]() 9 km/h | minore di 0.1 mm | 0% | 11° | 1008.8 hPa | 98% | 99% | 23 km | |
05:00 | ![]() | 12° percepita: 11° | ![]() 7 km/h | No precip | 0% | 11° | 1008.6 hPa | 97% | 100% | 25 km |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven. Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts