Modello previsionale WX-SIM per: Genova -Molassana
elaborazione: meteo-molassana.info
Updated: Sabato 01 Aprile 2023 - 08:46
Next update: Sabato 01 Aprile 2023 - 10:47Previsioni modello WXSIM per. Genova Molassana
Next update: Sabato 01 Aprile 2023 - 10:47
Previsioni modello WXSIM per. Genova Molassana
elaborazione:meteo-molassana.info
Oggi | Stasera | Domenica | Domenica sera | Lunedi' | Lunedi' sera | Martedi' | Martedi' sera |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 20% | <2 mm 30% | <2 mm 10% | 5 mm 50% | 2 mm 40% | |||
19° | 11° | 16° | 10° | 18° | 9° | 16° | 10° |
![]() 6 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 2 km/h |
Soleggiamento
Vento
Temperatura Max/Min
Overview
Icon | Temperature | Vento da | Precipitazioni | UV | |
Sabato 01 Aprile 2023
![]() ![]() | |||||
Oggi | ![]() | 19° | ![]() 6 km/h | No precip | |
SOLEGGIATO. TEMPERATURA MASSIMA: 19C. VENTO DA NORD INTORNO A 3 KTS AL MATTINO, TENDENTE A SUD-SUD-OVEST NEL POMERIGGIO. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 2350 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Stasera | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | minore di 2 mm PoP: 20% | |
NUVOLOSO O MOLTO NUVOLOSO IN SERATA, TENDENTE A IRREGOLARMENTE NUVOLOSO DOPO LA MEZZANOTTE. SCARSE PROBABILITA' DI PIOGGIA. PRECIPITAZIONI A CARATTERE DI ROVESCIO O INTERMITTENTI. TEMPERATURA MINIMA: 11C. VENTO DA EST INTORNO A 3 KTS IN SERATA, TENDENTE A NORD-EST DOPO LA MEZZANOTTE. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI 20%, CON QUANTITATIVI INFERIORI A 2 MM. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 1800 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Domenica 02 Aprile 2023
![]() ![]() | |||||
Domenica | ![]() | 16° | ![]() 9 km/h | minore di 2 mm PoP: 30% | |
NUVOLOSO. PROBABILITA' DI PIOGGIA. POSSIBILI ROVESCI TEMPORALESCHI SPARSI. TEMPERATURA MASSIMA: 16C. VENTO DA NORD-EST INTORNO A 5 KTS. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI 30%, CON QUANTITATIVI INFERIORI A 2 MM. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 2100 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Domenica sera | ![]() | 10° | ![]() 11 km/h | No precip | |
NUVOLOSITA' IRREGOLARE IN SERATA, TENDENTE A POCO NUVOLOSO DOPO LA MEZZANOTTE. TEMPERATURA MINIMA: 10C. VENTO DA NORD-EST INTORNO A 6 KTS. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 1900 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Lunedì 03 Aprile 2023
![]() ![]() | |||||
Lunedi' | ![]() | 18° | ![]() 9 km/h | minore di 2 mm PoP: 10% | |
PREVALENTEMENTE SOLEGGIATO AL MATTINO, TENDENTE A POCO NUVOLOSO NEL POMERIGGIO. SCARSE PROBABILITA' DI PIOGGIA NEL POMERIGGIO. PRECIPITAZIONI A CARATTERE DI ROVESCIO O INTERMITTENTI. TEMPERATURA MASSIMA: 18C. VENTO DA NORD-NORD-EST INTORNO A 5 KTS AL MATTINO, TENDENTE A OVEST INTORNO A 3 KTS NEL POMERIGGIO. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI MINORE DI 20%, CON QUANTITATIVI INFERIORI A 2 MM. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 2150 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Lunedi' sera | ![]() | 9° | ![]() 6 km/h | 5 mm PoP: 50% | |
MOLTO NUVOLOSO IN SERATA, TENDENTE A POCO NUVOLOSO DOPO LA MEZZANOTTE. PROBABILITA' DI PIOGGIA. POSSIBILI ROVESCI TEMPORALESCHI SPARSI. TEMPERATURA MINIMA: 9C. VENTO DA EST-SUD-EST INTORNO A 3 KTS IN SERATA, TENDENTE A NORD DOPO LA MEZZANOTTE. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI 50%, CON QUANTITATIVI ATTORNO A 5 MM. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 1500 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Martedì 04 Aprile 2023
![]() ![]() | |||||
Martedi' | ![]() | 16° | ![]() 7 km/h | No precip | |
SOLEGGIATO. TEMPERATURA MASSIMA: 16C. VENTO DA NORD-NORD-OVEST INTORNO A 4 KTS, CON RAFFICHE FINO A 14 KTS, AL MATTINO, TENDENTE A SUD-OVEST NEL POMERIGGIO. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 1800 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Martedi' sera | ![]() | 10° | ![]() 2 km/h | 2 mm PoP: 40% | |
NUVOLOSO O MOLTO NUVOLOSO IN SERATA, TENDENTE A IRREGOLARMENTE NUVOLOSO DOPO LA MEZZANOTTE. SCARSE PROBABILITA' DI PIOGGIA ALLA SERA, DOPO LA MEZZANOTTE OCCASIONALI PIOGGE. POSSIBILI ROVESCI TEMPORALESCHI SPARSI. TEMPERATURA MINIMA: 10C. VENTO DA SUD-SUD-OVEST INTORNO A 1 KTS IN SERATA, TENDENTE A SUD-EST DOPO LA MEZZANOTTE. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI 40%, CON QUANTITATIVI ATTORNO A 2 MM. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 1250 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. |
Previsione ad intervalli di 3h
Icon | Temperature | Vento da | Precipitazioni | Pressione | UV | Condizioni | |
Sabato 01 Aprile 2023
![]() ![]() | |||||||
12:00 | ![]() | 17° percepita: 17° | ![]() 5 km/h | No precip | 1005.6 hPa | UV 4 Medio | Quasi sereno Possibile pioviggine |
15:00 | ![]() | 18° percepita: 18° | ![]() 7 km/h | No precip | 1003.8 hPa | UV 2 Basso | Sereno |
18:00 | ![]() | 15° | ![]() 6 km/h | No precip | 1004 hPa | Sereno | |
21:00 | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | minore di 0.1 mm | 1004.5 hPa | Molto nuvoloso Probably drizzle | |
00:00 | ![]() | 12° percepita: 11° | ![]() 6 km/h | 0.1 mm | 1004.9 hPa | Molto nuvoloso Probably drizzle | |
Domenica 02 Aprile 2023
![]() ![]() | |||||||
03:00 | ![]() | 11° percepita: 10° | ![]() 8 km/h | 0.1 mm | 1005.5 hPa | Molto nuvoloso Possibili rovesci | |
06:00 | ![]() | 11° percepita: 10° | ![]() 8 km/h | 0.1 mm | 1006.5 hPa | Nuvoloso Probabili rovesci | |
09:00 | ![]() | 12° percepita: 11° | ![]() 9 km/h | 0.4 mm | 1008.4 hPa | UV 1 Basso | Coperto Probabili rovesci |
12:00 | ![]() | 14° percepita: 13° | ![]() 9 km/h | 0.3 mm | 1008.9 hPa | UV 3 Medio | Nuvoloso Probabili rovesci |
15:00 | ![]() | 15° percepita: 14° | ![]() 10 km/h | 0.5 mm | 1008.7 hPa | UV 1 Basso | Nuvoloso Probabili rovesci |
18:00 | ![]() | 14° percepita: 14° | ![]() 10 km/h | minore di 0.1 mm | 1009.7 hPa | Nuvoloso Probably drizzle | |
21:00 | ![]() | 13° percepita: 12° | ![]() 9 km/h | No precip | 1011.8 hPa | Nuvoloso Probably drizzle | |
00:00 | ![]() | 12° percepita: 11° | ![]() 10 km/h | No precip | 1012.5 hPa | Molto nuvoloso Possibile pioviggine | |
Lunedì 03 Aprile 2023
![]() ![]() | |||||||
03:00 | ![]() | 11° percepita: 10° | ![]() 12 km/h | No precip | 1012.9 hPa | Poco nuvoloso Possibili rovesci | |
06:00 | ![]() | 11° percepita: 9° | ![]() 11 km/h | No precip | 1012.5 hPa | Poco nuvoloso | |
09:00 | ![]() | 15° percepita: 14° | ![]() 10 km/h | No precip | 1012 hPa | UV 1 Basso | Quasi sereno |
12:00 | ![]() | 17° percepita: 17° | ![]() 8 km/h | No precip | 1011.1 hPa | UV 4 Medio | Sereno |
15:00 | ![]() | 17° percepita: 17° | ![]() 4 km/h | minore di 0.1 mm | 1009.4 hPa | UV 2 Basso | Poco nuvoloso Possibile pioviggine |
18:00 | ![]() | 15° | ![]() 3 km/h | No precip | 1010.9 hPa | Quasi sereno Possibili rovesci | |
21:00 | ![]() | 12° | ![]() 3 km/h | 2.9 mm | 1013.5 hPa | Nuvoloso Probabili rovesci | |
00:00 | ![]() | 11° | ![]() 4 km/h | 1.9 mm | 1014.5 hPa | Molto nuvoloso Possibili rovesci | |
Martedì 04 Aprile 2023
![]() ![]() | |||||||
03:00 | ![]() | 11° percepita: 10° | ![]() 8 km/h | No precip | 1015.7 hPa | Sereno Rugiada leggera | |
06:00 | ![]() | 10° percepita: 8° | ![]() 11 km/h | No precip | 1016.4 hPa | Sereno Rugiada leggera | |
09:00 | ![]() | 12° percepita: 11° | ![]() 10 km/h | No precip | 1016.7 hPa | UV 1 Basso | Sereno |
12:00 | ![]() | 14° percepita: 14° | ![]() 4 km/h | No precip | 1015.8 hPa | UV 4 Medio | Sereno |
15:00 | ![]() | 15° | ![]() 5 km/h | No precip | 1014.3 hPa | UV 2 Basso | Sereno |
18:00 | ![]() | 15° | ![]() 4 km/h | No precip | 1015.4 hPa | Sereno | |
21:00 | ![]() | 12° | ![]() 2 km/h | No precip | 1017.2 hPa | Nuvoloso Probabili rovesci | |
00:00 | ![]() | 11° | ![]() 2 km/h | minore di 0.1 mm | 1017.2 hPa | Poco nuvoloso Possibili rovesci | |
Mercoledì 05 Aprile 2023
![]() ![]() | |||||||
03:00 | ![]() | 11° | ![]() 2 km/h | 0.8 mm | 1016.9 hPa | Nuvoloso Probabili rovesci | |
06:00 | ![]() | 10° | ![]() 3 km/h | 0.8 mm | 1016.7 hPa | Coperto Probabili rovesci |
Dettaglio 48h
Icon | Temperature | Vento da | Precipitazioni | Temporale probabilita' | Dewpoint | Pressione | Umidita' | UV | Copertura nuvolosa | Visibilita' | |
Sabato 01 Aprile 2023
![]() ![]() | |||||||||||
10:00 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | No precip | 0% | 6° | 1005.9 hPa | 61% | UV 2 Basso | 6% | 19 km |
11:00 | ![]() | 15° percepita: 15° | ![]() 4 km/h | No precip | 0% | 5° | 1006 hPa | 54% | UV 3 Medio | 19% | 19 km |
12:00 | ![]() | 17° percepita: 17° | ![]() 5 km/h | No precip | 4% | 6° | 1005.6 hPa | 47% | UV 4 Medio | 30% | 19 km |
13:00 | ![]() | 18° percepita: 18° | ![]() 5 km/h | No precip | 10% | 6° | 1005 hPa | 44% | UV 4 Medio | 33% | 19 km |
14:00 | ![]() | 18° percepita: 18° | ![]() 7 km/h | No precip | 12% | 6° | 1004.2 hPa | 43% | UV 3 Medio | 24% | 19 km |
15:00 | ![]() | 18° percepita: 18° | ![]() 7 km/h | No precip | 10% | 6° | 1003.8 hPa | 44% | UV 2 Basso | 12% | 19 km |
16:00 | ![]() | 18° percepita: 18° | ![]() 8 km/h | No precip | 2% | 6° | 1003.6 hPa | 46% | UV 1 Basso | 5% | 19 km |
17:00 | ![]() | 17° percepita: 17° | ![]() 7 km/h | No precip | 0% | 6° | 1003.8 hPa | 48% | 3% | 19 km | |
18:00 | ![]() | 15° | ![]() 6 km/h | No precip | 0% | 6° | 1004 hPa | 53% | 3% | 19 km | |
19:00 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | No precip | 3% | 6° | 1004.2 hPa | 60% | 18% | 19 km | |
20:00 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | No precip | 11% | 6° | 1004.4 hPa | 64% | 70% | 19 km | |
21:00 | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | minore di 0.1 mm | 18% | 7° | 1004.5 hPa | 68% | 77% | 19 km | |
22:00 | ![]() | 12° percepita: 12° | ![]() 6 km/h | No precip | 24% | 7° | 1004.5 hPa | 71% | 92% | 19 km | |
23:00 | ![]() | 12° percepita: 11° | ![]() 6 km/h | minore di 0.1 mm | 28% | 7° | 1004.6 hPa | 73% | 94% | 18 km | |
00:00 | ![]() | 12° percepita: 11° | ![]() 6 km/h | 0.1 mm | 18% | 7° | 1004.9 hPa | 75% | 90% | 19 km | |
Domenica 02 Aprile 2023
![]() ![]() | |||||||||||
01:00 | ![]() | 11° percepita: 11° | ![]() 7 km/h | No precip | 20% | 7° | 1005.1 hPa | 76% | 90% | 19 km | |
02:00 | ![]() | 11° percepita: 11° | ![]() 7 km/h | minore di 0.1 mm | 23% | 7° | 1005.3 hPa | 77% | 92% | 18 km | |
03:00 | ![]() | 11° percepita: 10° | ![]() 8 km/h | 0.1 mm | 22% | 7° | 1005.5 hPa | 77% | 88% | 19 km | |
04:00 | ![]() | 11° percepita: 10° | ![]() 9 km/h | No precip | 22% | 7° | 1005.6 hPa | 78% | 89% | 19 km | |
05:00 | ![]() | 11° percepita: 10° | ![]() 8 km/h | minore di 0.1 mm | 25% | 7° | 1005.9 hPa | 78% | 95% | 18 km | |
06:00 | ![]() | 11° percepita: 10° | ![]() 8 km/h | 0.1 mm | 31% | 7° | 1006.5 hPa | 78% | 98% | 19 km | |
07:00 | ![]() | 11° percepita: 10° | ![]() 8 km/h | No precip | 33% | 7° | 1007.1 hPa | 77% | 100% | 19 km | |
08:00 | ![]() | 11° percepita: 11° | ![]() 8 km/h | minore di 0.1 mm | 31% | 7° | 1007.8 hPa | 76% | 100% | 16 km | |
09:00 | ![]() | 12° percepita: 11° | ![]() 9 km/h | 0.3 mm | 32% | 7° | 1008.4 hPa | 76% | UV 1 Basso | 100% | 19 km |
10:00 | ![]() | 12° percepita: 11° | ![]() 9 km/h | No precip | 33% | 7° | 1008.8 hPa | 73% | UV 1 Basso | 99% | 19 km |
11:00 | ![]() | 13° percepita: 12° | ![]() 9 km/h | minore di 0.1 mm | 31% | 7° | 1009 hPa | 70% | UV 2 Basso | 97% | 16 km |
12:00 | ![]() | 14° percepita: 13° | ![]() 9 km/h | 0.2 mm | 32% | 8° | 1008.9 hPa | 67% | UV 3 Medio | 92% | 19 km |
13:00 | ![]() | 15° percepita: 14° | ![]() 9 km/h | No precip | 35% | 8° | 1008.6 hPa | 63% | UV 3 Medio | 89% | 19 km |
14:00 | ![]() | 15° percepita: 15° | ![]() 9 km/h | minore di 0.1 mm | 41% | 8° | 1008.5 hPa | 61% | UV 2 Basso | 97% | 15 km |
15:00 | ![]() | 15° percepita: 14° | ![]() 10 km/h | 0.4 mm | 39% | 8° | 1008.7 hPa | 63% | UV 1 Basso | 99% | 19 km |
16:00 | ![]() | 15° percepita: 14° | ![]() 10 km/h | No precip | 38% | 8° | 1009.1 hPa | 63% | UV 1 Basso | 100% | 19 km |
17:00 | ![]() | 14° percepita: 14° | ![]() 10 km/h | No precip | 38% | 8° | 1009.3 hPa | 64% | 100% | 19 km | |
18:00 | ![]() | 14° percepita: 14° | ![]() 10 km/h | minore di 0.1 mm | 33% | 8° | 1009.7 hPa | 66% | 100% | 19 km | |
19:00 | ![]() | 14° percepita: 13° | ![]() 9 km/h | No precip | 29% | 8° | 1010.2 hPa | 68% | 100% | 19 km | |
20:00 | ![]() | 13° percepita: 13° | ![]() 9 km/h | No precip | 27% | 8° | 1011.1 hPa | 70% | 98% | 19 km | |
21:00 | ![]() | 13° percepita: 12° | ![]() 9 km/h | No precip | 24% | 8° | 1011.8 hPa | 72% | 95% | 19 km | |
22:00 | ![]() | 13° percepita: 12° | ![]() 9 km/h | No precip | 22% | 8° | 1012.3 hPa | 74% | 90% | 19 km | |
23:00 | ![]() | 12° percepita: 11° | ![]() 10 km/h | No precip | 23% | 8° | 1012.4 hPa | 76% | 93% | 19 km | |
00:00 | ![]() | 12° percepita: 11° | ![]() 10 km/h | No precip | 18% | 8° | 1012.5 hPa | 77% | 86% | 19 km | |
Lunedì 03 Aprile 2023
![]() ![]() | |||||||||||
01:00 | ![]() | 12° percepita: 11° | ![]() 11 km/h | No precip | 16% | 8° | 1012.7 hPa | 78% | 83% | 19 km | |
02:00 | ![]() | 12° percepita: 10° | ![]() 11 km/h | No precip | 15% | 8° | 1012.8 hPa | 80% | 78% | 19 km | |
03:00 | ![]() | 11° percepita: 10° | ![]() 12 km/h | No precip | 13% | 8° | 1012.9 hPa | 81% | 72% | 19 km | |
04:00 | ![]() | 11° percepita: 10° | ![]() 12 km/h | No precip | 3% | 8° | 1012.8 hPa | 81% | 67% | 19 km | |
05:00 | ![]() | 11° percepita: 10° | ![]() 12 km/h | No precip | 4% | 8° | 1012.5 hPa | 82% | 63% | 19 km | |
06:00 | ![]() | 11° percepita: 9° | ![]() 11 km/h | No precip | 5% | 8° | 1012.5 hPa | 83% | 58% | 19 km | |
07:00 | ![]() | 11° percepita: 10° | ![]() 11 km/h | No precip | 5% | 8° | 1012.5 hPa | 80% | 53% | 19 km | |
08:00 | ![]() | 13° percepita: 12° | ![]() 11 km/h | No precip | 8% | 8° | 1012.3 hPa | 72% | 44% | 19 km | |
09:00 | ![]() | 15° percepita: 14° | ![]() 10 km/h | No precip | 11% | 8° | 1012 hPa | 65% | UV 1 Basso | 35% | 19 km |
10:00 | ![]() | 16° percepita: 16° | ![]() 10 km/h | No precip | 13% | 8° | 1011.8 hPa | 61% | UV 2 Basso | 27% | 19 km |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven. Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts