Updated: Martedì 16 Giugno 2026 - 03:39
Next update: Martedì 16 Giugno 2026 - 07:35Previsioni modello WXSIM per. Genova Molassana
Next update: Martedì 16 Giugno 2026 - 07:35
Previsioni modello WXSIM per. Genova Molassana
elaborazione:meteo-molassana.info
| Stanotte | Martedi' | Martedi' sera | Mercoledi' | Mercoledi' sera | Giovedi' | Giovedi' sera | Venerdi' | Venerdi' sera |
| 16° | 29° | 16° | 30° | 16° | 31° | 17° | 31° | 18° |
0 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
Soleggiamento
Vento
Temperatura Max/Min
Overview
| Icon | Temperature | Vento da | Precipitazioni | UV | |
Martedì 16 Giugno 2026
05:38
21:11 Durata giorno: 15:32
| |||||
| Stanotte | 16° | 0 km/h | No precip | ||
| SERENO. RELATIVAMENTE FRESCO TEMPERATURA MINIMA: 16C. VENTO DA NORD DEBOLE. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 3600 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Mercoledì 17 Giugno 2026
05:38
21:11 Durata giorno: 15:32
| |||||
| Martedi' | 29° | 4 km/h | No precip | UV 8 Molto Alto | |
| PREVALENTEMENTE SOLEGGIATO AL MATTINO, TENDENTE A POCO NUVOLOSO NEL POMERIGGIO. CALDO. TEMPERATURA MASSIMA: 29C. INDICE UV FINO A 8. VENTO DA NORD-OVEST INTORNO A 2 KTS AL MATTINO, TENDENTE A OVEST-SUD-OVEST NEL POMERIGGIO. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 3850 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
| Martedi' sera | 16° | 2 km/h | No precip | ||
| POCO NUVOLOSO IN SERATA, TENDENZA A SCHIARITE DOPO LA MEZZANOTTE. RELATIVAMENTE FRESCO TEMPERATURA MINIMA: 16C. VENTO DA SUD INTORNO A 1 KTS IN SERATA, TENDENTE A NORD-EST DOPO LA MEZZANOTTE. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 3700 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Giovedì 18 Giugno 2026
05:39
21:11 Durata giorno: 15:32
| |||||
| Mercoledi' | 30° | 6 km/h | No precip | UV 9 Molto Alto | |
| SOLEGGIATO. HOT. TEMPERATURA MASSIMA: 30C. INDICE UV FINO A 9. VENTO DA NORD-EST INTORNO A 3 KTS AL MATTINO, TENDENTE A SUD-OVEST NEL POMERIGGIO. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 4150 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
| Mercoledi' sera | 16° | 2 km/h | No precip | ||
| SERENO. RELATIVAMENTE FRESCO TEMPERATURA MINIMA: 16C. VENTO DA SUD-OVEST INTORNO A 1 KTS IN SERATA, TENDENTE A NORD-EST DOPO LA MEZZANOTTE. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 4000 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Venerdì 19 Giugno 2026
05:39
21:12 Durata giorno: 15:32
| |||||
| Giovedi' | 31° | 4 km/h | No precip | UV 9 Molto Alto | |
| SOLEGGIATO AL MATTINO, TENDENTE A PREVALENTEMENTE SOLEGGIATO NEL POMERIGGIO. HOT. TEMPERATURA MASSIMA: 31C. INDICE UV FINO A 9. VENTO DA OVEST-NORD-OVEST INTORNO A 2 KTS AL MATTINO, TENDENTE A OVEST-SUD-OVEST NEL POMERIGGIO. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 4450 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
| Giovedi' sera | 17° | 2 km/h | No precip | ||
| TEMPO DISCRETO IN SERATA, TENDENTE A SERENO DOPO LA MEZZANOTTE. RELATIVAMENTE FRESCO TEMPERATURA MINIMA: 17C. VENTO DA OVEST-NORD-OVEST INTORNO A 1 KTS IN SERATA, TENDENTE A NORD-NORD-EST DOPO LA MEZZANOTTE. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 4100 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Sabato 20 Giugno 2026
05:39
21:12 Durata giorno: 15:32
| |||||
| Venerdi' | 31° | 6 km/h | No precip | UV 9 Molto Alto | |
| SOLEGGIATO. UNUSUALLY HOT. TEMPERATURA MASSIMA: 31C. INDICE UV FINO A 9. VENTO DA NORD-NORD-OVEST INTORNO A 3 KTS AL MATTINO, TENDENTE A OVEST-SUD-OVEST NEL POMERIGGIO. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 4500 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
| Venerdi' sera | 18° | 4 km/h | No precip | ||
| SERENO. RELATIVAMENTE FRESCO TEMPERATURA MINIMA: 18C. VENTO DA SUD INTORNO A 2 KTS IN SERATA, TENDENTE A NORD-EST DOPO LA MEZZANOTTE. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 4050 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Previsione ad intervalli di 3h
| Icon | Temperature | Vento da | Precipitazioni | Pressione | UV | Condizioni | |
Martedì 16 Giugno 2026
05:38
21:11 Durata giorno: 15:32
| |||||||
| 06:00 | 17° percepita: 17° | 2 km/h | No precip | 1016 hPa | Sereno Rugiada intensa | ||
| 09:00 | 23° percepita: 23° | 2 km/h | No precip | 1017.1 hPa | UV 2 Basso | Sereno | |
| 12:00 | 27° percepita: 27° | 5 km/h | No precip | 1017.7 hPa | UV 7 Alto | Poco nuvoloso | |
| 15:00 | 29° percepita: 29° | 7 km/h | No precip | 1017.1 hPa | UV 7 Alto | Poco nuvoloso | |
| 18:00 | 27° percepita: 28° | 5 km/h | No precip | 1017.2 hPa | UV 2 Basso | Poco nuvoloso | |
| 21:00 | 22° | 1 km/h | No precip | 1017.9 hPa | Poco nuvoloso | ||
| 00:00 | 19° percepita: 19° | 2 km/h | No precip | 1018.9 hPa | Sereno | ||
Mercoledì 17 Giugno 2026
05:38
21:11 Durata giorno: 15:32
| |||||||
| 03:00 | 17° percepita: 17° | 3 km/h | No precip | 1019.3 hPa | Sereno Rugiada moderata | ||
| 06:00 | 16° percepita: 16° | 4 km/h | No precip | 1019.5 hPa | Sereno Rugiada intensa | ||
| 09:00 | 23° percepita: 23° | 3 km/h | No precip | 1020.4 hPa | UV 2 Basso | Sereno | |
| 12:00 | 28° percepita: 29° | 5 km/h | No precip | 1020.5 hPa | UV 8 Molto Alto | Sereno | |
| 15:00 | 30° percepita: 31° | 8 km/h | No precip | 1019.6 hPa | UV 8 Molto Alto | Sereno | |
| 18:00 | 28° percepita: 28° | 6 km/h | No precip | 1019.7 hPa | UV 2 Basso | Sereno | |
| 21:00 | 22° percepita: 22° | 1 km/h | No precip | 1020.1 hPa | Sereno | ||
| 00:00 | 19° percepita: 19° | 2 km/h | No precip | 1020.6 hPa | Quasi sereno | ||
Giovedì 18 Giugno 2026
05:39
21:11 Durata giorno: 15:32
| |||||||
| 03:00 | 17° percepita: 17° | 3 km/h | No precip | 1020.4 hPa | Sereno Rugiada moderata | ||
| 06:00 | 16° percepita: 16° | 2 km/h | No precip | 1020.4 hPa | Sereno Rugiada intensa | ||
| 09:00 | 24° percepita: 24° | 2 km/h | No precip | 1020.9 hPa | UV 2 Basso | Sereno | |
| 12:00 | 28° percepita: 29° | 5 km/h | No precip | 1020.6 hPa | UV 8 Molto Alto | Sereno | |
| 15:00 | 30° percepita: 31° | 6 km/h | No precip | 1019.1 hPa | UV 8 Molto Alto | Sereno | |
| 18:00 | 28° percepita: 28° | 4 km/h | No precip | 1019.1 hPa | UV 2 Basso | Sereno | |
| 21:00 | 22° | 1 km/h | No precip | 1019.7 hPa | Sereno | ||
| 00:00 | 19° percepita: 19° | 3 km/h | No precip | 1019.9 hPa | Sereno | ||
Venerdì 19 Giugno 2026
05:39
21:12 Durata giorno: 15:32
| |||||||
| 03:00 | 18° percepita: 18° | 3 km/h | No precip | 1019.7 hPa | Sereno Rugiada moderata | ||
| 06:00 | 17° percepita: 17° | 3 km/h | No precip | 1019.5 hPa | Sereno Rugiada intensa | ||
| 09:00 | 25° percepita: 25° | 4 km/h | No precip | 1019.9 hPa | UV 2 Basso | Sereno | |
| 12:00 | 29° percepita: 30° | 5 km/h | No precip | 1019.7 hPa | UV 8 Molto Alto | Sereno | |
| 15:00 | 30° percepita: 31° | 7 km/h | No precip | 1018.6 hPa | UV 8 Molto Alto | Sereno | |
| 18:00 | 29° percepita: 30° | 6 km/h | No precip | 1018.3 hPa | UV 2 Basso | Sereno | |
| 21:00 | 23° percepita: 23° | 1 km/h | No precip | 1018.9 hPa | Sereno | ||
| 00:00 | 19° percepita: 19° | 3 km/h | No precip | 1019.5 hPa | Sereno | ||
Sabato 20 Giugno 2026
05:39
21:12 Durata giorno: 15:32
| |||||||
| 03:00 | 18° percepita: 18° | 4 km/h | No precip | 1019.4 hPa | Sereno Rugiada leggera | ||
Dettaglio 48h
| Icon | Temperature | Vento da | Precipitazioni | Temporale probabilita' | Dewpoint | Pressione | Umidita' | UV | Copertura nuvolosa | Visibilita' | |
Martedì 16 Giugno 2026
05:38
21:11 Durata giorno: 15:32
| |||||||||||
| 05:00 | 17° percepita: 17° | 3 km/h | No precip | 0% | 15° | 1015.8 hPa | 87% | 5% | 16 km | ||
| 06:00 | 17° percepita: 17° | 2 km/h | No precip | 0% | 15° | 1016 hPa | 88% | 5% | 16 km | ||
| 07:00 | 18° percepita: 18° | 2 km/h | No precip | 0% | 15° | 1016.2 hPa | 83% | 4% | 16 km | ||
| 08:00 | 21° percepita: 21° | 2 km/h | No precip | 0% | 16° | 1016.7 hPa | 74% | UV 1 Basso | 3% | 16 km | |
| 09:00 | 23° percepita: 23° | 2 km/h | No precip | 2% | 16° | 1017.1 hPa | 66% | UV 2 Basso | 25% | 16 km | |
| 10:00 | 24° percepita: 24° | 3 km/h | No precip | 10% | 16° | 1017.4 hPa | 60% | UV 4 Medio | 46% | 16 km | |
| 11:00 | 26° percepita: 26° | 4 km/h | No precip | 15% | 16° | 1017.4 hPa | 55% | UV 6 Alto | 68% | 16 km | |
| 12:00 | 27° percepita: 27° | 5 km/h | No precip | 22% | 16° | 1017.7 hPa | 51% | UV 7 Alto | 78% | 16 km | |
| 13:00 | 28° percepita: 29° | 6 km/h | No precip | 28% | 16° | 1017.7 hPa | 48% | UV 8 Molto Alto | 85% | 16 km | |
| 14:00 | 28° percepita: 29° | 7 km/h | No precip | 33% | 16° | 1017.5 hPa | 46% | UV 8 Molto Alto | 91% | 16 km | |
| 15:00 | 29° percepita: 29° | 7 km/h | No precip | 34% | 15° | 1017.1 hPa | 45% | UV 7 Alto | 85% | 16 km | |
| 16:00 | 28° percepita: 29° | 7 km/h | No precip | 36% | 15° | 1016.9 hPa | 45% | UV 5 Medio | 77% | 16 km | |
| 17:00 | 28° percepita: 29° | 7 km/h | No precip | 30% | 15° | 1017.1 hPa | 46% | UV 3 Medio | 68% | 16 km | |
| 18:00 | 27° percepita: 28° | 5 km/h | No precip | 20% | 15° | 1017.2 hPa | 48% | UV 2 Basso | 75% | 16 km | |
| 19:00 | 26° percepita: 26° | 3 km/h | No precip | 7% | 15° | 1017.4 hPa | 53% | UV 1 Basso | 86% | 16 km | |
| 20:00 | 24° percepita: 24° | 2 km/h | No precip | 0% | 15° | 1017.4 hPa | 59% | 98% | 16 km | ||
| 21:00 | 22° | 1 km/h | No precip | 0% | 15° | 1017.9 hPa | 66% | 74% | 16 km | ||
| 22:00 | 21° percepita: 21° | 1 km/h | No precip | 0% | 16° | 1018.4 hPa | 72% | 69% | 16 km | ||
| 23:00 | 20° percepita: 20° | 2 km/h | No precip | 0% | 16° | 1018.8 hPa | 77% | 16% | 16 km | ||
| 00:00 | 19° percepita: 19° | 2 km/h | No precip | 0% | 15° | 1018.9 hPa | 80% | 9% | 16 km | ||
Mercoledì 17 Giugno 2026
05:38
21:11 Durata giorno: 15:32
| |||||||||||
| 01:00 | 18° percepita: 18° | 2 km/h | No precip | 0% | 15° | 1019 hPa | 82% | 48% | 16 km | ||
| 02:00 | 18° percepita: 18° | 2 km/h | No precip | 0% | 15° | 1019.2 hPa | 83% | 3% | 16 km | ||
| 03:00 | 17° percepita: 17° | 3 km/h | No precip | 0% | 15° | 1019.3 hPa | 84% | 8% | 16 km | ||
| 04:00 | 17° percepita: 17° | 4 km/h | No precip | 0% | 14° | 1019.5 hPa | 85% | 14% | 16 km | ||
| 05:00 | 17° percepita: 17° | 4 km/h | No precip | 0% | 14° | 1019.5 hPa | 85% | 21% | 16 km | ||
| 06:00 | 16° percepita: 16° | 4 km/h | No precip | 0% | 14° | 1019.5 hPa | 86% | 16% | 16 km | ||
| 07:00 | 18° percepita: 18° | 3 km/h | No precip | 0% | 15° | 1019.7 hPa | 80% | 9% | 16 km | ||
| 08:00 | 21° percepita: 21° | 3 km/h | No precip | 0% | 15° | 1020.1 hPa | 70% | UV 1 Basso | 2% | 16 km | |
| 09:00 | 23° percepita: 23° | 3 km/h | No precip | 0% | 16° | 1020.4 hPa | 62% | UV 2 Basso | 3% | 16 km | |
| 10:00 | 25° percepita: 25° | 4 km/h | No precip | 1% | 16° | 1020.5 hPa | 57% | UV 4 Medio | 5% | 16 km | |
| 11:00 | 26° percepita: 26° | 4 km/h | No precip | 7% | 16° | 1020.5 hPa | 52% | UV 6 Alto | 5% | 16 km | |
| 12:00 | 28° percepita: 29° | 5 km/h | No precip | 12% | 16° | 1020.5 hPa | 48% | UV 8 Molto Alto | 5% | 16 km | |
| 13:00 | 29° percepita: 30° | 6 km/h | No precip | 21% | 16° | 1020.4 hPa | 45% | UV 8 Molto Alto | 47% | 16 km | |
| 14:00 | 29° percepita: 30° | 7 km/h | No precip | 18% | 15° | 1020 hPa | 43% | UV 9 Molto Alto | 5% | 16 km | |
| 15:00 | 30° percepita: 31° | 8 km/h | No precip | 18% | 15° | 1019.6 hPa | 42% | UV 8 Molto Alto | 5% | 16 km | |
| 16:00 | 29° percepita: 30° | 8 km/h | No precip | 17% | 15° | 1019.4 hPa | 42% | UV 6 Alto | 5% | 16 km | |
| 17:00 | 29° percepita: 30° | 8 km/h | No precip | 14% | 15° | 1019.6 hPa | 43% | UV 4 Medio | 5% | 16 km | |
| 18:00 | 28° percepita: 28° | 6 km/h | No precip | 12% | 15° | 1019.7 hPa | 46% | UV 2 Basso | 5% | 16 km | |
| 19:00 | 26° percepita: 26° | 4 km/h | No precip | 9% | 15° | 1019.8 hPa | 50% | UV 1 Basso | 5% | 16 km | |
| 20:00 | 24° percepita: 24° | 2 km/h | No precip | 6% | 15° | 1019.8 hPa | 56% | 5% | 16 km | ||
| 21:00 | 22° percepita: 22° | 1 km/h | No precip | 3% | 15° | 1020.1 hPa | 65% | 5% | 16 km | ||
| 22:00 | 20° percepita: 20° | 1 km/h | No precip | 0% | 15° | 1020.5 hPa | 73% | 10% | 16 km | ||
| 23:00 | 19° percepita: 19° | 2 km/h | No precip | 0% | 15° | 1020.7 hPa | 77% | 16% | 16 km | ||
| 00:00 | 19° percepita: 19° | 2 km/h | No precip | 0% | 15° | 1020.6 hPa | 80% | 14% | 16 km | ||
Giovedì 18 Giugno 2026
05:39
21:11 Durata giorno: 15:32
| |||||||||||
| 01:00 | 18° percepita: 18° | 2 km/h | No precip | 0% | 15° | 1020.5 hPa | 82% | 10% | 16 km | ||
| 02:00 | 18° percepita: 18° | 3 km/h | No precip | 0% | 15° | 1020.3 hPa | 84% | 4% | 16 km | ||
| 03:00 | 17° percepita: 17° | 3 km/h | No precip | 0% | 14° | 1020.4 hPa | 84% | 3% | 16 km | ||
| 04:00 | 17° percepita: 17° | 3 km/h | No precip | 0% | 14° | 1020.4 hPa | 85% | 3% | 16 km | ||
| 05:00 | 17° percepita: 17° | 3 km/h | No precip | 0% | 14° | 1020.5 hPa | 85% | 3% | 16 km | ||
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven. Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts
05:38
21:11 Durata giorno: 15:32