Updated: Giovedì 22 Ottobre 2026 - 20:39
Next update: Venerdì 23 Ottobre 2026 - 02:35Previsioni modello WXSIM per. Genova Molassana
Next update: Venerdì 23 Ottobre 2026 - 02:35
Previsioni modello WXSIM per. Genova Molassana
elaborazione:meteo-molassana.info
| Stasera | Venerdi' | Venerdi' sera | Sabato | Sabato sera | Domenica | Domenica sera |
| 7 mm 60% | <2 mm 20% | |||||
| 9° | 18° | 10° | 17° | 10° | 17° | 10° |
4 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 6 km/h |
Soleggiamento
Vento
Temperatura Max/Min
Overview
| Icon | Temperature | Vento da | Precipitazioni | UV | |
Giovedì 22 Ottobre 2026
07:48
18:28 Durata giorno: 10:39
| |||||
| Stasera | 9° | 4 km/h | No precip | ||
| PARZIALMENTE NUVOLOSO. TEMPERATURA MINIMA: 9C. VENTO DA NORD INTORNO A 2 KTS. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 2750 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Venerdì 23 Ottobre 2026
07:50
18:26 Durata giorno: 10:36
| |||||
| Venerdi' | 18° | 6 km/h | 7 mm PoP: 60% | ||
| PREVALENTEMENTE SOLEGGIATO AL MATTINO, TENDENTE A NUVOLOSO NEL POMERIGGIO. PROBABILI PIOGGIA NEL POMERIGGIO. TEMPERATURA MASSIMA: 18C. VENTO DA NORD INTORNO A 3 KTS AL MATTINO, TENDENTE A OVEST-NORD-OVEST NEL POMERIGGIO. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI 60%, CON QUANTITATIVI TRA 5 E 10 MM. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 2850 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
| Venerdi' sera | 10° | 9 km/h | minore di 2 mm PoP: 20% | ||
| NUVOLOSO O MOLTO NUVOLOSO IN SERATA, TENDENTE A POCO NUVOLOSO DOPO LA MEZZANOTTE. SCARSE POSSIBILITÃ DI PIOGGIA. TEMPERATURA MINIMA: 10C. VENTO DA NORD-NORD-OVEST INTORNO A 5 KTS. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI 20%, CON QUANTITATIVI INFERIORI A 2 MM. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 1950 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Sabato 24 Ottobre 2026
07:51
18:25 Durata giorno: 10:33
| |||||
| Sabato | 17° | 9 km/h | No precip | ||
| SOLEGGIATO. TEMPERATURA MASSIMA: 17C. VENTO DA NORD-NORD-OVEST INTORNO A 5 KTS, CON RAFFICHE FINO A 13 KTS. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 2250 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
| Sabato sera | 10° | 7 km/h | No precip | ||
| POCO NUVOLOSO IN SERATA, TENDENTE A POCO NUVOLOSO DOPO LA MEZZANOTTE. TEMPERATURA MINIMA: 10C. VENTO DA NORD-NORD-OVEST INTORNO A 4 KTS. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 2250 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Domenica 25 Ottobre 2026
06:52
17:23 Durata giorno: 10:30
| |||||
| Domenica | 17° | 4 km/h | No precip | ||
| NUVOLOSO O MOLTO NUVOLOSO AL MATTINO, TENDENTE A POCO NUVOLOSO NEL POMERIGGIO. TEMPERATURA MASSIMA: 17C. VENTO DA NORD INTORNO A 2 KTS AL MATTINO, TENDENTE A SUD-SUD-OVEST NEL POMERIGGIO. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 3750 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
| Domenica sera | 10° | 6 km/h | No precip | ||
| POCO NUVOLOSO IN SERATA, TENDENTE A SERENO DOPO LA MEZZANOTTE. TEMPERATURA MINIMA: 10C. VENTO DA NORD-EST INTORNO A 3 KTS. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 3350 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Previsione ad intervalli di 3h
| Icon | Temperature | Vento da | Precipitazioni | Pressione | UV | Condizioni | |
Giovedì 22 Ottobre 2026
07:48
18:28 Durata giorno: 10:39
| |||||||
| 21:00 | 12° | 2 km/h | No precip | 1020.8 hPa | Poco nuvoloso | ||
| 00:00 | 11° percepita: 11° | 5 km/h | No precip | 1021.7 hPa | Poco nuvoloso | ||
Venerdì 23 Ottobre 2026
07:50
18:26 Durata giorno: 10:36
| |||||||
| 03:00 | 10° | 4 km/h | No precip | 1021.4 hPa | Poco nuvoloso Rugiada moderata | ||
| 06:00 | 10° | 4 km/h | No precip | 1020.2 hPa | Poco nuvoloso Rugiada moderata | ||
| 09:00 | 11° | 3 km/h | No precip | 1019.9 hPa | Poco nuvoloso Rugiada moderata | ||
| 12:00 | 17° percepita: 17° | 4 km/h | minore di 0.1 mm | 1019.1 hPa | UV 1 Basso | Nuvoloso Pioviggine | |
| 15:00 | 17° percepita: 17° | 8 km/h | 1.3 mm | 1016.9 hPa | UV 1 Basso | Coperto Pioggia moderata | |
| 18:00 | 14° percepita: 14° | 10 km/h | 6.2 mm | 1016.3 hPa | Nuvoloso Pioggia debole | ||
| 21:00 | 13° percepita: 12° | 10 km/h | 0.8 mm | 1016.4 hPa | Molto nuvoloso Pioviggine | ||
| 00:00 | 12° percepita: 11° | 9 km/h | No precip | 1016 hPa | Molto nuvoloso Rugiada moderata | ||
Sabato 24 Ottobre 2026
07:51
18:25 Durata giorno: 10:33
| |||||||
| 03:00 | 12° percepita: 11° | 9 km/h | No precip | 1015.6 hPa | Poco nuvoloso Rugiada moderata | ||
| 06:00 | 11° percepita: 10° | 9 km/h | No precip | 1015 hPa | Sereno Rugiada intensa | ||
| 09:00 | 12° percepita: 11° | 10 km/h | No precip | 1015.7 hPa | Sereno Rugiada intensa | ||
| 12:00 | 15° percepita: 15° | 12 km/h | No precip | 1016.3 hPa | UV 2 Basso | Sereno | |
| 15:00 | 16° percepita: 16° | 11 km/h | No precip | 1016 hPa | UV 2 Basso | Sereno | |
| 18:00 | 15° percepita: 15° | 8 km/h | No precip | 1017.8 hPa | Poco nuvoloso | ||
| 21:00 | 12° percepita: 12° | 7 km/h | No precip | 1019.9 hPa | Poco nuvoloso Rugiada leggera | ||
| 00:00 | 12° percepita: 11° | 8 km/h | No precip | 1020.7 hPa | Quasi sereno Rugiada moderata | ||
Domenica 25 Ottobre 2026
06:52
17:23 Durata giorno: 10:30
| |||||||
| 03:00 | 11° percepita: 10° | 8 km/h | No precip | 1020.6 hPa | Poco nuvoloso Rugiada intensa | ||
| 06:00 | 10° percepita: 10° | 7 km/h | No precip | 1019.6 hPa | Molto nuvoloso Rugiada intensa | ||
| 09:00 | 11° | 4 km/h | No precip | 1019.8 hPa | Poco nuvoloso Rugiada intensa | ||
| 12:00 | 14° | 2 km/h | No precip | 1019 hPa | UV 2 Basso | Poco nuvoloso Possibile pioviggine | |
| 15:00 | 17° percepita: 17° | 4 km/h | No precip | 1016.5 hPa | UV 1 Basso | Poco nuvoloso | |
| 18:00 | 16° percepita: 16° | 4 km/h | No precip | 1016.5 hPa | Molto nuvoloso | ||
| 21:00 | 14° | 4 km/h | No precip | 1017.7 hPa | Poco nuvoloso Rugiada leggera | ||
| 00:00 | 12° percepita: 12° | 6 km/h | No precip | 1017.9 hPa | Sereno Rugiada intensa | ||
Lunedì 26 Ottobre 2026
06:54
17:21 Durata giorno: 10:27
| |||||||
| 03:00 | 11° percepita: 10° | 8 km/h | No precip | 1018.4 hPa | Sereno Rugiada intensa | ||
| 06:00 | 11° percepita: 10° | 8 km/h | No precip | 1019 hPa | Sereno Rugiada intensa | ||
| 09:00 | 11° percepita: 10° | 8 km/h | No precip | 1020.7 hPa | Sereno Rugiada intensa | ||
| 12:00 | 16° percepita: 15° | 10 km/h | No precip | 1021.7 hPa | UV 2 Basso | Quasi sereno Rugiada leggera | |
| 15:00 | 18° percepita: 18° | 12 km/h | No precip | 1020.9 hPa | UV 1 Basso | Poco nuvoloso | |
| 18:00 | 16° percepita: 16° | 11 km/h | No precip | 1022.1 hPa | Molto nuvoloso | ||
Dettaglio 48h
| Icon | Temperature | Vento da | Precipitazioni | Temporale probabilita' | Dewpoint | Pressione | Umidita' | UV | Copertura nuvolosa | Visibilita' | |
Giovedì 22 Ottobre 2026
07:48
18:28 Durata giorno: 10:39
| |||||||||||
| 21:00 | 12° | 2 km/h | No precip | 0% | 8° | 1020.8 hPa | 78% | 54% | 19 km | ||
| 22:00 | 12° | 4 km/h | No precip | 0% | 8° | 1021.4 hPa | 80% | 75% | 19 km | ||
| 23:00 | 11° percepita: 11° | 5 km/h | No precip | 0% | 8° | 1021.8 hPa | 81% | 88% | 19 km | ||
| 00:00 | 11° percepita: 11° | 5 km/h | No precip | 0% | 8° | 1021.7 hPa | 83% | 62% | 19 km | ||
Venerdì 23 Ottobre 2026
07:50
18:26 Durata giorno: 10:36
| |||||||||||
| 01:00 | 11° | 4 km/h | No precip | 0% | 8° | 1021.7 hPa | 84% | 37% | 19 km | ||
| 02:00 | 10° | 4 km/h | No precip | 0% | 8° | 1021.6 hPa | 85% | 32% | 19 km | ||
| 03:00 | 10° | 4 km/h | No precip | 0% | 8° | 1021.4 hPa | 85% | 65% | 19 km | ||
| 04:00 | 10° | 3 km/h | No precip | 0% | 7° | 1021 hPa | 85% | 90% | 19 km | ||
| 05:00 | 10° | 3 km/h | No precip | 0% | 7° | 1020.6 hPa | 85% | 94% | 19 km | ||
| 06:00 | 10° | 4 km/h | No precip | 0% | 7° | 1020.2 hPa | 85% | 67% | 19 km | ||
| 07:00 | 9° | 4 km/h | No precip | 0% | 7° | 1020.1 hPa | 85% | 27% | 19 km | ||
| 08:00 | 9° percepita: 9° | 4 km/h | No precip | 0% | 7° | 1020.1 hPa | 85% | 1% | 19 km | ||
| 09:00 | 11° | 3 km/h | No precip | 0% | 7° | 1019.9 hPa | 80% | 46% | 19 km | ||
| 10:00 | 13° | 2 km/h | No precip | 0% | 8° | 1019.7 hPa | 71% | UV 1 Basso | 34% | 19 km | |
| 11:00 | 15° | 2 km/h | No precip | 0% | 9° | 1019.4 hPa | 64% | UV 1 Basso | 54% | 19 km | |
| 12:00 | 17° percepita: 17° | 4 km/h | minore di 0.1 mm | 0% | 9° | 1019.1 hPa | 61% | UV 1 Basso | 87% | 18 km | |
| 13:00 | 17° percepita: 17° | 6 km/h | minore di 0.1 mm | 0% | 9° | 1018.5 hPa | 60% | UV 1 Basso | 98% | 19 km | |
| 14:00 | 17° percepita: 17° | 7 km/h | No precip | 0% | 9° | 1017.7 hPa | 60% | UV 1 Basso | 100% | 19 km | |
| 15:00 | 17° percepita: 17° | 8 km/h | 1.2 mm | 0% | 10° | 1016.9 hPa | 64% | UV 1 Basso | 100% | 4 km | |
| 16:00 | 15° percepita: 14° | 8 km/h | 6.1 mm | 0% | 11° | 1016.4 hPa | 79% | UV 1 Basso | 96% | 19 km | |
| 17:00 | 14° percepita: 14° | 9 km/h | No precip | 0% | 11° | 1016.3 hPa | 78% | 93% | 19 km | ||
| 18:00 | 14° percepita: 14° | 10 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1016.3 hPa | 79% | 86% | 13 km | ||
| 19:00 | 13° percepita: 13° | 10 km/h | 0.8 mm | 0% | 10° | 1016.3 hPa | 83% | 77% | 19 km | ||
| 20:00 | 13° percepita: 12° | 10 km/h | No precip | 0% | 10° | 1016.3 hPa | 84% | 70% | 19 km | ||
| 21:00 | 13° percepita: 12° | 10 km/h | No precip | 0% | 10° | 1016.4 hPa | 84% | 68% | 19 km | ||
| 22:00 | 12° percepita: 12° | 10 km/h | No precip | 0% | 10° | 1016.4 hPa | 84% | 71% | 19 km | ||
| 23:00 | 12° percepita: 11° | 10 km/h | No precip | 0% | 10° | 1016.3 hPa | 84% | 74% | 19 km | ||
| 00:00 | 12° percepita: 11° | 9 km/h | No precip | 0% | 9° | 1016 hPa | 85% | 73% | 19 km | ||
Sabato 24 Ottobre 2026
07:51
18:25 Durata giorno: 10:33
| |||||||||||
| 01:00 | 12° percepita: 11° | 9 km/h | No precip | 0% | 9° | 1015.8 hPa | 84% | 80% | 19 km | ||
| 02:00 | 12° percepita: 11° | 9 km/h | No precip | 0% | 9° | 1015.7 hPa | 84% | 73% | 19 km | ||
| 03:00 | 12° percepita: 11° | 9 km/h | No precip | 0% | 9° | 1015.6 hPa | 84% | 35% | 19 km | ||
| 04:00 | 11° percepita: 10° | 9 km/h | No precip | 0% | 9° | 1015.4 hPa | 85% | 8% | 19 km | ||
| 05:00 | 11° percepita: 10° | 9 km/h | No precip | 0% | 9° | 1015.2 hPa | 85% | 0% | 19 km | ||
| 06:00 | 11° percepita: 10° | 9 km/h | No precip | 0% | 9° | 1015 hPa | 86% | 0% | 19 km | ||
| 07:00 | 11° percepita: 10° | 9 km/h | No precip | 0% | 9° | 1015 hPa | 87% | 0% | 19 km | ||
| 08:00 | 11° percepita: 9° | 9 km/h | No precip | 0% | 8° | 1015.3 hPa | 87% | 0% | 19 km | ||
| 09:00 | 12° percepita: 11° | 10 km/h | No precip | 0% | 9° | 1015.7 hPa | 82% | 0% | 19 km | ||
| 10:00 | 13° percepita: 12° | 10 km/h | No precip | 0% | 9° | 1015.9 hPa | 75% | UV 1 Basso | 0% | 19 km | |
| 11:00 | 15° percepita: 14° | 11 km/h | No precip | 0% | 9° | 1016.1 hPa | 69% | UV 1 Basso | 0% | 19 km | |
| 12:00 | 15° percepita: 15° | 12 km/h | No precip | 0% | 9° | 1016.3 hPa | 66% | UV 2 Basso | 0% | 19 km | |
| 13:00 | 16° percepita: 15° | 12 km/h | No precip | 0% | 9° | 1016.2 hPa | 64% | UV 2 Basso | 0% | 19 km | |
| 14:00 | 16° percepita: 16° | 12 km/h | No precip | 0% | 9° | 1016.1 hPa | 63% | UV 2 Basso | 1% | 19 km | |
| 15:00 | 16° percepita: 16° | 11 km/h | No precip | 0% | 9° | 1016 hPa | 62% | UV 2 Basso | 2% | 19 km | |
| 16:00 | 16° percepita: 16° | 9 km/h | No precip | 0% | 9° | 1016.3 hPa | 62% | UV 1 Basso | 5% | 19 km | |
| 17:00 | 16° percepita: 16° | 8 km/h | No precip | 0% | 9° | 1016.9 hPa | 64% | 17% | 19 km | ||
| 18:00 | 15° percepita: 15° | 8 km/h | No precip | 0% | 9° | 1017.8 hPa | 68% | 48% | 19 km | ||
| 19:00 | 14° percepita: 14° | 7 km/h | No precip | 0% | 9° | 1018.7 hPa | 74% | 79% | 19 km | ||
| 20:00 | 13° percepita: 13° | 7 km/h | No precip | 0% | 9° | 1019.4 hPa | 77% | 94% | 19 km | ||
| 21:00 | 12° percepita: 12° | 7 km/h | No precip | 0% | 9° | 1019.9 hPa | 80% | 77% | 19 km | ||
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven. Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts
07:48
18:28 Durata giorno: 10:39