Updated: Giovedì 12 Marzo 2026 - 23:39
Next update: Venerdì 13 Marzo 2026 - 02:35Previsioni modello WXSIM per. Genova Molassana
Next update: Venerdì 13 Marzo 2026 - 02:35
Previsioni modello WXSIM per. Genova Molassana
elaborazione:meteo-molassana.info
| Stasera | Venerdi' | Venerdi' sera | Sabato | Sabato sera | Domenica | Domenica sera |
| <2 mm 40% | 40 mm 80% | 60 mm 90% | 10 mm 80% | |||
| 5° | 17° | 9° | 12° | 10° | 14° | 11° |
6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 15 km/h |
Soleggiamento
Vento
Temperatura Max/Min
Overview
| Icon | Temperature | Vento da | Precipitazioni | UV | |
Giovedì 12 Marzo 2026
06:40
18:26 Durata giorno: 11:45
| |||||
| Stasera | 5° | 6 km/h | No precip | ||
| SERENO. TEMPERATURA MINIMA: 5C. VENTO DA NORD INTORNO A 3 KTS. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 2050 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Venerdì 13 Marzo 2026
06:39
18:27 Durata giorno: 11:48
| |||||
| Venerdi' | 17° | 6 km/h | No precip | ||
| SOLEGGIATO AL MATTINO, TENDENTE A PREVALENTEMENTE SOLEGGIATO NEL POMERIGGIO. TEMPERATURA MASSIMA: 17C. VENTO DA NORD INTORNO A 3 KTS AL MATTINO, TENDENTE A SUD-SUD-OVEST NEL POMERIGGIO. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 2450 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
| Venerdi' sera | 9° | 6 km/h | minore di 2 mm PoP: 40% | ||
| NUVOLOSO O MOLTO NUVOLOSO IN SERATA, TENDENTE A COPERTO DOPO LA MEZZANOTTE. SCARSE PROBABILITA' DI PIOGGIA ALLA SERA, DOPO LA MEZZANOTTE OCCASIONALI PIOGGE. TEMPERATURA MINIMA: 9C. VENTO DA SUD-SUD-OVEST INTORNO A 3 KTS. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI 40%, CON QUANTITATIVI INFERIORI A 2 MM. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 1800 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Sabato 14 Marzo 2026
06:37
18:29 Durata giorno: 11:51
| |||||
| Sabato | 12° | 15 km/h | 40 mm PoP: 80% | ||
| CIELO COPERTO. POSSIBILITA OF PIOGGIA AL MATTINO, A SEGUIRE PROBABILI PIOGGE NEL POMERIGGIO. PRECIPITAZIONI A CARATTERE DI ROVESCIO O INTERMITTENTI. VENTOSO. TEMPERATURA MASSIMA: 12C. VENTO DA SUD-SUD-OVEST INTORNO A 8 KTS, CON RAFFICHE FINO A 15 KTS. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI 80%, CON QUANTITATIVI TRA 30 E 50 MM. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 1850 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
| Sabato sera | 10° | 17 km/h | 60 mm PoP: 90% | ||
| CIELO COPERTO. PIOGGE MOLTO PROBABILI. POSSIBILI ROVESCI TEMPORALESCHI SPARSI. VENTOSO. TEMPERATURA MINIMA: 10C, MA TEMPERATURE IN AUMENTO DOPO LA MEZZANOTTE. VENTO DA SUD-SUD-OVEST INTORNO A 9 KTS, CON RAFFICHE FINO A 15 KTS, IN SERATA, TENDENTE A EST-SUD-EST INTORNO A 5 KTS, CON RAFFICHE FINO A 13 KTS, DOPO LA MEZZANOTTE. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI 90%. PRECIPITATION PREVALENTEMENTE OVER 60 MM. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 1800 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Domenica 15 Marzo 2026
06:35
18:30 Durata giorno: 11:55
| |||||
| Domenica | 14° | 17 km/h | 10 mm PoP: 80% | ||
| CIELO NUVOLOSO AL MATTINO, TENDENTE A IRREGOLARMENTE NUVOLOSO NEL POMERIGGIO. BANCHI DI FOSCHIA AL MATTINO. PROBABILI PIOGGIA AL MATTINO, POI A SCARSE POSSIBILITA OF PIOGGIA NEL POMERIGGIO. VENTOSO. TEMPERATURA MASSIMA: 14C. VENTO DA NORD-NORD-EST INTORNO A 6 KTS, CON RAFFICHE FINO A 15 KTS, AL MATTINO, TENDENTE A 9 KTS, CON RAFFICHE FINO A 17 KTS, NEL POMERIGGIO. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI 80%, CON QUANTITATIVI ATTORNO A 10 MM. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 2100 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
| Domenica sera | 11° | 15 km/h | No precip | ||
| NUVOLOSO O MOLTO NUVOLOSO IN SERATA, TENDENTE A IRREGOLARMENTE NUVOLOSO DOPO LA MEZZANOTTE. VENTOSO. TEMPERATURA MINIMA: 11C. VENTO DA NORD-NORD-EST INTORNO A 8 KTS, CON RAFFICHE FINO A 17 KTS. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 2100 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Previsione ad intervalli di 3h
| Icon | Temperature | Vento da | Precipitazioni | Pressione | UV | Condizioni | |
Venerdì 13 Marzo 2026
06:39
18:27 Durata giorno: 11:48
| |||||||
| 00:00 | 8° percepita: 7° | 6 km/h | No precip | 1021.9 hPa | Sereno Rugiada intensa | ||
| 03:00 | 7° percepita: 6° | 6 km/h | No precip | 1021.3 hPa | Sereno Rugiada intensa | ||
| 06:00 | 6° percepita: 5° | 5 km/h | No precip | 1020.2 hPa | Sereno Rugiada intensa | ||
| 09:00 | 9° | 4 km/h | No precip | 1020.1 hPa | UV 1 Basso | Sereno Rugiada moderata | |
| 12:00 | 16° percepita: 16° | 5 km/h | No precip | 1018.6 hPa | UV 3 Medio | Quasi sereno | |
| 15:00 | 16° | 6 km/h | No precip | 1015.9 hPa | UV 2 Basso | Poco nuvoloso Possibili rovesci | |
| 18:00 | 15° | 5 km/h | No precip | 1015.4 hPa | Sereno | ||
| 21:00 | 11° | 2 km/h | No precip | 1015.2 hPa | Poco nuvoloso | ||
| 00:00 | 10° | 4 km/h | minore di 0.1 mm | 1013.8 hPa | Coperto Probabili rovesci | ||
Sabato 14 Marzo 2026
06:37
18:29 Durata giorno: 11:51
| |||||||
| 03:00 | 10° percepita: 9° | 9 km/h | 1.1 mm | 1010.7 hPa | Coperto Pioggia debole | ||
| 06:00 | 10° percepita: 8° | 10 km/h | 1 mm | 1007.8 hPa | Coperto Pioggia debole | ||
| 09:00 | 10° percepita: 8° | 13 km/h | 1.4 mm | 1005.9 hPa | Coperto Pioggia debole | ||
| 12:00 | 10° percepita: 8° | 16 km/h | 8.1 mm | 1003.5 hPa | UV 1 Basso | Coperto Pioggia forte | |
| 15:00 | 10° percepita: 8° | 17 km/h | 18.3 mm | 1000.5 hPa | Coperto Pioggia forte | ||
| 18:00 | 11° percepita: 8° | 17 km/h | 7.6 mm | 999.6 hPa | Coperto Probabili rovesci | ||
| 21:00 | 11° percepita: 8° | 17 km/h | 18.4 mm | 998.6 hPa | Coperto Probabili rovesci | ||
| 00:00 | 11° percepita: 9° | 15 km/h | 14.3 mm | 997.8 hPa | Coperto Probabili rovesci | ||
Domenica 15 Marzo 2026
06:35
18:30 Durata giorno: 11:55
| |||||||
| 03:00 | 11° percepita: 10° | 7 km/h | 70.9 mm | 998.8 hPa | Coperto Pioggia forte | ||
| 06:00 | 11° percepita: 10° | 8 km/h | 21.1 mm | 1000.9 hPa | Coperto Pioggia forte | ||
| 09:00 | 11° percepita: 10° | 12 km/h | 4.3 mm | 1004.6 hPa | Nuvoloso Pioggia debole | ||
| 12:00 | 12° percepita: 11° | 16 km/h | 0.6 mm | 1007.6 hPa | UV 2 Basso | Molto nuvoloso Pioviggine | |
| 15:00 | 13° percepita: 11° | 17 km/h | minore di 0.1 mm | 1008.6 hPa | UV 1 Basso | Nuvoloso Pioviggine | |
| 18:00 | 13° percepita: 11° | 17 km/h | minore di 0.1 mm | 1009.8 hPa | Nuvoloso Possibili rovesci | ||
| 21:00 | 12° percepita: 10° | 15 km/h | No precip | 1011.7 hPa | Molto nuvoloso | ||
| 00:00 | 12° percepita: 10° | 15 km/h | No precip | 1012.9 hPa | Poco nuvoloso | ||
Lunedì 16 Marzo 2026
06:33
18:31 Durata giorno: 11:58
| |||||||
| 03:00 | 12° percepita: 10° | 14 km/h | No precip | 1012.8 hPa | Nuvoloso Possibili rovesci | ||
| 06:00 | 12° percepita: 10° | 13 km/h | No precip | 1012.4 hPa | Molto nuvoloso | ||
| 09:00 | 14° percepita: 13° | 12 km/h | No precip | 1013 hPa | Molto nuvoloso Possibili rovesci | ||
| 12:00 | 14° percepita: 14° | 11 km/h | No precip | 1012.5 hPa | UV 3 Medio | Poco nuvoloso Possibili rovesci | |
| 15:00 | 15° percepita: 14° | 11 km/h | No precip | 1010.9 hPa | UV 2 Basso | Sereno | |
| 18:00 | 14° percepita: 14° | 11 km/h | No precip | 1011.3 hPa | Quasi sereno | ||
Dettaglio 48h
| Icon | Temperature | Vento da | Precipitazioni | Temporale probabilita' | Dewpoint | Pressione | Umidita' | UV | Copertura nuvolosa | Visibilita' | |
Venerdì 13 Marzo 2026
06:39
18:27 Durata giorno: 11:48
| |||||||||||
| 00:00 | 8° percepita: 7° | 6 km/h | No precip | 0% | 7° | 1021.9 hPa | 94% | 2% | 29 km | ||
| 01:00 | 8° percepita: 7° | 6 km/h | No precip | 0% | 7° | 1021.9 hPa | 94% | 1% | 29 km | ||
| 01:00 | 7° percepita: 7° | 5 km/h | No precip | 0% | 6° | 1021.9 hPa | 94% | 0% | 29 km | ||
| 02:00 | 7° percepita: 6° | 6 km/h | No precip | 0% | 6° | 1021.6 hPa | 94% | 0% | 29 km | ||
| 03:00 | 7° percepita: 6° | 6 km/h | No precip | 0% | 6° | 1021.3 hPa | 94% | 0% | 29 km | ||
| 04:00 | 6° percepita: 5° | 6 km/h | No precip | 0% | 5° | 1020.9 hPa | 94% | 0% | 29 km | ||
| 05:00 | 6° percepita: 5° | 6 km/h | No precip | 0% | 5° | 1020.4 hPa | 94% | 0% | 29 km | ||
| 06:00 | 6° percepita: 5° | 5 km/h | No precip | 0% | 5° | 1020.2 hPa | 94% | 0% | 29 km | ||
| 07:00 | 6° percepita: 5° | 5 km/h | No precip | 0% | 5° | 1020.2 hPa | 94% | 0% | 29 km | ||
| 08:00 | 7° percepita: 7° | 4 km/h | No precip | 0% | 5° | 1020.2 hPa | 89% | 1% | 29 km | ||
| 09:00 | 9° | 4 km/h | No precip | 0% | 6° | 1020.1 hPa | 80% | UV 1 Basso | 1% | 29 km | |
| 10:00 | 12° | 3 km/h | No precip | 0% | 7° | 1019.8 hPa | 71% | UV 2 Basso | 1% | 29 km | |
| 11:00 | 14° | 4 km/h | No precip | 0% | 7° | 1019.4 hPa | 63% | UV 3 Medio | 7% | 29 km | |
| 12:00 | 16° percepita: 16° | 5 km/h | No precip | 0% | 7° | 1018.6 hPa | 58% | UV 3 Medio | 20% | 29 km | |
| 13:00 | 16° percepita: 16° | 6 km/h | No precip | 0% | 7° | 1017.5 hPa | 56% | UV 3 Medio | 29% | 29 km | |
| 14:00 | 16° percepita: 16° | 6 km/h | No precip | 0% | 7° | 1016.6 hPa | 56% | UV 3 Medio | 24% | 29 km | |
| 15:00 | 16° | 6 km/h | No precip | 0% | 7° | 1015.9 hPa | 57% | UV 2 Basso | 45% | 29 km | |
| 17:00 | 16° | 6 km/h | No precip | 0% | 7° | 1015.5 hPa | 58% | UV 1 Basso | 5% | 29 km | |
| 18:00 | 15° | 5 km/h | No precip | 0% | 7° | 1015.4 hPa | 61% | 11% | 29 km | ||
| 19:00 | 13° | 4 km/h | No precip | 0% | 7° | 1015.4 hPa | 67% | 20% | 29 km | ||
| 20:00 | 12° | 3 km/h | No precip | 0% | 8° | 1015.4 hPa | 75% | 27% | 29 km | ||
| 21:00 | 11° | 2 km/h | No precip | 0% | 8° | 1015.2 hPa | 80% | 60% | 29 km | ||
| 22:00 | 11° | 3 km/h | minore di 0.1 mm | 0% | 8° | 1014.9 hPa | 82% | 85% | 28 km | ||
| 23:00 | 10° | 4 km/h | No precip | 0% | 8° | 1014.5 hPa | 84% | 99% | 29 km | ||
| 00:00 | 10° | 4 km/h | No precip | 0% | 8° | 1013.8 hPa | 86% | 100% | 29 km | ||
Sabato 14 Marzo 2026
06:37
18:29 Durata giorno: 11:51
| |||||||||||
| 01:00 | 10° percepita: 10° | 5 km/h | 0.2 mm | 0% | 8° | 1013.2 hPa | 88% | 100% | 22 km | ||
| 01:00 | 10° percepita: 10° | 6 km/h | minore di 0.1 mm | 0% | 9° | 1012.6 hPa | 90% | 100% | 29 km | ||
| 02:00 | 10° percepita: 9° | 7 km/h | No precip | 0% | 9° | 1011.7 hPa | 91% | 100% | 29 km | ||
| 03:00 | 10° percepita: 9° | 9 km/h | 0.8 mm | 0% | 9° | 1010.7 hPa | 93% | 100% | 16 km | ||
| 04:00 | 10° percepita: 9° | 10 km/h | 0.4 mm | 0% | 9° | 1009.7 hPa | 94% | 100% | 29 km | ||
| 05:00 | 10° percepita: 9° | 10 km/h | No precip | 0% | 9° | 1008.6 hPa | 95% | 100% | 29 km | ||
| 06:00 | 10° percepita: 8° | 10 km/h | 0.6 mm | 0% | 9° | 1007.8 hPa | 97% | 100% | 16 km | ||
| 07:00 | 10° percepita: 8° | 10 km/h | 0.4 mm | 0% | 9° | 1007.2 hPa | 98% | 100% | 25 km | ||
| 08:00 | 10° percepita: 8° | 12 km/h | No precip | 0% | 9° | 1006.6 hPa | 98% | 100% | 25 km | ||
| 09:00 | 10° percepita: 8° | 13 km/h | 1.1 mm | 0% | 10° | 1005.9 hPa | 99% | 100% | 13 km | ||
| 10:00 | 10° percepita: 8° | 15 km/h | 0.6 mm | 2% | 10° | 1005 hPa | 99% | 100% | 25 km | ||
| 11:00 | 10° percepita: 8° | 15 km/h | No precip | 5% | 10° | 1004.4 hPa | 99% | UV 1 Basso | 100% | 26 km | |
| 12:00 | 10° percepita: 8° | 16 km/h | 7.6 mm | 9% | 10° | 1003.5 hPa | 100% | UV 1 Basso | 100% | 3 km | |
| 13:00 | 10° percepita: 8° | 16 km/h | 4.1 mm | 11% | 10° | 1002.4 hPa | 99% | UV 1 Basso | 100% | 26 km | |
| 14:00 | 11° percepita: 8° | 17 km/h | No precip | 15% | 10° | 1001.4 hPa | 98% | UV 1 Basso | 100% | 27 km | |
| 15:00 | 10° percepita: 8° | 17 km/h | 14.2 mm | 20% | 10° | 1000.5 hPa | 100% | 100% | 1 km | ||
| 17:00 | 10° percepita: 8° | 17 km/h | 7.6 mm | 20% | 10° | 1000.1 hPa | 100% | 100% | 25 km | ||
| 18:00 | 11° percepita: 8° | 17 km/h | No precip | 20% | 10° | 999.6 hPa | 99% | 100% | 25 km | ||
| 19:00 | 10° percepita: 8° | 17 km/h | 11.9 mm | 21% | 10° | 999.2 hPa | 100% | 100% | 1 km | ||
| 20:00 | 10° percepita: 8° | 16 km/h | 6.4 mm | 15% | 10° | 998.8 hPa | 100% | 100% | 25 km | ||
| 21:00 | 11° percepita: 8° | 17 km/h | No precip | 17% | 11° | 998.6 hPa | 100% | 100% | 25 km | ||
| 22:00 | 11° percepita: 8° | 17 km/h | 9.3 mm | 22% | 11° | 998.3 hPa | 100% | 100% | 2 km | ||
| 23:00 | 11° percepita: 9° | 17 km/h | 5 mm | 19% | 11° | 998 hPa | 100% | 100% | 25 km | ||
| 00:00 | 11° percepita: 9° | 15 km/h | No precip | 22% | 11° | 997.8 hPa | 99% | 100% | 25 km | ||
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven. Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts
06:40
18:26 Durata giorno: 11:45