Trends dal 16/12/2025 alle 00:05

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/12/2025 00:05. Reload this page for updated data.)

ORA TEMP
°C
VENTO VEL.
kts
VENTO RAFFICA
kts
VENTO DIR.
 
UMIDITA'
%
DEW POINT
°C
PRESSIONE
hPa
PIOGGIA
mm
Attuale 8,0 4,3 10,4 NE 88 6,1 1020,93 0,4
5 minuti fa 7,9 4,3 9,6 NE 88 6,1 1020,97 0,2
10 minuti fa 8,1 3,5 9,6 NE 88 6,2 1021,10 6,4
15 minuti fa 8,1 2,6 7,8 NE 88 6,2 1021,17 6,2
20 minuti fa 8,2 1,7 3,5 ENE 87 6,1 1021,20 5,8
30 minuti fa 8,3 1,7 3,5 NNE 87 6,3 1021,34 5,4
45 minuti fa 8,3 7,0 14,8 NNE 87 6,3 1021,17 5,0
60 minuti fa 8,4 4,3 19,1 NNE 86 6,2 1021,27 4,8
75 minuti fa 8,5 7,0 12,2 NNE 86 6,3 1021,37 3,8
90 minuti fa 8,7 4,3 11,3 N 84 6,2 1021,37 2,6
105 minuti fa 8,7 6,1 11,3 NNO 84 6,1 1021,44 2,2
120 minuti fa 8,7 2,6 12,2 N 84 6,2 1021,78 2,2

Statistiche e record

PIOGGIA RIEPILOGO PIOGGIA
Oggi 0,4 mm (2,6 mm ultima ora) Oggi 0 giorni senza pioggia 16/12/2025 00:04
Ieri 6,8 mm    
Mese  15,6 mm    
Anno 1585,4 mm    
TEMPERATURE MAX TEMPERATURE MIN
Oggi 8,0 °C alle 00:00 Oggi 7,9 °C alle 00:00
Ieri 15,4 °C alle 14:12 Ieri 7,5 °C alle 07:27
Mese  16,6 °C il 01/01/1970 Mese  5,1 °C il 01/01/1970
Anno 19,1 °C il 01/01/1970 Anno 1,0 °C il 01/01/1970
HEAT INDEX HIGHS WIND CHILL MIN
Oggi 8,0 °C alle 00:00 Oggi 4,1 °C alle 00:01
Ieri 15,4 °C alle 14:12 Ieri 3,4 °C alle 23:05
Mese  16,6 °C il 01/01/1970 Mese  2,1 °C il 01/01/1970
Anno 19,1 °C il 01/01/1970 Anno 0,1 °C il 01/01/1970
ESTREMI BAROMETRICI BAROMETER LOWS
Oggi 1021,07 hPa alle 00:03 Oggi 1020,93 hPa alle 00:04
Ieri 1026,79 hPa alle 00:00 Ieri 1021,00 hPa alle 23:58
Mese  1027,84 hPa il 01/01/1970 Mese  1004,10 hPa il 01/01/1970
Anno  1027,84 hPa il 01/01/1970 Anno  998,28 hPa il 01/01/1970

Dati Vento

ATTUALE Wind direction plot
Attualmente 4,3 kts NE
Raffica 10,4 kts NE
RAFFICA VENTO MAX
Oggi 12,2 kts NE alle 00:01
Ieri 19,1 kts alle 22:16
Mese  20,0 kts il 01/01/1970
Anno 27,0 kts il 01/01/1970