Trends dal 16/06/2026 alle 04:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/06/2026 04:25. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 17,4 | 0,0 | 0,0 | --- | 87 | 15,2 | 1014,73 | 0,0 |
| 5 minuti fa | 17,4 | 0,0 | 0,0 | N | 86 | 15,0 | 1014,70 | 0,0 |
| 10 minuti fa | 17,6 | 0,0 | 0,0 | N | 86 | 15,2 | 1014,70 | 0,0 |
| 15 minuti fa | 17,6 | 0,0 | 0,0 | N | 86 | 15,2 | 1014,73 | 0,0 |
| 20 minuti fa | 17,6 | 0,0 | 0,0 | N | 86 | 15,2 | 1014,70 | 0,0 |
| 30 minuti fa | 17,5 | 0,0 | 0,0 | N | 87 | 15,3 | 1014,60 | 0,0 |
| 45 minuti fa | 17,3 | 0,0 | 0,0 | N | 89 | 15,4 | 1014,60 | 0,0 |
| 60 minuti fa | 17,4 | 0,0 | 0,0 | N | 88 | 15,4 | 1014,50 | 0,0 |
| 75 minuti fa | 17,6 | 0,0 | 0,0 | N | 87 | 15,4 | 1014,43 | 0,0 |
| 90 minuti fa | 17,9 | 0,0 | 0,0 | N | 86 | 15,6 | 1014,40 | 0,0 |
| 105 minuti fa | 17,9 | 0,0 | 0,0 | N | 86 | 15,6 | 1014,46 | 0,0 |
| 120 minuti fa | 18,1 | 0,0 | 0,0 | N | 85 | 15,5 | 1014,29 | 0,0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 11 giorni senza pioggia 05/06/2026 08:16 |
| Ieri | 0,0 mm | ||
| Mese | 21,4 mm | ||
| Anno | 688,4 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 19,3 °C alle 00:00 | Oggi | 17,2 °C alle 03:32 |
| Ieri | 25,4 °C alle 14:34 | Ieri | 15,4 °C alle 06:04 |
| Mese | 27,6 °C il 01/01/1970 | Mese | 14,2 °C il 01/01/1970 |
| Anno | 32,4 °C il 01/01/1970 | Anno | -0,7 °C il 01/01/1970 |
| HEAT INDEX HIGHS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 19,3 °C alle 00:00 | Oggi | 17,2 °C alle 03:32 |
| Ieri | 25,4 °C alle 14:34 | Ieri | 15,4 °C alle 06:04 |
| Mese | 27,3 °C il 01/01/1970 | Mese | 14,2 °C il 01/01/1970 |
| Anno | 32,0 °C il 01/01/1970 | Anno | -7,5 °C il 01/01/1970 |
| ESTREMI BAROMETRICI | BAROMETER LOWS | ||
| Oggi | 1014,77 hPa alle 04:21 | Oggi | 1013,68 hPa alle 00:00 |
| Ieri | 1013,68 hPa alle 23:55 | Ieri | 1011,48 hPa alle 14:21 |
| Mese | 1022,18 hPa il 01/01/1970 | Mese | 1006,47 hPa il 01/01/1970 |
| Anno | 1028,18 hPa il 01/01/1970 | Anno | 985,21 hPa il 01/01/1970 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 0,0 kts N | |
| Raffica | 0,0 kts N | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0,0 kts NNO alle 00:00 | |
| Ieri | 14,8 kts alle 16:54 | |
| Mese | 20,0 kts il 01/01/1970 | |
| Anno | 29,6 kts il 01/01/1970 | |