Trends dal 12/03/2026 alle 23:25

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/03/2026 23:25. Reload this page for updated data.)

ORA TEMP
°C
VENTO VEL.
kts
VENTO RAFFICA
kts
VENTO DIR.
 
UMIDITA'
%
DEW POINT
°C
PRESSIONE
hPa
PIOGGIA
mm
Attuale 9,0 0,0 0,0 --- 92 7,8 1021,85 39,8
5 minuti fa 9,1 0,0 0,0 N 92 7,8 1021,81 39,8
10 minuti fa 9,1 0,0 2,6 NNE 92 7,8 1021,85 39,8
15 minuti fa 9,1 0,0 0,0 N 92 7,9 1021,88 39,8
20 minuti fa 9,1 0,0 0,0 N 92 7,8 1021,88 39,8
30 minuti fa 9,1 0,0 0,0 N 92 7,8 1021,85 39,8
45 minuti fa 9,3 0,0 0,0 N 92 8,1 1021,74 39,8
60 minuti fa 9,3 0,0 0,0 N 92 8,1 1021,71 39,8
75 minuti fa 9,4 0,0 0,0 N 92 8,2 1021,58 39,8
90 minuti fa 9,6 0,0 0,0 N 92 8,4 1021,44 39,8
105 minuti fa 9,7 0,0 0,0 N 93 8,6 1021,47 39,8
120 minuti fa 9,8 0,0 0,0 N 93 8,8 1021,37 39,8

Statistiche e record

PIOGGIA RIEPILOGO PIOGGIA
Oggi 39,8 mm (0,0 mm ultima ora) Oggi 0 giorni senza pioggia 12/03/2026 17:19
Ieri 0,4 mm    
Mese  65,0 mm    
Anno 434,4 mm    
TEMPERATURE MAX TEMPERATURE MIN
Oggi 14,4 °C alle 13:23 Oggi 9,0 °C alle 23:22
Ieri 14,1 °C alle 11:28 Ieri 7,7 °C alle 02:59
Mese  18,2 °C il 01/01/1970 Mese  6,7 °C il 01/01/1970
Anno 19,4 °C il 01/01/1970 Anno -0,7 °C il 01/01/1970
HEAT INDEX HIGHS WIND CHILL MIN
Oggi 14,4 °C alle 13:23 Oggi 7,4 °C alle 07:12
Ieri 14,1 °C alle 11:28 Ieri 7,7 °C alle 02:59
Mese  18,2 °C il 01/01/1970 Mese  4,6 °C il 01/01/1970
Anno 19,4 °C il 01/01/1970 Anno -7,5 °C il 01/01/1970
ESTREMI BAROMETRICI BAROMETER LOWS
Oggi 1021,91 hPa alle 22:53 Oggi 1018,56 hPa alle 05:00
Ieri 1024,39 hPa alle 01:21 Ieri 1020,46 hPa alle 23:45
Mese  1027,70 hPa il 01/01/1970 Mese  1018,56 hPa il 01/01/1970
Anno  1028,08 hPa il 01/01/1970 Anno  985,21 hPa il 01/01/1970

Dati Vento

ATTUALE Wind direction plot
Attualmente 0,0 kts NNE
Raffica 0,0 kts NNE
RAFFICA VENTO MAX
Oggi 9,6 kts E alle 03:54
Ieri 8,7 kts alle 12:10
Mese  25,2 kts il 01/01/1970
Anno 29,6 kts il 01/01/1970