Trends dal 22/10/2026 alle 21:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 22/10/2026 21:00. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 12,1 | 0,0 | 0,0 | --- | 76 | 8,0 | 1020,12 | 0,0 |
| 5 minuti fa | 12,2 | 0,0 | 0,0 | N | 75 | 7,9 | 1020,19 | 0,0 |
| 10 minuti fa | 12,2 | 0,0 | 0,0 | N | 75 | 7,9 | 1020,19 | 0,0 |
| 15 minuti fa | 12,1 | 0,0 | 0,0 | N | 76 | 8,0 | 1019,98 | 0,0 |
| 20 minuti fa | 11,9 | 0,0 | 0,0 | N | 78 | 8,2 | 1019,95 | 0,0 |
| 30 minuti fa | 12,3 | 0,0 | 0,0 | N | 76 | 8,2 | 1019,85 | 0,0 |
| 45 minuti fa | 12,4 | 0,0 | 0,0 | N | 76 | 8,3 | 1019,78 | 0,0 |
| 60 minuti fa | 12,8 | 0,0 | 0,0 | N | 74 | 8,3 | 1019,68 | 0,0 |
| 75 minuti fa | 13,2 | 0,0 | 1,7 | ENE | 73 | 8,4 | 1019,54 | 0,0 |
| 90 minuti fa | 13,6 | 0,0 | 0,0 | N | 72 | 8,6 | 1019,34 | 0,0 |
| 105 minuti fa | 13,7 | 0,0 | 0,0 | N | 72 | 8,7 | 1019,17 | 0,0 |
| 120 minuti fa | 14,1 | 0,0 | 0,0 | N | 70 | 8,7 | 1018,93 | 0,0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 21/10/2026 13:09 |
| Ieri | 23,8 mm | ||
| Mese | 205,2 mm | ||
| Anno | 1282,4 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 20,6 °C alle 15:28 | Oggi | 11,3 °C alle 08:02 |
| Ieri | 19,1 °C alle 14:42 | Ieri | 13,9 °C alle 23:55 |
| Mese | 26,3 °C il 01/01/1970 | Mese | 11,3 °C il 01/01/1970 |
| Anno | 35,8 °C il 01/01/1970 | Anno | -0,7 °C il 01/01/1970 |
| HEAT INDEX HIGHS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 20,6 °C alle 15:28 | Oggi | 11,0 °C alle 09:46 |
| Ieri | 19,1 °C alle 14:42 | Ieri | 13,9 °C alle 23:55 |
| Mese | 26,3 °C il 01/01/1970 | Mese | 11,0 °C il 01/01/1970 |
| Anno | 40,8 °C il 01/01/1970 | Anno | -7,5 °C il 01/01/1970 |
| ESTREMI BAROMETRICI | BAROMETER LOWS | ||
| Oggi | 1020,19 hPa alle 20:50 | Oggi | 1011,08 hPa alle 01:13 |
| Ieri | 1011,52 hPa alle 23:59 | Ieri | 1005,73 hPa alle 03:40 |
| Mese | 1028,11 hPa il 01/01/1970 | Mese | 1005,73 hPa il 01/01/1970 |
| Anno | 1028,18 hPa il 01/01/1970 | Anno | 985,21 hPa il 01/01/1970 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 0,0 kts NNE | |
| Raffica | 0,0 kts NNE | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 9,6 kts ENE alle 02:58 | |
| Ieri | 20,9 kts alle 04:27 | |
| Mese | 20,9 kts il 01/01/1970 | |
| Anno | 29,6 kts il 01/01/1970 | |