Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1000 mi
Aggiornato il = Wed, 03-Mar-2021 00:10:21 CET
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
---|---|---|---|---|
15 km SW of Acquappesa, Italy | 4.2 | 495 mi | Mon, 01-Mar-2021 08:13:37 CET | mappa |
4 km SW of Katastárion, Greece | 4.5 | 764 mi | Sun, 28-Feb-2021 13:26:02 CET | mappa |
12 km NNW of Lopătari, Romania | 4.1 | 859 mi | Sat, 27-Feb-2021 22:13:10 CET | mappa |
3 km WNW of Kamárai, Greece | 4.2 | 794 mi | Fri, 26-Feb-2021 04:21:27 CET | mappa |
6 km NNW of Mokošica, Croatia | 4.3 | 470 mi | Wed, 24-Feb-2021 23:07:16 CET | mappa |
3 km W of Petrinja, Croatia | 3.9 | 362 mi | Wed, 24-Feb-2021 10:58:29 CET | mappa |
23 km SSW of Salah Bey, Algeria | 4.7 | 639 mi | Wed, 24-Feb-2021 02:51:06 CET | mappa |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.