Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1000 mi
Aggiornato il = Sun, 05-Feb-2023 18:21:15 CET
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
---|---|---|---|---|
central Mediterranean Sea | 4.9 | 717 mi | Sat, 04-Feb-2023 07:04:14 CET | mappa |
7 km WSW of Methóni, Greece | 4.3 | 847 mi | Fri, 03-Feb-2023 13:44:15 CET | mappa |
22 km SE of Paralía, Greece | 4.6 | 766 mi | Wed, 01-Feb-2023 11:53:21 CET | mappa |
111 km S of Żurrieq, Malta | 4.6 | 721 mi | Tue, 31-Jan-2023 01:43:16 CET | mappa |
97 km S of Żurrieq, Malta | 5.3 | 714 mi | Mon, 30-Jan-2023 20:55:26 CET | mappa |
central Mediterranean Sea | 4.3 | 724 mi | Mon, 30-Jan-2023 02:02:31 CET | mappa |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.