meteo-molassana.info

 

 

Rapporti mensili | Rapporti annuali | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporti mensili :

Tabella riassuntiva per Aprile 2024
Giorno Temperature Vento Pioggia
min max avg Velocità (raffiche) Direzione
01 10.5 °C 16.7 °C 13.8 °C 4.3 km/h (35.6 km/h) SSO SSO 22.4 mm
02 8.8 °C 17.5 °C 13.3 °C 2.7 km/h (22.6 km/h) SO SO 0.0 mm
03 12.7 °C 15.7 °C 14.0 °C 2.5 km/h (20.9 km/h) S S 4.4 mm
04 10.4 °C 17.3 °C 13.8 °C 2.2 km/h (22.6 km/h) ONO ONO 0.0 mm
05 10.6 °C 17.4 °C 14.2 °C 3.2 km/h (22.6 km/h) ONO ONO 0.0 mm
06 9.4 °C 18.7 °C 13.8 °C 3.3 km/h (13.9 km/h) NO NO 0.0 mm
07 9.7 °C 21.4 °C 15.2 °C 2.6 km/h (11.3 km/h) NO NO 0.0 mm
08 11.0 °C 23.7 °C 16.9 °C 2.9 km/h (13.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
09 10.6 °C 19.4 °C 14.7 °C 2.6 km/h (18.2 km/h) NO NO 13.2 mm
10 10.5 °C 13.9 °C 12.4 °C 8.2 km/h (27.8 km/h) N N 1.2 mm
11 11.7 °C 23.9 °C 18.4 °C 7.7 km/h (26.1 km/h) N N 0.2 mm
12 14.7 °C 27.4 °C 19.8 °C 4.7 km/h (23.5 km/h) N N 0.0 mm
13 14.1 °C 25.8 °C 19.6 °C 3.2 km/h (13.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
14 13.7 °C 23.7 °C 18.8 °C 2.7 km/h (13.9 km/h) ONO ONO 0.0 mm
15 12.1 °C 20.5 °C 16.4 °C 2.8 km/h (21.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
16 16.0 °C 20.0 °C 17.8 °C 3.7 km/h (25.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
17 10.5 °C 19.6 °C 14.9 °C 4.9 km/h (23.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
18 8.3 °C 16.5 °C 11.6 °C 3.4 km/h (35.6 km/h) NNE NNE 0.6 mm
19 9.4 °C 17.2 °C 13.0 °C 4.2 km/h (25.2 km/h) ENE ENE 0.0 mm
20 7.7 °C 19.2 °C 13.9 °C 4.1 km/h (27.8 km/h) N N 0.0 mm
21 6.1 °C 17.6 °C 11.4 °C 3.0 km/h (22.6 km/h) N N 5.4 mm
22 6.3 °C 10.1 °C 7.8 °C 4.5 km/h (23.5 km/h) NNE NNE 1.8 mm
23 6.3 °C 9.6 °C 7.8 °C 3.9 km/h (20.9 km/h) N N 0.6 mm
24 8.0 °C 15.8 °C 11.5 °C 3.7 km/h (19.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
25 7.8 °C 14.7 °C 11.2 °C 2.9 km/h (14.8 km/h) NO NO 0.0 mm
26 8.4 °C 14.3 °C 11.0 °C 1.2 km/h (13.9 km/h) NNO NNO 3.4 mm
27 9.3 °C 10.3 °C 9.9 °C 1.6 km/h (5.2 km/h) N N 0.0 mm
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Totale 6.1 °C 27.4 °C 14 °C 3.6 km/h (35.6 km/h) N N 53.2 mm
  • Temperatura media : 14 °C
  • Temperatura minima assoluta : 6.1 °C il giorno 21 alle 06:45
  • Temperatura massima assoluta : 27.4 °C il giorno 12 alle 16:15
  • Giorno più freddo del mese : 22 con una media giornaliera : 7.8 °C
  • Giorno più caldo del mese : 12 con una media giornaliera : 19.8 °C
  • Raffiche più alte : 35.6 km/h il giorno 01 alle 04:05
  • Media del vento : 3.6 km/h
  • Proveniente da : N
  • Precipitazioni massime in un giorno : 22.4 mm il 01
  • Il totale di precipitazioni per il mese : 53.2 mm