NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2025 Novembre
Monthly Climatological Summary for nov 2025
Name: meteo-molassana.info City: Genoa State: Italy
Elevation: 80 m Lat: N 44° 27' 36" Lon: E 008° 58' 12"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (kts)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
12 17,2 18,6 13:30 15,5 11:12 0,6 0,0 0,0 0,3 12,2 14:15 SSW
13 16,7 18,7 10:25 14,1 23:59 1,6 0,0 0,2 0,6 14,8 12:23 SW
14 15,7 19,1 14:22 12,9 05:47 2,7 0,1 0,0 0,1 12,2 11:00 SE
15 15,9 18,4 04:46 13,8 14:48 2,4 0,0 83,0 0,7 17,4 04:59 N
16 14,2 16,8 16:38 11,8 10:49 4,1 0,0 122,2 0,8 27,0 17:01 ENE
17 13,3 17,5 14:58 11,5 21:57 5,0 0,0 14,2 0,3 12,2 02:57 ENE
18 11,4 14,3 00:15 6,7 23:17 6,9 0,0 0,0 3,2 20,9 12:48 NNE
19 8,4 11,7 13:07 4,7 04:22 9,9 0,0 0,0 0,1 12,2 06:00 ENE
20 8,6 11,1 14:07 7,3 02:52 9,7 0,0 0,0 1,3 22,6 10:21 N
21 6,4 7,9 00:00 4,7 17:48 11,9 0,0 0,8 0,8 20,0 03:53 NNE
22 6,6 10,1 14:44 1,9 23:48 11,7 0,0 0,2 0,8 26,1 03:27 NNE
23 5,9 10,7 23:12 1,0 06:27 12,4 0,0 0,6 0,0 11,3 14:05 E
24 6,1 10,4 01:08 5,0 09:00 12,2 0,0 1,2 0,4 17,4 02:30 N
25 8,3 13,8 14:50 4,6 08:30 9,7 0,0 0,2 0,7 19,1 01:45 NNE
26 10,4 14,5 13:47 4,7 23:49 7,8 0,0 0,0 1,7 25,2 08:01 N
27 8,8 12,2 14:34 4,3 23:42 9,5 0,0 0,0 0,8 20,0 12:32 NNE
28 7,1 11,6 11:55 3,4 06:38 11,2 0,0 0,0 0,6 18,3 07:11 NE
29 6,5 8,9 18:00 6,3 00:00 11,6 0,0 0,0 0,0 0,9 00:03 ---
30 10,6 14,4 14:01 5,9 01:32 7,7 0,0 13,6 0,1 14,8 23:08 E
----------------------------------------------------------------------------------
10,4 19,1 14 1,0 23 148,6 0,1 236,2 0,7 27,0 16 NNE
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 122,2 on day 16
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm) 4 (>= 2,0 mm) 2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration