NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2025 Ottobre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: meteo-molassana.info CITY: Genova Molassana STATE: Italy
ELEV: 80 m LAT: 44° 27' 11" N LONG: 8° 58' 32" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (kt)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 16.6 21.9 15:45 12.8 00:00 2.3 0.6 0.0 1.5 19.1 7:50 NE
2 14.1 20.1 13:55 9.3 8:05 4.3 0.2 0.0 0.2 17.4 15:10 E
3 14.1 20.2 13:05 9.5 5:15 4.4 0.2 0.0 0.3 9.6 13:40 SW
4 15.7 19.2 23:45 11.2 1:55 2.7 0.1 0.2 1.0 17.4 15:55 E
5 17.2 22.4 15:45 11.6 23:15 2.0 0.9 0.4 4.0 30.4 6:40 NNE
6 14.8 22.9 15:35 8.9 4:45 4.4 0.9 0.0 0.2 9.6 15:55 NE
7 15.7 21.6 14:00 9.7 5:45 3.4 0.8 0.0 0.0 7.0 13:45 SW
8 16.4 21.9 13:05 12.2 6:10 2.6 0.8 0.0 0.1 10.4 15:05 SW
9 17.1 22.9 12:20 12.8 8:05 2.2 1.0 0.0 0.3 9.6 13:10 SW
10 18.4 24.2 15:10 14.0 8:20 1.5 1.6 0.0 2.3 20.0 5:40 NE
11 17.9 24.2 14:15 13.0 5:30 1.9 1.5 0.0 0.3 10.4 15:20 SW
12 18.0 23.9 16:05 14.1 7:40 1.5 1.2 0.0 1.7 20.0 9:20 NE
13 17.4 22.9 15:40 13.3 5:30 2.0 1.1 0.0 0.3 11.3 15:00 NE
14 16.9 22.9 13:10 13.2 7:30 2.3 0.9 0.0 0.3 9.6 8:45 NE
15 16.4 22.0 15:30 12.1 5:25 2.7 0.8 0.0 2.1 19.1 13:35 NE
16 16.7 21.1 14:20 11.3 9:05 1.8 0.5 1.0 2.2 19.1 16:20 NE
17 14.8 20.4 15:10 10.5 7:55 3.8 0.4 0.0 1.1 15.7 16:00 NE
18 13.9 21.1 14:10 8.7 6:45 4.7 0.4 0.0 0.3 10.4 15:30 NE
19 14.8 19.9 13:40 10.2 8:15 3.7 0.2 0.0 0.3 10.4 14:30 SW
20 14.1 15.9 15:45 12.1 23:20 4.2 0.0 37.4 0.3 13.0 23:30 E
21 14.1 17.2 14:00 11.8 2:00 4.2 0.0 3.8 2.9 20.0 7:45 NE
22 15.4 17.7 14:55 14.1 21:10 2.8 0.0 0.0 0.8 14.8 8:00 NE
23 16.2 20.4 13:20 10.5 23:55 2.3 0.3 1.6 0.9 19.1 15:30 E
24 14.1 21.8 16:05 8.5 8:10 4.7 0.5 0.0 1.4 15.7 9:05 NE
25 15.7 19.7 13:25 10.5 1:00 2.7 0.1 0.0 1.0 13.0 11:30 SW
26 15.4 21.1 15:00 11.1 7:20 3.2 0.4 0.0 1.0 19.1 22:20 NE
27 12.1 18.0 14:55 7.2 5:20 6.3 0.0 0.0 1.2 11.3 12:40 NNW
28 14.4 19.7 14:05 8.3 4:10 4.1 0.2 0.0 1.2 17.4 13:15 SW
29 16.8 18.7 13:05 14.9 3:40 1.5 0.0 5.0 1.2 18.3 11:40 SSE
30 14.3 18.6 4:50 11.8 6:15 4.0 0.0 41.4 4.1 27.0 5:00 NE
31 15.9 17.9 14:00 14.4 0:15 2.4 0.0 0.0 2.5 22.6 0:40 NE
-------------------------------------------------------------------------------------
15.7 24.2 10 7.2 27 96.9 15.6 90.8 1.2 30.4 5 NE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 41.40 ON 30/10/25
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration