NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2025 Settembre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025
NAME: meteo-molassana.info CITY: Genova Molassana STATE: Italy
ELEV: 80 m LAT: 44° 27' 11" N LONG: 8° 58' 32" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (kt)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 21.7 26.1 16:15 17.0 6:45 0.1 3.5 0.0 0.7 15.7 13:15 WSW
2 22.2 26.7 13:25 17.3 7:05 0.0 4.0 74.6 0.8 20.0 4:45 WSW
3 23.0 29.5 18:45 17.9 4:55 0.0 4.7 0.0 1.4 19.1 10:35 NE
4 22.8 28.6 13:00 17.6 6:35 0.1 4.5 0.0 0.4 11.3 14:05 WSW
5 22.6 27.9 16:15 16.4 6:50 0.2 4.5 0.0 0.6 10.4 11:40 WSW
6 24.9 31.4 14:55 18.5 6:10 0.0 6.6 0.0 0.5 11.3 12:40 ENE
7 25.5 31.7 16:00 21.2 6:05 0.0 7.2 0.0 1.7 18.3 10:05 ENE
8 25.6 31.7 17:30 20.3 5:45 0.0 7.3 0.0 0.5 11.3 14:55 WSW
9 26.9 33.2 17:20 20.8 6:15 0.0 8.6 0.0 0.4 9.6 14:30 WSW
10 27.9 33.1 17:30 23.4 7:10 0.0 9.6 0.0 0.8 13.0 5:40 WSW
11 29.1 35.5 17:10 22.7 6:40 0.0 10.8 0.0 0.8 14.8 14:30 ENE
12 29.4 36.8 17:30 23.1 6:55 0.0 11.1 0.0 1.1 18.3 8:15 ENE
13 29.4 36.4 16:15 24.3 6:10 0.0 11.1 0.0 1.0 14.8 6:50 ENE
14 27.8 34.3 14:25 23.9 23:05 0.0 9.6 1.8 1.0 18.3 18:15 ENE
15 28.7 36.4 17:40 22.4 6:10 0.0 10.4 0.0 0.7 15.7 9:20 ENE
16 28.8 36.1 16:05 23.3 7:20 0.0 10.6 0.4 1.0 13.9 4:45 ENE
17 26.8 35.0 14:10 22.1 6:40 0.0 8.5 0.2 2.9 25.2 15:55 ENE
18 26.3 32.4 13:05 21.1 6:15 0.0 8.0 0.0 0.5 11.3 13:25 WSW
19 25.2 28.9 14:30 22.1 6:40 0.0 6.9 0.4 0.4 16.5 14:40 WSW
20 21.9 24.5 14:25 19.7 4:45 0.0 3.6 26.4 0.5 17.4 10:35 E
21 22.7 26.8 15:30 20.1 2:05 0.0 4.4 0.0 2.1 19.1 7:10 NE
22 22.4 27.7 17:55 17.2 7:00 0.1 4.2 0.0 0.9 12.2 13:10 WSW
23 22.8 27.0 15:35 18.6 7:15 0.0 4.5 0.0 1.1 13.9 15:15 WSW
24 22.8 26.6 17:15 18.9 6:30 0.0 4.5 0.0 0.9 14.8 13:00 WSW
25 23.6 27.2 14:35 20.9 7:55 0.0 5.3 0.0 2.6 16.5 2:45 NE
26 23.4 27.2 11:45 19.6 6:55 0.0 5.1 0.0 1.0 16.5 16:00 WSW
27 22.3 26.4 10:55 19.3 4:45 0.0 4.0 1.2 0.1 9.6 16:25 E
28 21.9 27.2 14:10 18.2 15:55 0.0 3.6 34.4 1.5 27.0 15:45 ENE
29 22.5 25.2 16:50 19.8 1:35 0.0 4.2 0.0 2.5 19.1 12:30 WSW
30 21.2 26.7 17:40 17.1 7:30 0.1 3.0 0.0 2.4 27.8 2:20 NE
31 21.0 25.7 11:15 15.9 5:30 0.4 3.1 0.0 1.3 18.3 12:40 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
24.6 36.8 12 15.9 31 1.1 197.2 139.4 1.1 27.8 30 WSW
Max >= 32.0: 10
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 74.60 ON 02/08/25
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration