NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2025 Luglio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025
NAME: meteo-molassana.info CITY: Genova Molassana STATE: Italy
ELEV: 80 m LAT: 44° 27' 11" N LONG: 8° 58' 32" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (kt)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 29.4 34.8 16:55 23.8 6:10 0.0 11.1 0.0 3.9 15.7 8:20 NE
2 29.1 33.7 16:20 24.9 3:25 0.0 10.8 0.0 5.7 27.8 3:10 NE
3 28.4 33.1 16:15 23.1 5:55 0.0 10.1 0.0 3.4 15.7 15:30 WSW
4 27.6 31.7 18:15 22.2 6:25 0.0 9.3 0.0 3.3 15.7 16:40 WSW
5 25.7 30.7 12:25 22.0 5:45 0.0 7.3 1.4 2.4 21.7 12:55 NNE
6 23.4 28.8 15:40 17.7 21:00 0.0 5.1 29.4 2.6 35.7 20:50 NNE
7 23.9 27.9 10:30 15.6 23:30 0.1 5.7 24.8 2.0 19.1 17:40 WSW
8 20.8 26.9 16:10 14.7 6:40 0.6 3.1 0.2 2.7 20.0 17:45 NE
9 22.3 26.7 16:10 16.4 0:10 0.1 4.1 0.0 2.6 20.9 7:35 WSW
10 21.7 27.8 18:40 14.9 5:55 0.6 4.0 0.0 1.4 13.9 13:55 WSW
11 22.1 27.3 11:20 16.2 5:30 0.3 4.1 0.0 1.2 13.0 12:10 WSW
12 22.1 26.6 15:10 17.2 6:20 0.1 3.9 0.0 1.1 16.5 12:40 WSW
13 21.3 26.6 18:05 17.7 12:40 0.0 3.1 64.4 0.3 19.1 11:25 WSW
14 22.2 27.2 15:40 17.9 5:35 0.0 3.9 0.0 0.6 13.9 16:25 WSW
15 23.2 28.0 16:00 18.3 6:10 0.0 4.9 0.0 0.8 11.3 12:30 WSW
16 24.5 29.2 14:05 19.0 6:10 0.0 6.2 0.0 0.8 14.8 16:55 WSW
17 25.8 31.6 13:10 20.1 6:10 0.0 7.6 0.0 0.8 13.0 14:55 WSW
18 25.6 30.4 11:10 20.2 6:20 0.0 7.3 0.0 1.4 12.2 12:40 WSW
19 23.9 28.3 16:55 20.0 6:30 0.0 5.7 0.0 0.5 16.5 15:20 WSW
20 24.9 29.7 12:10 20.6 5:30 0.0 6.6 0.0 1.0 12.2 17:05 WSW
21 25.3 27.4 19:00 23.6 23:55 0.0 7.0 1.0 3.1 23.5 12:20 WSW
22 24.2 28.7 11:40 19.4 5:30 0.0 5.9 0.0 1.5 16.5 16:25 WSW
23 23.8 27.4 14:50 19.9 4:00 0.0 5.5 0.0 1.7 17.4 15:35 WSW
24 24.4 27.4 13:15 21.5 4:20 0.0 6.1 0.6 1.9 18.3 16:30 WSW
25 22.2 23.8 16:40 20.4 13:15 0.0 3.9 0.2 1.3 17.4 7:50 ENE
26 22.2 26.4 17:50 17.8 6:15 0.0 3.9 0.0 1.6 20.9 0:35 ENE
27 22.7 28.5 16:35 16.4 5:05 0.3 4.6 0.0 0.6 15.7 11:55 ENE
28 23.4 29.6 18:00 19.2 3:45 0.0 5.1 0.0 0.4 18.3 16:35 ENE
29 23.6 29.6 15:20 17.3 7:05 0.0 5.3 0.0 1.1 19.1 1:25 ENE
30 22.5 28.6 14:55 17.4 5:40 0.1 4.2 0.0 0.3 10.4 15:30 SW
31 22.6 27.3 17:25 17.4 6:40 0.0 4.4 0.0 0.6 13.9 13:15 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
24.0 34.8 1 14.7 8 2.2 179.8 122.0 1.7 35.7 6 WSW
Max >= 32.0: 3
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 64.39 ON 13/07/25
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration