NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2025 Giugnio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025
NAME: meteo-molassana.info CITY: Genova Molassana STATE: Italy
ELEV: 80 m LAT: 44° 27' 11" N LONG: 8° 58' 32" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (kt)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 20.3 24.2 16:00 15.6 6:30 0.5 2.5 0.0 3.5 15.7 17:25 WSW
2 20.2 23.8 14:00 16.2 4:10 0.5 2.4 0.0 2.9 20.0 13:55 WSW
3 21.5 24.4 16:40 17.3 23:55 0.0 3.2 0.0 3.2 19.1 16:10 WSW
4 20.2 24.3 12:55 15.4 6:45 0.6 2.6 0.2 3.6 20.0 12:05 WSW
5 20.9 23.4 12:15 17.7 2:50 0.0 2.7 0.0 2.8 18.3 13:25 WSW
6 21.4 24.1 15:40 18.3 00:00 0.0 3.1 0.2 2.9 20.9 16:10 WSW
7 21.1 25.0 17:20 16.4 5:00 0.4 3.1 0.0 3.1 21.7 11:35 WSW
8 21.7 25.5 15:10 18.1 5:10 0.0 3.4 0.0 3.0 19.1 13:50 WSW
9 22.6 30.3 17:10 15.9 6:45 0.5 4.8 0.0 3.0 10.4 11:20 WSW
10 23.8 29.4 14:10 18.8 6:15 0.0 5.5 0.0 3.7 16.5 8:20 ENE
11 22.7 27.7 18:05 17.6 5:30 0.0 4.4 0.0 3.2 15.7 14:20 WSW
12 23.5 29.5 12:50 17.3 4:35 0.1 5.3 0.0 3.4 13.0 14:50 WSW
13 25.3 31.2 15:50 18.9 6:25 0.0 7.0 0.0 3.0 11.3 12:25 WSW
14 26.7 31.3 12:40 22.2 4:10 0.0 8.4 0.0 3.0 13.9 13:05 WSW
15 25.7 30.9 14:10 22.7 00:00 0.0 7.4 0.0 2.8 15.7 15:20 WSW
16 24.6 28.9 15:50 20.2 6:15 0.0 6.2 0.0 3.1 13.0 17:40 WSW
17 23.7 28.7 17:30 19.4 3:00 0.0 5.4 0.0 3.0 13.9 6:25 NE
18 26.0 31.9 16:25 20.2 3:30 0.0 7.7 0.0 4.3 18.3 12:50 NE
19 25.7 31.6 11:20 19.8 6:55 0.0 7.4 0.0 3.7 13.0 13:40 WSW
20 25.4 30.5 14:40 18.8 5:55 0.0 7.2 0.0 3.0 13.0 11:35 WSW
21 24.7 30.4 13:05 19.7 23:50 0.0 6.4 10.2 3.7 28.7 22:05 WSW
22 24.8 30.6 17:40 19.2 1:10 0.0 6.5 0.2 4.1 29.6 1:35 NE
23 24.2 28.6 15:25 18.8 6:00 0.0 5.9 0.0 3.4 15.7 14:20 WSW
24 24.7 28.3 13:10 19.8 4:05 0.0 6.4 0.0 2.2 17.4 15:55 WSW
25 25.4 30.4 16:30 20.6 5:55 0.0 7.1 0.0 3.0 12.2 13:05 WSW
26 24.8 28.5 14:30 20.1 5:50 0.0 6.5 0.0 3.9 20.9 15:30 WSW
27 26.9 33.9 14:45 21.0 4:50 0.0 8.6 0.0 3.6 18.3 10:25 WSW
28 28.3 34.4 18:25 22.2 5:40 0.0 10.0 0.0 3.7 13.9 14:00 WSW
29 29.2 34.9 15:25 22.6 5:15 0.0 10.9 0.0 3.1 12.2 15:40 WSW
30 29.7 36.6 15:45 23.9 5:10 0.0 11.4 0.0 3.5 14.8 22:10 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
24.2 36.6 30 15.4 4 2.6 179.7 10.8 3.3 29.6 22 WSW
Max >= 32.0: 4
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.21 ON 21/06/25
Days of Rain: 4 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration