NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2025 Febbraio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025
NAME: meteo-molassana.info CITY: Genova Molassana STATE: Italy
ELEV: 80 m LAT: 44° 27' 11" N LONG: 8° 58' 32" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (kt)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 9.0 9.9 16:30 8.2 4:30 9.3 0.0 8.6 4.8 20.9 20:20 NE
2 10.3 12.4 15:40 9.1 5:30 8.0 0.0 0.0 7.7 22.6 12:15 NE
3 10.7 15.1 15:50 7.1 00:00 7.6 0.0 0.0 7.7 27.8 2:45 NE
4 7.1 10.5 10:50 3.9 6:30 11.3 0.0 0.0 5.1 23.5 22:50 NE
5 8.9 15.5 14:45 3.6 7:45 9.4 0.0 0.0 4.1 23.5 0:10 ENE
6 7.7 13.4 15:25 3.6 6:45 10.6 0.0 0.0 3.4 18.3 11:35 NE
7 5.5 6.5 13:35 4.3 5:45 12.8 0.0 0.0 7.7 33.9 10:35 NE
8 3.9 5.7 0:05 2.9 11:55 14.4 0.0 19.4 8.6 30.4 14:10 NE
9 5.8 8.6 23:50 3.7 1:20 12.5 0.0 8.0 8.6 33.9 6:05 NE
10 9.8 14.8 15:15 6.6 7:50 8.4 0.0 0.0 2.3 20.0 1:00 NE
11 9.8 11.4 13:10 8.8 6:55 8.5 0.0 10.0 0.9 10.4 20:30 NE
12 10.1 12.3 15:20 8.8 7:25 8.2 0.0 2.8 1.9 13.0 6:00 NNW
13 10.3 12.3 13:30 8.9 7:40 8.0 0.0 7.4 1.4 12.2 0:45 NNE
14 9.2 12.9 15:10 5.8 23:15 9.1 0.0 0.2 4.4 30.4 17:35 NE
15 7.0 12.1 16:05 4.1 7:00 11.3 0.0 0.0 7.2 27.8 13:15 NE
16 7.1 12.3 15:10 2.3 7:30 11.2 0.0 0.0 2.4 14.8 22:40 NE
17 6.3 7.3 2:05 5.4 5:35 12.0 0.0 0.0 8.4 27.8 14:15 NE
18 6.8 9.3 14:15 5.4 5:40 11.5 0.0 0.0 6.0 27.0 23:40 NE
19 4.8 5.5 0:05 4.1 5:55 13.5 0.0 0.0 10.1 33.9 6:00 NE
20 6.7 11.6 15:45 3.6 7:25 11.6 0.0 0.0 6.2 33.0 3:00 NE
21 10.6 14.4 13:20 5.1 1:35 7.7 0.0 0.0 2.1 16.5 14:30 WSW
22 10.3 11.4 17:30 9.4 8:45 8.0 0.0 27.6 1.9 12.2 7:40 NE
23 11.7 14.1 17:00 9.6 2:20 6.6 0.0 7.4 1.2 9.6 2:15 NE
24 12.1 13.6 12:05 11.1 23:30 6.2 0.0 1.0 0.8 10.4 12:25 NNE
25 12.2 13.8 13:30 10.4 2:55 6.1 0.0 18.4 1.9 17.4 19:30 WSW
26 11.4 15.6 16:00 7.6 22:55 6.9 0.0 0.0 4.3 24.3 7:05 NNW
27 10.2 15.6 14:15 6.4 7:30 8.1 0.0 0.0 3.0 12.2 4:05 WSW
28 9.2 14.0 15:35 5.6 6:00 9.1 0.0 0.0 2.6 10.4 16:00 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
8.7 15.6 26 2.3 16 268.0 0.0 110.8 4.5 33.9 7 NE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 27.61 ON 22/02/25
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration