NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2024 Luglio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2024
NAME: meteo-molassana.info CITY: Genova Molassana STATE: Italy
ELEV: 80 m LAT: 44° 27' 11" N LONG: 8° 58' 32" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (kt)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 22.1 24.6 18:45 19.9 00:00 0.0 3.7 0.0 2.0 15.7 11:25 SW
2 23.2 29.3 14:00 18.2 6:05 0.0 4.8 0.0 3.2 15.7 15:25 SW
3 21.7 24.8 14:10 19.1 6:40 0.0 3.4 0.0 3.6 20.0 15:30 NW
4 22.0 26.9 13:00 16.5 6:50 0.2 3.9 0.0 3.9 23.5 1:20 SW
5 22.0 26.9 15:45 16.3 6:50 0.3 3.9 0.0 3.6 13.9 16:05 SW
6 22.2 25.9 13:30 17.3 5:40 0.1 4.0 0.0 3.6 20.9 15:45 SW
7 23.9 27.8 16:25 21.2 6:20 0.0 5.6 0.0 1.7 13.9 12:20 SW
8 23.9 28.1 17:45 20.5 6:35 0.0 5.6 0.0 2.8 13.9 11:40 SW
9 25.8 31.8 16:25 19.9 6:40 0.0 7.5 0.0 3.1 11.3 14:15 SW
10 26.1 31.1 15:00 21.2 6:50 0.0 7.8 0.0 3.3 13.9 16:15 SW
11 24.2 29.0 10:35 19.4 6:40 0.0 5.9 0.0 3.5 15.7 16:20 SW
12 23.5 26.2 17:15 20.5 6:10 0.0 5.2 0.8 2.5 13.9 17:40 SW
13 24.2 28.1 14:45 20.4 00:00 0.0 5.9 0.0 3.0 20.0 14:25 SW
14 23.2 27.8 11:00 17.7 6:30 0.0 4.9 0.0 4.0 16.5 14:30 SW
15 24.1 30.0 11:10 17.9 5:50 0.0 5.8 0.0 3.7 13.9 13:15 SW
16 23.8 27.6 15:20 18.9 5:40 0.0 5.5 0.0 4.2 18.3 14:40 SW
17 24.8 29.2 14:15 20.2 5:45 0.0 6.5 0.0 2.6 13.9 15:50 SW
18 25.9 31.5 14:55 19.8 6:15 0.0 7.6 0.0 3.4 13.9 16:55 SW
19 27.0 31.2 17:30 22.3 6:15 0.0 8.7 0.0 2.3 12.2 14:35 SW
20 26.6 31.9 11:35 20.3 5:35 0.0 8.3 0.6 4.4 27.8 5:50 SW
21 25.3 30.6 17:50 20.3 5:55 0.0 7.0 0.0 2.9 14.8 13:20 SW
22 27.5 33.9 17:05 22.2 6:55 0.0 9.2 0.0 4.2 22.6 17:25 NNE
23 26.8 32.2 13:10 21.7 6:40 0.0 8.5 0.0 3.9 18.3 10:55 NNE
24 26.2 30.9 18:35 20.7 5:20 0.0 7.8 0.0 3.0 13.9 12:30 SW
25 27.1 33.2 17:35 21.5 6:30 0.0 8.8 0.0 3.6 16.5 10:55 NNE
26 27.2 31.6 14:25 22.6 6:20 0.0 8.9 0.0 3.0 14.8 15:10 SW
27 26.2 30.5 16:15 21.1 6:25 0.0 7.9 0.0 3.7 14.8 14:20 SW
28 26.1 30.8 15:05 20.5 7:00 0.0 7.8 0.0 3.3 13.0 17:10 SW
29 28.2 35.4 15:05 21.2 5:25 0.0 9.9 0.0 3.9 21.7 8:25 NNE
30 28.8 33.8 13:20 23.7 7:05 0.0 10.5 0.0 3.5 14.8 3:20 SW
31 28.4 32.8 12:25 24.1 6:10 0.0 9.8 0.0 3.4 16.5 14:55 SW
-------------------------------------------------------------------------------------
25.1 35.4 29 16.3 5 0.5 210.8 1.4 3.3 27.8 20 SW
Max >= 32.0: 6
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 0.79 ON 12/07/24
Days of Rain: 2 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration