NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2024 Maggio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2024
NAME: meteo-molassana.info CITY: Genova Molassana STATE: Italy
ELEV: 80 m LAT: 44° 27' 11" N LONG: 8° 58' 32" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (kt)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 15.5 20.6 0:05 13.7 23:50 2.8 0.1 29.4 1.7 26.1 0:40 NNE
2 13.4 15.0 8:15 10.9 23:55 4.9 0.0 42.4 2.3 20.9 15:00 SW
3 13.1 17.2 16:50 8.6 3:15 5.3 0.0 0.0 2.5 13.9 15:30 SW
4 14.4 18.9 12:10 9.4 5:45 3.9 0.0 0.0 3.0 13.9 13:50 SW
5 14.3 17.5 14:25 10.8 4:30 4.0 0.0 0.0 2.7 22.6 15:35 SW
6 14.8 19.3 17:10 10.1 5:20 3.5 0.0 0.0 2.3 17.4 14:00 SW
7 14.7 17.8 16:35 12.9 3:00 3.6 0.0 11.6 2.3 17.4 22:30 SW
8 15.7 22.5 15:05 10.1 5:55 3.1 0.5 9.4 3.3 19.1 7:35 NE
9 19.2 25.4 16:10 13.1 3:05 1.3 2.2 0.0 3.8 16.5 8:05 NNE
10 19.8 26.1 17:25 15.1 1:50 0.9 2.4 0.0 3.0 19.1 14:05 NNE
11 19.3 25.2 11:40 12.7 6:15 1.5 2.5 0.0 2.9 12.2 13:10 NNE
12 18.3 23.8 12:45 12.5 6:45 1.8 1.8 0.0 3.4 13.0 13:15 SW
13 18.1 22.3 15:55 13.7 6:25 1.5 1.3 0.0 2.7 12.2 16:10 SW
14 18.1 22.9 13:05 13.6 6:55 1.6 1.4 0.4 2.5 9.6 11:00 N
15 15.7 20.9 17:40 13.3 7:35 2.8 0.2 12.6 2.3 10.4 5:20 NNE
16 15.1 19.7 17:55 12.9 6:20 3.2 0.0 26.6 2.2 13.9 11:50 NNE
17 16.6 20.2 17:25 12.6 23:50 1.9 0.2 0.0 3.0 23.5 10:35 SW
18 17.8 23.8 16:00 11.7 5:35 2.3 1.7 0.0 2.9 12.2 17:05 SW
19 18.3 24.4 16:05 12.4 6:00 1.9 1.9 0.0 3.0 13.0 14:05 SW
20 16.9 23.3 15:05 13.3 4:00 1.9 0.6 27.4 2.5 18.3 9:00 NNE
21 18.2 20.9 13:40 15.9 0:05 0.7 0.6 0.4 4.3 25.2 5:00 SW
22 18.7 21.6 13:35 16.7 7:25 0.3 0.7 0.0 3.3 18.3 17:30 SW
23 17.3 18.8 16:45 14.6 23:35 1.1 0.0 2.0 2.4 20.9 12:00 SW
24 17.2 21.4 13:10 13.7 3:05 1.7 0.6 0.0 2.0 17.4 12:30 SW
25 17.7 22.9 15:50 13.4 5:45 1.9 1.2 0.6 2.4 13.0 15:15 SW
26 17.7 22.9 16:45 12.5 5:40 1.9 1.3 0.0 3.0 14.8 17:00 SW
27 18.4 23.7 14:30 13.6 5:25 1.4 1.5 0.4 2.4 13.9 15:35 SW
28 19.2 23.4 14:50 14.1 6:10 1.1 1.9 0.2 3.0 13.9 16:30 SW
29 19.6 23.5 16:15 15.2 5:50 0.7 2.0 0.0 2.7 11.3 12:25 SW
30 19.0 22.6 13:30 15.6 5:35 0.7 1.4 0.0 1.8 14.8 11:55 SW
31 18.3 22.2 12:55 13.8 00:00 0.8 0.8 4.8 4.5 34.8 4:25 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
17.1 26.1 10 8.6 3 66.1 29.0 168.2 2.8 34.8 31 SW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 42.39 ON 02/05/24
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 4 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration