NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2022 Dicembre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2022
NAME: meteo-molassana.info CITY: Genova Molassana STATE: Italy
ELEV: 80 m LAT: 44° 27' 11" N LONG: 8° 58' 32" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (kt)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 7.9 11.7 14:40 4.2 23:55 10.3 0.0 0.0 7.6 32.2 8:50 NE
2 6.9 11.7 11:55 3.3 4:20 11.3 0.0 0.0 3.1 20.9 23:15 NNE
3 6.8 7.5 5:00 5.6 14:20 11.5 0.0 17.6 9.5 29.6 13:05 NE
4 9.2 12.1 15:05 7.1 2:15 9.1 0.0 11.4 4.2 30.4 1:30 NNE
5 10.7 14.8 14:40 8.2 21:55 7.6 0.0 0.4 1.6 10.4 12:30 NNE
6 8.9 13.0 13:25 6.1 8:15 9.4 0.0 0.0 2.8 11.3 12:40 NNE
7 7.2 11.1 13:55 4.4 7:40 11.1 0.0 0.0 2.6 12.2 15:40 NE
8 7.6 9.4 15:35 6.0 4:50 10.7 0.0 2.6 3.7 15.7 3:10 NNE
9 5.8 7.3 22:35 4.3 9:20 12.5 0.0 15.2 7.0 33.9 8:55 NE
10 7.9 10.0 13:20 5.3 00:00 10.3 0.0 0.0 4.7 23.5 13:25 NE
11 6.3 9.8 15:05 1.1 23:50 11.9 0.0 0.0 5.6 27.8 12:05 NNE
12 4.3 9.4 15:00 1.1 1:15 14.0 0.0 0.2 3.2 20.9 23:25 NNE
13 2.4 3.2 11:55 1.4 0:40 15.8 0.0 0.0 9.2 34.8 7:15 NE
14 4.5 6.5 23:55 3.1 2:15 13.8 0.0 0.0 7.1 29.6 11:00 NE
15 5.7 12.2 8:25 2.4 16:20 12.6 0.0 34.6 6.4 34.8 21:00 NE
16 7.2 9.1 18:55 4.3 0:05 11.1 0.0 0.6 3.1 15.7 0:35 NE
17 8.3 11.7 15:10 5.5 7:30 10.0 0.0 0.2 2.5 16.5 23:40 NNE
18 6.1 7.7 13:50 4.4 20:50 12.2 0.0 0.0 5.5 23.5 10:35 NNE
19 7.4 8.4 19:15 6.3 1:20 10.9 0.0 4.0 2.1 12.2 6:05 NNE
20 11.1 14.1 14:55 7.6 1:30 7.2 0.0 1.4 1.4 13.9 21:50 SW
21 12.3 13.1 0:05 10.8 22:45 6.0 0.0 38.0 1.3 15.7 6:20 SW
22 11.8 13.9 14:30 10.4 23:55 6.5 0.0 2.8 0.6 7.8 20:45 NNE
23 12.1 15.8 13:25 9.3 8:10 6.2 0.0 0.0 1.4 12.2 13:45 NNE
24 12.9 15.0 14:25 10.1 0:20 5.4 0.0 0.0 1.7 12.2 00:00 NNE
25 11.9 12.7 15:55 11.3 1:00 6.4 0.0 0.0 2.7 14.8 8:35 NNE
26 14.9 15.4 10:40 12.0 0:05 3.4 0.0 0.4 2.8 14.8 3:30 SW
27 12.7 16.3 16:15 9.4 23:40 5.6 0.0 0.0 1.3 10.4 0:20 NNE
28 10.3 12.3 13:15 8.6 3:55 7.9 0.0 0.0 2.1 9.6 11:55 NNE
29 13.3 14.9 11:10 11.1 0:35 5.0 0.0 0.0 1.1 11.3 21:15 SW
30 11.8 14.3 0:55 9.7 8:05 6.5 0.0 0.4 2.5 14.8 6:35 NE
31 12.8 15.1 13:55 10.7 0:20 5.5 0.0 9.8 0.8 10.4 21:20 SW
-------------------------------------------------------------------------------------
9.0 16.3 27 1.1 11 288.0 0.0 139.6 3.6 34.8 13 NNE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 38.00 ON 21/12/22
Days of Rain: 16 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration