NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2020 Maggio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for May 20
NAME: Genova Molassana CITY: Italy STATE:
ELEV: 80 m LAT: 44° 28' 00" N LONG: 8° 58' 57" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01 15.4 19.1 13:00 12.1 06:30 2.9 0.0 0.0 3.4 38.6 13:40 NNW
02 16.6 22.3 17:25 12.2 07:05 2.5 0.8 0.0 5.0 25.7 14:40 WNW
03 17.1 23.6 11:10 11.2 06:15 2.4 1.2 0.0 6.8 32.2 13:20 NW
04 17.2 23.1 14:10 12.4 05:55 2.3 1.2 0.0 4.9 25.7 16:25 NW
05 14.9 17.5 17:50 11.1 02:35 3.4 0.0 0.6 4.3 24.1 15:00 W
06 18.3 22.5 18:40 14.7 04:00 1.2 1.2 0.0 3.9 24.1 12:45 NW
07 18.3 23.1 13:25 13.3 07:00 1.5 1.4 0.0 5.7 40.2 02:25 NNW
08 17.9 22.6 17:40 13.1 05:50 1.8 1.5 0.0 7.0 29.0 15:45 NW
09 16.4 20.1 16:10 10.7 07:00 2.4 0.4 0.0 6.8 37.0 14:25 W
10 18.0 21.5 14:35 14.0 07:00 1.2 0.9 2.8 4.5 35.4 01:45 NW
11 15.7 16.7 15:35 14.2 04:35 2.6 0.0 50.8 6.9 51.5 02:05 S
12 16.7 18.8 11:15 14.6 23:55 1.6 0.0 1.0 3.7 32.2 13:40 SW
13 17.4 22.9 13:20 13.4 01:25 1.7 0.8 2.4 3.9 32.2 19:45 NW
14 18.7 22.2 12:45 14.4 06:55 0.8 1.2 7.6 7.1 45.1 15:50 N
15 16.5 18.7 00:00 13.8 23:40 1.8 0.0 35.4 5.3 35.4 01:15 SSW
16 16.6 22.7 11:45 12.0 05:45 2.3 0.6 4.4 6.1 41.8 21:30 N
17 19.2 22.2 17:45 16.9 06:15 0.3 1.2 0.2 12.1 48.3 00:45 NNE
18 21.3 26.3 16:25 16.6 01:40 0.1 3.1 0.0 13.5 56.3 13:25 NNE
19 20.6 23.0 13:45 17.8 22:35 0.0 2.3 0.2 8.2 46.7 03:00 N
20 22.1 28.5 13:20 16.7 05:50 0.2 4.0 0.0 7.3 61.1 08:30 NNW
21 20.5 25.4 11:40 15.0 05:05 0.7 2.9 0.0 6.3 24.1 12:50 NNW
22 20.1 25.3 15:15 14.9 05:05 0.9 2.7 0.0 5.3 22.5 13:20 WNW
23 18.7 22.6 11:20 14.1 05:55 1.0 1.4 0.4 4.6 27.4 18:05 NW
24 20.9 26.3 17:10 15.0 06:35 0.6 3.2 0.0 5.4 29.0 11:05 NNW
25 20.3 25.3 13:15 14.9 06:45 0.8 2.7 0.0 6.2 29.0 14:20 NNW
26 20.4 27.1 14:20 14.3 06:10 0.9 3.1 0.0 7.5 30.6 09:50 NNW
27 19.0 23.7 11:40 13.8 06:30 1.3 2.0 0.0 5.7 24.1 13:10 NW
28 18.3 22.8 18:10 12.9 05:35 1.5 1.6 0.0 6.0 29.0 12:20 WNW
29 17.4 20.8 18:05 13.9 23:55 1.5 0.6 0.0 5.4 33.8 11:15 NNW
30 17.7 22.6 16:15 11.8 03:45 2.0 1.4 0.0 5.0 20.9 12:15 NW
31 18.1 23.1 13:45 14.2 08:15 1.5 1.3 0.0 5.2 24.1 14:25 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
18.3 28.5 20 10.7 9 45.6 44.9 105.8 6.1 61.1 20 NNW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 50.60 ON 11/05/20
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration