NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2019 Agosto
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for August 19
NAME: Genova Molassana CITY: Italy STATE:
ELEV: 80 m LAT: 44° 28' 00" N LONG: 8° 58' 57" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01 23.6 27.8 13:10 19.6 06:20 0.0 5.3 0.0 5.0 24.1 13:35 WNW
02 23.6 28.8 16:35 18.6 06:30 0.0 5.3 0.0 6.3 37.0 14:20 NW
03 23.8 30.2 12:40 17.7 06:20 0.0 5.5 0.0 8.3 30.6 09:15 NNW
04 23.9 29.1 13:15 17.8 06:20 0.0 5.6 0.0 6.0 25.7 13:55 NW
05 23.4 27.3 10:30 18.8 05:15 0.0 5.1 0.0 7.0 29.0 14:15 WNW
06 23.4 27.7 16:20 20.0 06:55 0.0 5.1 0.0 5.4 35.4 14:55 NNW
07 24.9 28.7 16:20 20.8 06:30 0.0 6.6 25.4 6.3 98.2 23:50 W
08 24.4 28.9 11:20 20.1 00:25 0.0 6.1 8.0 5.5 41.8 00:00 NW
09 25.1 29.2 12:50 20.7 06:35 0.0 6.8 0.0 5.6 22.5 13:45 NW
10 24.8 28.7 13:55 20.7 06:45 0.0 6.5 0.0 8.4 33.8 16:40 NW
11 25.0 29.2 16:00 20.2 07:10 0.0 6.7 0.0 6.7 30.6 17:40 NW
12 24.4 28.6 12:35 20.7 03:20 0.0 6.1 0.0 5.6 37.0 19:20 N
13 24.6 29.4 12:50 21.1 06:15 0.0 6.3 0.0 5.5 29.0 13:40 NW
14 23.7 29.9 17:35 17.6 06:25 0.0 5.4 0.0 6.9 35.4 13:50 N
15 22.9 27.4 13:05 18.0 06:20 0.0 4.6 0.0 6.3 32.2 15:10 NNW
16 23.5 29.6 14:10 17.9 07:05 0.0 5.2 0.0 6.6 29.0 10:55 N
17 23.4 27.3 12:00 19.3 07:20 0.0 5.1 0.0 6.6 27.4 13:30 NW
18 23.0 26.5 17:40 19.4 03:50 0.0 4.7 0.0 6.8 30.6 14:45 NW
19 23.2 28.1 14:00 18.1 06:30 0.0 4.9 0.0 7.2 35.4 15:00 NW
20 24.1 28.4 17:10 19.7 06:50 0.0 5.8 0.0 7.1 29.0 16:05 NW
21 24.8 31.0 15:45 19.3 05:40 0.0 6.5 0.0 6.3 25.7 16:20 NNW
22 25.1 28.7 17:20 21.8 05:50 0.0 6.8 0.0 12.4 53.1 13:15 NNE
23 24.6 28.4 14:30 22.6 06:40 0.0 6.2 0.0 9.6 41.8 05:30 N
24 23.6 28.4 12:05 20.4 04:30 0.0 5.3 0.4 8.5 46.7 07:00 N
25 24.7 30.8 13:40 20.1 07:00 0.0 6.4 0.0 7.1 37.0 09:25 N
26 25.4 31.4 17:00 19.8 06:55 0.0 7.1 0.0 6.5 22.5 18:35 NNW
27 25.6 30.7 11:00 20.6 06:05 0.0 7.2 0.0 6.2 24.1 15:55 NW
28 23.9 25.7 17:40 21.9 23:55 0.0 5.6 0.0 11.6 57.9 14:25 N
29 25.0 30.2 14:00 19.4 07:00 0.0 6.6 0.0 5.4 24.1 14:05 NNW
30 25.1 31.6 16:15 20.8 06:30 0.0 6.7 0.6 7.1 49.9 16:25 NNW
31 25.2 31.4 16:30 21.3 06:55 0.0 6.9 0.0 7.5 38.6 13:40 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
24.2 31.6 30 17.6 14 0.1 183.9 34.4 7.0 98.2 7 NNW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 22.20 ON 07/08/19
Days of Rain: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration