NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2019 Marzo
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for March 19
NAME: Genova Molassana CITY: Italy STATE:
ELEV: 80 m LAT: 44° 28' 00" N LONG: 8° 58' 57" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01 11.4 14.9 14:40 7.9 23:15 6.9 0.0 0.0 3.3 24.1 13:40 NNW
02 13.0 17.2 15:00 8.4 23:55 5.3 0.0 0.0 6.8 37.0 02:45 NW
03 11.4 16.3 11:30 6.1 06:00 6.9 0.0 0.0 5.6 24.1 12:35 WNW
04 12.1 13.1 16:20 8.3 23:45 6.2 0.0 4.8 5.6 43.4 09:20 SSW
05 10.7 16.1 12:05 7.2 06:20 7.5 0.0 0.0 4.8 20.9 00:15 NNW
06 12.8 14.9 13:00 7.6 00:30 5.5 0.0 0.0 5.2 32.2 13:10 SW
07 14.0 14.5 15:30 13.4 00:00 4.3 0.0 0.6 7.9 62.8 07:45 SSW
08 13.2 15.1 13:25 11.8 20:45 5.0 0.0 0.0 4.2 33.8 15:10 S
09 13.0 16.8 14:15 9.7 07:25 5.2 0.0 0.0 2.7 33.8 15:20 SW
10 13.0 14.2 13:40 9.6 23:05 5.3 0.0 0.0 3.9 30.6 09:05 WSW
11 12.1 19.1 14:00 8.7 06:50 6.2 0.0 0.0 8.7 61.1 16:30 N
12 10.6 15.3 11:45 6.8 06:55 7.7 0.0 0.0 7.0 33.8 08:00 NNW
13 11.9 16.3 16:30 6.8 23:45 6.4 0.0 0.0 4.8 32.2 03:05 NNE
14 9.8 16.2 12:20 4.3 06:45 8.4 0.0 0.0 5.7 29.0 14:40 NW
15 10.7 15.8 15:45 5.1 04:25 7.6 0.0 0.0 5.8 32.2 13:25 NW
16 12.0 16.1 14:50 8.6 03:25 6.2 0.0 0.0 4.9 33.8 15:15 NW
17 13.1 13.8 15:10 10.9 00:00 5.2 0.0 0.0 5.9 33.8 20:30 SSW
18 13.2 16.7 16:05 8.0 23:50 5.1 0.0 7.6 11.1 61.1 10:50 NNE
19 10.1 13.7 16:05 6.7 06:50 8.2 0.0 0.0 8.7 45.1 05:00 NNE
20 10.5 15.3 14:55 6.3 00:30 7.7 0.0 0.0 8.2 37.0 09:15 NNE
21 11.9 16.1 15:25 7.1 00:30 6.4 0.0 0.0 15.7 64.4 23:05 N
22 14.7 19.7 15:25 10.7 06:40 3.8 0.2 0.0 16.7 57.9 00:20 NNE
23 15.6 22.2 14:40 9.9 07:05 3.3 0.7 0.0 8.0 33.8 11:35 NNE
24 14.7 20.9 10:25 9.9 23:55 4.0 0.4 0.0 5.2 25.7 13:45 NNW
25 12.0 15.6 09:25 7.0 05:30 6.3 0.0 0.0 6.2 46.7 22:25 NW
26 12.4 15.8 17:10 8.3 23:50 5.9 0.0 0.0 15.7 64.4 05:40 NNE
27 12.3 16.8 14:55 7.8 02:35 6.0 0.0 0.0 10.3 41.8 09:15 NNE
28 12.2 17.7 15:25 6.5 04:45 6.1 0.0 0.0 7.5 40.2 12:00 N
29 13.8 19.2 15:35 9.1 05:40 4.6 0.1 0.0 7.1 38.6 10:10 N
30 12.1 17.3 10:20 7.5 05:10 6.1 0.0 0.0 5.5 27.4 11:35 NW
31 11.8 16.8 16:35 5.9 08:00 6.4 0.0 0.0 4.2 24.1 12:40 WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
12.3 22.2 23 4.3 14 185.5 1.3 13.0 7.2 64.4 21 NNW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 7.60 ON 18/03/19
Days of Rain: 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration