NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2017 Settembre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for November 17
NAME: Genova Molassana CITY: Italy STATE:
ELEV: 80 m LAT: 44° 28' 00" N LONG: 8° 58' 57" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01 12.7 18.6 11:50 8.4 06:15 5.6 0.0 0.0 5.5 20.9 14:55 N
02 14.7 17.8 20:45 9.9 02:15 3.6 0.0 0.6 5.9 33.8 18:15 SSW
03 15.3 19.2 13:35 12.4 07:25 3.1 0.0 0.0 4.2 24.1 15:00 N
04 14.0 15.1 04:15 13.1 08:00 4.3 0.0 9.0 3.7 22.5 06:20 NNE
05 13.5 17.8 04:00 10.2 22:10 4.8 0.0 49.6 10.3 69.2 20:45 N
06 10.4 11.8 17:55 9.3 07:50 7.9 0.0 1.6 14.5 56.3 03:55 NNE
07 11.7 12.8 14:30 10.6 00:05 6.6 0.0 0.0 8.8 49.9 05:45 NNE
08 10.3 11.9 15:00 8.4 06:05 7.9 0.0 3.4 4.0 19.3 01:10 NNE
09 10.6 12.0 15:50 9.6 02:50 7.7 0.0 0.6 5.0 33.8 21:25 NE
10 11.6 14.7 14:00 8.3 23:50 6.6 0.0 0.0 10.3 37.0 03:35 NNE
11 10.8 15.7 14:30 6.8 07:55 7.4 0.0 0.0 5.2 19.3 00:00 N
12 13.4 15.8 13:25 9.7 00:55 4.9 0.0 5.0 4.2 49.9 23:40 SW
13 10.7 12.8 14:20 5.9 22:50 7.6 0.0 0.0 15.1 70.8 04:05 NNE
14 10.4 14.1 18:40 5.6 05:50 7.9 0.0 0.0 8.9 46.7 12:00 NNE
15 10.8 12.9 15:55 7.3 00:00 7.5 0.0 0.0 19.4 69.2 05:40 NNE
16 12.4 16.1 13:35 10.1 05:00 5.9 0.0 0.0 13.9 45.1 04:05 NNE
17 11.9 16.2 13:05 8.1 23:20 6.4 0.0 0.0 8.6 70.8 05:15 NNE
18 10.5 16.4 13:55 6.2 08:10 7.8 0.0 0.0 6.2 46.7 03:05 N
19 10.7 16.1 13:35 6.8 00:55 7.6 0.0 0.0 5.0 24.1 11:20 NNW
20 9.6 15.6 14:10 4.9 06:05 8.6 0.0 0.0 5.0 24.1 13:00 NNE
21 12.2 16.5 12:10 8.5 00:30 6.1 0.0 0.0 2.8 25.7 13:05 N
22 13.4 15.2 12:55 11.0 00:00 4.9 0.0 0.0 1.8 22.5 15:35 NNW
23 13.2 15.1 15:10 11.3 03:50 5.1 0.0 0.2 2.8 17.7 12:15 NNE
24 12.5 14.5 17:00 10.2 02:15 5.7 0.0 2.8 2.6 17.7 01:15 N
25 13.0 16.0 14:50 10.1 22:35 5.3 0.0 28.2 5.7 40.2 18:55 NNW
26 9.7 12.5 14:40 4.2 23:10 8.6 0.0 0.0 12.7 62.8 02:05 N
27 5.5 11.1 14:20 1.7 07:25 12.8 0.0 0.0 5.0 35.4 11:25 N
28 9.0 11.4 14:40 4.3 00:05 9.3 0.0 3.8 4.7 32.2 23:55 NE
29 5.8 7.6 00:05 4.3 07:45 12.5 0.0 0.0 12.2 43.4 09:00 NNE
30 5.8 11.9 14:55 1.9 06:05 12.4 0.0 0.0 7.4 40.2 12:25 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
11.2 19.2 3 1.7 27 212.2 0.0 104.8 7.4 70.8 13 NNE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 49.60 ON 05/11/17
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration