NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2016 Agosto
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for August 16
NAME: Genova Molassana CITY: Italy STATE:
ELEV: 80 m LAT: 44° 28' 00" N LONG: 8° 58' 57" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01 24.5 29.3 14:15 19.2 06:25 0.0 6.2 0.0 6.2 27.4 12:30 NW
02 24.7 29.7 14:45 20.4 04:50 0.0 6.4 0.0 6.6 30.6 08:45 NNW
03 25.0 29.4 17:50 20.3 05:35 0.0 6.7 0.0 5.4 29.0 13:30 NW
04 24.5 28.6 15:50 19.7 06:25 0.0 6.1 0.0 6.8 30.6 12:50 W
05 24.0 26.9 11:55 19.8 23:35 0.0 5.7 2.4 7.1 56.3 12:00 NNW
06 24.1 30.4 16:05 17.7 05:05 0.0 5.8 0.0 7.0 33.8 09:15 N
07 24.7 30.9 16:55 18.4 07:15 0.0 6.4 0.0 7.7 43.4 15:30 N
08 24.9 31.9 14:55 18.9 05:40 0.0 6.6 0.0 7.1 35.4 08:25 N
09 23.5 27.7 10:35 18.7 06:15 0.0 5.2 0.0 5.8 27.4 13:00 NW
10 22.7 28.4 15:55 19.0 23:45 0.0 4.4 3.8 7.9 43.4 09:50 NNW
11 22.2 27.8 17:00 18.4 23:55 0.0 3.9 0.0 8.5 43.4 11:10 N
12 21.2 26.4 17:10 15.8 06:50 0.5 3.4 0.0 6.5 27.4 12:55 NNW
13 22.4 27.1 11:00 16.8 06:55 0.1 4.2 0.0 6.9 25.7 13:20 NW
14 23.9 28.3 18:00 19.1 06:15 0.0 5.6 0.0 6.6 27.4 14:30 NW
15 23.1 28.1 14:05 17.7 06:30 0.0 4.8 0.0 7.3 27.4 16:30 NW
16 22.4 25.6 11:00 18.0 07:15 0.0 4.1 0.0 7.3 35.4 16:40 WNW
17 23.7 26.8 14:35 20.0 06:45 0.0 5.4 0.0 4.7 43.4 15:45 SW
18 23.4 26.1 15:25 20.6 06:25 0.0 5.1 0.0 5.9 33.8 14:50 W
19 24.4 27.8 12:00 22.1 06:25 0.0 6.1 0.0 4.3 38.6 15:15 SSW
20 23.0 27.1 16:55 19.6 06:45 0.0 4.7 0.4 5.4 25.7 12:00 NNW
21 23.3 27.3 13:15 19.4 03:35 0.0 5.0 0.0 6.6 35.4 14:50 NW
22 23.6 29.6 16:00 16.9 06:50 0.1 5.4 0.0 8.5 40.2 08:45 N
23 23.4 28.7 17:50 17.2 07:15 0.0 5.1 0.0 6.8 25.7 12:20 NW
24 25.8 32.5 17:20 18.6 07:00 0.0 7.4 0.0 7.4 38.6 15:05 N
25 26.3 32.8 16:00 20.3 05:55 0.0 8.0 0.0 8.7 43.4 12:45 N
26 25.0 30.4 12:35 18.4 07:20 0.0 6.7 0.0 7.1 38.6 04:00 NNW
27 24.9 29.7 16:15 19.3 07:05 0.0 6.6 0.0 7.0 29.0 14:30 NNW
28 23.2 27.2 12:55 18.8 06:55 0.0 4.9 0.0 7.4 29.0 15:15 WNW
29 23.0 26.9 14:45 18.7 06:10 0.0 4.7 0.0 6.3 30.6 13:35 WNW
30 23.3 25.9 17:30 21.8 01:30 0.0 5.0 1.0 11.0 49.9 14:10 NNE
31 24.1 28.9 18:25 21.0 23:55 0.0 5.8 0.0 10.5 45.1 15:00 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
23.8 32.8 25 15.8 12 0.8 171.5 7.6 7.0 56.3 5 NNW
Max >= 32.0: 2
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 3.80 ON 10/08/16
Days of Rain: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration