NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2016 Luglio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for July 16
NAME: Genova Molassana CITY: Italy STATE:
ELEV: 80 m LAT: 44° 28' 00" N LONG: 8° 58' 57" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
01 22.4 26.7 16:20 17.6 04:45 0.1 4.2 0.0 6.9 32.2 17:55 WNW
02 22.3 25.8 14:50 19.0 05:00 0.0 4.0 0.0 5.6 35.4 14:50 W
03 23.4 26.8 10:55 20.4 02:25 0.0 5.0 0.0 5.2 33.8 15:15 WNW
04 24.1 28.6 18:30 18.8 05:20 0.0 5.8 0.0 8.2 41.8 13:45 N
05 25.4 30.3 14:00 20.6 05:30 0.0 7.1 0.0 6.2 33.8 01:15 N
06 25.1 30.3 17:10 19.5 05:45 0.0 6.8 0.0 7.0 27.4 14:55 NW
07 25.3 30.8 15:50 19.7 06:20 0.0 7.0 0.0 6.1 24.1 12:50 WNW
08 23.9 27.6 16:15 20.7 04:25 0.0 5.6 0.0 6.6 35.4 16:35 WSW
09 24.3 28.4 19:00 19.6 06:20 0.0 6.0 0.0 6.0 25.7 13:35 NW
10 25.6 29.7 15:05 20.9 06:35 0.0 7.3 0.0 6.4 24.1 16:40 NW
11 25.3 29.7 16:00 19.8 04:55 0.0 7.0 0.0 8.1 33.8 16:55 NW
12 24.6 28.8 12:15 20.2 04:55 0.0 6.3 0.0 6.6 40.2 13:35 WNW
13 24.1 26.9 08:20 16.6 21:10 0.0 5.8 15.2 8.6 51.5 14:50 SSW
14 21.8 27.3 13:40 16.1 23:00 0.1 3.6 2.6 9.1 48.3 03:20 N
15 21.5 27.3 17:45 15.4 01:25 0.3 3.5 3.0 12.5 62.8 03:25 N
16 20.9 28.2 14:25 14.7 06:50 0.9 3.5 0.0 6.7 30.6 14:45 N
17 20.5 25.3 14:10 14.2 06:00 1.0 3.2 0.0 7.0 29.0 15:10 WNW
18 20.8 24.7 15:50 15.9 06:55 0.4 2.9 0.0 8.1 32.2 15:20 WNW
19 22.5 27.5 14:50 16.5 06:15 0.3 4.5 0.0 6.7 24.1 11:50 WNW
20 23.3 28.4 16:45 17.9 06:50 0.0 5.1 0.0 5.8 27.4 12:40 WNW
21 22.3 25.9 16:05 18.8 04:20 0.0 4.0 0.0 6.3 29.0 13:15 WNW
22 23.3 29.3 15:50 17.8 05:30 0.0 5.0 0.0 7.0 33.8 16:50 NNW
23 23.5 28.8 16:30 19.4 08:10 0.0 5.2 1.4 9.2 48.3 22:00 N
24 25.0 31.3 15:20 22.3 07:55 0.0 6.7 0.0 12.0 69.2 16:10 N
25 25.1 31.8 12:40 19.8 06:20 0.0 6.8 0.0 6.3 30.6 13:20 NW
26 25.5 31.7 15:40 20.7 03:05 0.0 7.2 0.0 6.7 35.4 08:35 NNW
27 25.3 29.6 14:15 21.2 06:10 0.0 7.0 0.0 6.4 30.6 16:00 NNW
28 25.0 29.3 13:45 20.0 07:30 0.0 6.7 0.0 7.6 35.4 01:55 NNW
29 23.7 27.2 12:20 19.1 06:15 0.0 5.3 0.0 7.3 32.2 12:55 WNW
30 23.9 27.8 17:15 19.3 06:40 0.0 5.6 0.0 6.8 30.6 13:40 W
31 24.5 27.1 14:30 21.6 23:55 0.0 6.1 0.0 5.8 37.0 15:45 W
-------------------------------------------------------------------------------------
23.7 31.8 25 14.2 17 3.0 169.6 22.2 7.2 69.2 24 NW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 15.20 ON 13/07/16
Days of Rain: 4 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration