meteo-molassana.info

Back to Homepage


Smiley face
Dati dal 29/03/2009 fino 31/01/2014 sono riferiti al sito in zone Brughe; dal 19/06/2014 sono riferiti all'attuale collocazione
Dal 29/03/2009 dati rilevati con La Crosse WS3600 - dal 19/06/2014 rilevati con Davis Vantage VUE 6351


Tabella riassuntiva Novembre 2023

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
0113.2 °C alle 00:3018.7 °C alle 14:0016.4 °C2.9 km/h (22.6 km/h)SS0.2 mm
0213.7 °C alle 18:2518.9 °C alle 15:3016.3 °C4.1 km/h (31.3 km/h)SS41.8 mm
039.8 °C alle 23:4518.0 °C alle 12:4013.8 °C2.6 km/h (16.5 km/h)ENEENE4 mm
048.1 °C alle 06:2016.6 °C alle 14:2012.6 °C3.6 km/h (22.6 km/h)NENE22.4 mm
059.7 °C alle 04:2519.4 °C alle 13:1514.0 °C3.7 km/h (24.3 km/h)NNENNE3 mm
0610.6 °C alle 01:3518.9 °C alle 14:4015.6 °C2.9 km/h (22.6 km/h)ENEENE0 mm
0710.5 °C alle 23:5517.6 °C alle 12:1014.5 °C1.9 km/h (18.2 km/h)NNENNE0 mm
089.1 °C alle 07:2517.3 °C alle 14:1512.3 °C1.8 km/h (15.6 km/h)NN0 mm
098.6 °C alle 19:3014.9 °C alle 08:2511.6 °C2.9 km/h (25.2 km/h)NENE80.4 mm
107.2 °C alle 23:2014.7 °C alle 10:5510.6 °C3.8 km/h (22.6 km/h)NN0 mm
115.9 °C alle 05:2016.7 °C alle 16:0510.1 °C3.7 km/h (13.0 km/h)NNONNO0 mm
127.8 °C alle 01:2514.8 °C alle 13:4010.9 °C2.9 km/h (14.8 km/h)NNONNO0.2 mm
139.1 °C alle 00:0017.7 °C alle 12:4513.1 °C1.9 km/h (15.6 km/h)NNONNO0 mm
1412.0 °C alle 00:2519.4 °C alle 11:5016.2 °C1.7 km/h (20.9 km/h)OSOOSO0 mm
159.7 °C alle 23:0521.2 °C alle 13:5515.0 °C3.5 km/h (18.2 km/h)NN0 mm
168.7 °C alle 00:4516.9 °C alle 12:3513.0 °C2.1 km/h (15.6 km/h)NNONNO0 mm
179.3 °C alle 08:0519.7 °C alle 13:0014.3 °C4.8 km/h (22.6 km/h)NN0 mm
187.6 °C alle 07:5017.5 °C alle 13:0012.0 °C3.2 km/h (20.9 km/h)NNONNO0 mm
198.2 °C alle 05:4516.7 °C alle 12:3012.0 °C1.9 km/h (17.4 km/h)NNONNO0 mm
2010.1 °C alle 00:0516.6 °C alle 13:5013.3 °C1.6 km/h (13.0 km/h)NNONNO0 mm
2111.1 °C alle 09:0013.8 °C alle 03:1012.3 °C5.6 km/h (25.2 km/h)NN0 mm
228.2 °C alle 07:4516.0 °C alle 14:5012.8 °C5.7 km/h (26.1 km/h)NN0 mm
237.4 °C alle 23:3515.7 °C alle 13:3012.1 °C9.3 km/h (33.0 km/h)NNENNE0 mm
246.3 °C alle 02:1515.6 °C alle 12:4010.0 °C3.1 km/h (15.6 km/h)NN0 mm
253.3 °C alle 23:5514.1 °C alle 00:509.6 °C6.0 km/h (41.7 km/h)NN0 mm
262.0 °C alle 03:2014.1 °C alle 13:257.3 °C2.0 km/h (9.6 km/h)NN0 mm
278.1 °C alle 04:1513.6 °C alle 13:3010.7 °C1.6 km/h (18.2 km/h)ENEENE0.2 mm
284.6 °C alle 08:1515.7 °C alle 14:109.1 °C3.4 km/h (24.3 km/h)NN0.2 mm
293.2 °C alle 05:5014.4 °C alle 13:209.0 °C2.1 km/h (13.9 km/h)NN0 mm
306.0 °C alle 03:209.7 °C alle 00:007.6 °C2.3 km/h (13.9 km/h)NN2.8 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 12.4 °C
    • Temperatura media minima : 8.3 °C
    • Temperatura media massima : 16.5 °C
    • Minima mensile : 2.0 °C il giorno 26
    • Massima mensile : 21.2 °C il giorno 15
    • Ampiezza minima : 2.7 °C il giorno 21
    • Ampiezza massima : 12.1 °C il giorno 26
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         3.3 km/h dal settore N
    • Vento massimo : 9.3 km/h il giorno 23
    • Raffica massima : 41.7 km/h il giorno 25
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 1
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 155.2 mm
    • Massima giornaliera il 80.4 mm il giorno 09

Numero di giorni Novembre 2023
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :10
Con pioggia da 1 a 5 mm :3
Con pioggia da 5 a 10 mm :0
Con pioggia oltre i 10 mm :3