meteo-molassana.info

Back to Homepage


Smiley face
Dati dal 29/03/2009 fino 31/01/2014 sono riferiti al sito in zone Brughe; dal 19/06/2014 sono riferiti all'attuale collocazione
Dal 29/03/2009 dati rilevati con La Crosse WS3600 - dal 19/06/2014 rilevati con Davis Vantage VUE 6351


Tabella riassuntiva Aprile 2026

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
19.0 °C alle 08:1715.0 °C alle 17:1212.0 °C7.0 kmh (28.0 kmh)NNENNE0 mm
26.0 °C alle 07:2619.0 °C alle 15:3013.0 °C0.0 kmh (17.0 kmh)NENE0 mm
38.0 °C alle 06:1622.0 °C alle 18:1715.0 °C0.0 kmh (18.0 kmh)NNENNE0 mm
48.0 °C alle 07:3720.0 °C alle 17:2614.0 °C0.0 kmh (13.0 kmh)SOSO0 mm
57.0 °C alle 06:5517.0 °C alle 11:3513.0 °C0.0 kmh (15.0 kmh)SOSO0 mm
68.0 °C alle 07:1517.0 °C alle 12:2313.0 °C0.0 kmh (13.0 kmh)SOSO0 mm
711.0 °C alle 01:3615.0 °C alle 10:0613.0 °C0.0 kmh (10.0 kmh)SOSO0 mm
89.0 °C alle 06:5918.0 °C alle 18:1714.0 °C0.0 kmh (13.0 kmh)SOSO0 mm
99.0 °C alle 05:2518.0 °C alle 15:3513.0 °C0.0 kmh (14.0 kmh)SOSO0 mm
1010.0 °C alle 03:0818.0 °C alle 11:4814.0 °C0.0 kmh (11.0 kmh)SOSO0 mm
1110.0 °C alle 06:4220.0 °C alle 16:0914.0 °C0.0 kmh (14.0 kmh)SOSO0 mm
1212.0 °C alle 02:3320.0 °C alle 14:2915.0 °C1.0 kmh (21.0 kmh)NNENNE0 mm
1314.0 °C alle 04:5419.0 °C alle 14:5416.0 °C2.0 kmh (27.0 kmh)NNENNE0 mm
1413.0 °C alle 07:1820.0 °C alle 15:5716.0 °C3.0 kmh (20.0 kmh)NENE2 mm
1514.0 °C alle 05:0622.0 °C alle 16:5218.0 °C3.0 kmh (17.0 kmh)NNENNE0 mm
1612.0 °C alle 06:1123.0 °C alle 12:1518.0 °C0.0 kmh (14.0 kmh)SOSO0 mm
1714.0 °C alle 04:3925.0 °C alle 16:0819.0 °C0.0 kmh (13.0 kmh)NN0 mm
1813.0 °C alle 05:3924.0 °C alle 15:3618.0 °C0.0 kmh (13.0 kmh)SOSO0 mm
1911.0 °C alle 06:5120.0 °C alle 10:4017.0 °C0.0 kmh (4.0 kmh)------0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 15,5 °C
    • Temperatura media minima : °C
    • Temperatura media massima : °C
    • Minima mensile : 6,8 °C il giorno 2
    • Massima mensile : 25,9 °C il giorno 17
    • Ampiezza minima : 4 °C il giorno 7
    • Ampiezza massima : 14 °C il giorno 3
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         1,3 kt dal settore NNE
    • Vento massimo : 7 kt il giorno 1
    • Raffica massima : 28,7 kt il giorno 1
    • Giorni di vento (Raffica >36 kt) : 0
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 2,2 mm
    • Massima giornaliera il 2 mm il giorno 14

Numero di giorni Aprile 2026
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :1
Con pioggia da 1 a 5 mm :1
Con pioggia da 5 a 10 mm :0
Con pioggia oltre i 10 mm :0