meteo-molassana.info

Back to Homepage


Smiley face
Dati dal 29/03/2009 fino 31/01/2014 sono riferiti al sito in zone Brughe; dal 19/06/2014 sono riferiti all'attuale collocazione
Dal 29/03/2009 dati rilevati con La Crosse WS3600 - dal 19/06/2014 rilevati con Davis Vantage VUE 6351


Tabella riassuntiva Ottobre 2024

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
0115.2 °C alle 04:3021.1 °C alle 16:2017.5 °C2.0 km/h (13.0 km/h)NNENNE5.2 mm
0216.1 °C alle 10:5520.6 °C alle 15:0519.1 °C3.9 km/h (29.5 km/h)SOSO12.2 mm
0314.1 °C alle 09:0518.2 °C alle 13:1515.8 °C3.4 km/h (26.1 km/h)NN22.6 mm
0413.3 °C alle 21:3518.0 °C alle 12:0014.9 °C4.0 km/h (20.9 km/h)NENE2.6 mm
0510.9 °C alle 05:2520.8 °C alle 16:0014.9 °C3.2 km/h (12.2 km/h)NN0 mm
0611.7 °C alle 01:2019.5 °C alle 14:3015.3 °C1.9 km/h (12.2 km/h)NNENNE1 mm
0714.4 °C alle 01:0016.1 °C alle 23:4015.1 °C1.7 km/h (15.6 km/h)NNENNE29 mm
0814.5 °C alle 14:4021.5 °C alle 08:2018.5 °C4.3 km/h (30.4 km/h)SSOSSO74.2 mm
0915.6 °C alle 04:5020.5 °C alle 20:2018.9 °C4.7 km/h (28.7 km/h)SOSO1.6 mm
1014.7 °C alle 23:1021.2 °C alle 14:5019.3 °C4.3 km/h (31.3 km/h)SSOSSO3.2 mm
1113.8 °C alle 08:2023.9 °C alle 13:5017.0 °C3.0 km/h (14.8 km/h)NN0 mm
1212.2 °C alle 07:3020.5 °C alle 14:5016.3 °C2.4 km/h (11.3 km/h)NN0 mm
1315.6 °C alle 05:4018.4 °C alle 14:2516.9 °C1.1 km/h (13.0 km/h)NNENNE2.2 mm
1416.7 °C alle 02:3019.7 °C alle 12:3517.7 °C0.6 km/h (7.8 km/h)OSOOSO1.8 mm
1516.7 °C alle 06:3521.6 °C alle 16:3518.3 °C1.1 km/h (11.3 km/h)NNENNE0 mm
1616.9 °C alle 00:4519.8 °C alle 14:1017.5 °C1.6 km/h (17.4 km/h)NNENNE25.2 mm
1715.5 °C alle 14:1018.4 °C alle 17:2017.1 °C3.2 km/h (19.1 km/h)NENE46.8 mm
1815.8 °C alle 23:5522.2 °C alle 16:3517.9 °C2.1 km/h (12.2 km/h)NONO11.6 mm
1915.2 °C alle 01:1518.7 °C alle 12:1517.0 °C6.7 km/h (31.3 km/h)NNENNE3.8 mm
2016.6 °C alle 04:3021.3 °C alle 13:4518.6 °C6.5 km/h (23.5 km/h)NNENNE0 mm
2116.8 °C alle 22:4021.4 °C alle 14:0018.8 °C5.1 km/h (20.9 km/h)NENE0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 17.3 °C
    • Temperatura media minima : 14.9 °C
    • Temperatura media massima : 20.2 °C
    • Minima mensile : 10.9 °C il giorno 5
    • Massima mensile : 23.9 °C il giorno 11
    • Ampiezza minima : 1.7 °C il giorno 07
    • Ampiezza massima : 10.1 °C il giorno 11
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         3.2 km/h dal settore NNE
    • Vento massimo : 6.7 km/h il giorno 19
    • Raffica massima : 31.3 km/h il giorno 10
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 0
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 243.0 mm
    • Massima giornaliera il 74.2 mm il giorno 08

Numero di giorni Ottobre 2024
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :15
Con pioggia da 1 a 5 mm :7
Con pioggia da 5 a 10 mm :1
Con pioggia oltre i 10 mm :7